Principales Binance Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Binance Ecosystem contiene 1242 monedas con una capitalización de mercado total de $2.72T y un cambio en el precio promedio de +2.91%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMXGMX | $7.29 | +2.94% | -6.61% | $76.22M | $2.54M | 10.46M | Trade | ||
![]() CapCAP | $0.04998 | -28.14% | -25.71% | $77.97M | $56.89M | 1.56B | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1262 | +1.75% | +5.02% | $72.45M | $5.87M | 574.01M | Trade | ||
![]() SafeSAFE | $0.09463 | -1.50% | +0.54% | $73.37M | $7.24M | 775.31M | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1161 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ReRE | $0.4645 | -0.55% | -11.82% | $74.14M | $14.22M | 159.60M | |||
![]() CapricornAPR | $0.2364 | +16.51% | +8.39% | $65.66M | $7.90M | 277.81M | Trade | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2149 | +2.86% | -5.47% | $74.04M | $5.37M | 344.52M | Trade | ||
![]() KAITOKAITO | $0.2988 | -1.59% | -6.37% | $72.12M | $13.11M | 241.39M | Trade | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2251 | +4.81% | -3.74% | $74.04M | $1.80M | 328.90M | Trade | ||
| $0.07400 | +7.48% | +114.38% | $74.00M | $15.64M | 1000.00M | ||||
| $774.51 | +0.49% | -0.47% | $69.85M | $648,225.11 | 90182.89 | Trade | |||
![]() ComedianBAN | $0.07053 | -1.16% | -7.35% | $70.53M | $4.88M | 999.96M | Trade | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3886 | +5.94% | +2.61% | $69.64M | $4.07M | 179186.02T | Trade | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.1883 | +0.75% | +0.02% | $67.47M | $17.73M | 358.26M | Trade | ||
![]() LivepeerLPT | $1.4 | +6.49% | -0.85% | $69.81M | $7.86M | 49.69M | Trade | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02685 | +5.83% | -7.00% | $66.34M | $14.07M | 2.47B | Trade | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009283 | +5.61% | +2.04% | $69.20M | $599,031.57 | 7.45B | Trade | ||
![]() KusamaKSM | $3.66 | +2.36% | +3.22% | $68.73M | $2.95M | 18.77M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RaveDAORAVE | $0.2581 | +3.94% | -8.20% | $68.59M | $2.69M | 265.79M | Trade | ||
![]() TurboTURBO | $0.0009516 | -0.94% | -4.05% | $65.66M | $6.12M | 69.00B | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HoloHOT | $0.0003777 | +3.15% | -1.87% | $66.94M | $3.20M | 177.21B | Trade | ||
![]() WalrusWAL | $0.02530 | +0.05% | +5.43% | $64.87M | $4.69M | 2.56B | Trade | ||
![]() NumeraireNMR | $9.01 | +4.27% | -0.22% | $66.57M | $4.98M | 7.39M | Trade | ||
| $0.009708 | +0.70% | +2.93% | $62.05M | $73.27M | 6.39B | Trade | |||
![]() SparkSPK | $0.02010 | +0.94% | -0.85% | $61.98M | $9.59M | 3.08B | Trade | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0008914 | +1.84% | -11.64% | $61.39M | $46.36M | 68.87B | Trade | ||
![]() RedStoneRED | $0.1206 | +8.28% | +7.91% | $60.41M | $15.20M | 500.83M | Trade | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2005 | -0.97% | -2.81% | $60.59M | $5.13M | 302.27M | Trade | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3199 | +11.88% | +8.13% | $60.14M | $3.80M | 188.00M | Trade | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,587.4 | -1.07% | -3.37% | $57.61M | $0 | 22267.24 | |||
| $120.51 | +0.72% | +28.38% | $27.12M | $9.37M | 225056.38 | ||||
![]() CentrifugeCFG | $0.1036 | -0.03% | -23.46% | $59.77M | $12.75M | 577.15M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.02223 | +2.23% | -6.93% | $55.47M | $1.11M | 2.50B | |||
![]() LineaLINEA | $0.002524 | +1.57% | -0.57% | $56.91M | $10.63M | 22.55B | Trade | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.05977 | +11.93% | +18.13% | $59.77M | $12.02M | 1000.00M | Trade | ||
| $0.01113 | +11.49% | +14.17% | $63.01M | $10.39M | 5.66B | ||||
![]() BerachainBERA | $0.1825 | +3.17% | +2.13% | $58.21M | $12.74M | 319.00M | Trade | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2035 | +5.21% | +2.36% | $58.37M | $6.63M | 286.84M | Trade | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.04257 | +1.92% | -22.79% | $42.52M | $3.03M | 998.77M | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05608 | -0.41% | +2.08% | $56.08M | $3.32M | 1000.00M | Trade | ||
![]() PharosPROS | $0.4081 | -2.31% | -1.85% | $55.34M | $2.21M | 135.60M | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.03440 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002761 | +4.95% | +2.62% | $55.57M | $2.99M | 20.13B | Trade | ||
![]() OntologyONT | $0.05534 | +5.65% | -6.92% | $55.34M | $6.00M | 1000.00M | Trade |









































.png)




