Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2760 monedas con una capitalización de mercado total de $154.28B y un cambio en el precio promedio de +2.48%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | -2.11% | +0.72% | $36.26M | $253.34 | 26.08M | ||||
![]() PromPROM | $1.76 | +3.56% | +36.94% | $32.08M | $14.35M | 18.25M | Trade | ||
| $555.65 | -4.39% | +2.40% | $36.11M | $195.01 | 64984.29 | ||||
![]() ArciumARX | $0.1770 | +10.45% | +1.65% | $36.97M | $22.81M | 208.83M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.25 | -6.08% | -0.81% | $35.36M | $2.06 | 28.27M | Trade | ||
![]() MetYaMY | $0.03720 | -3.61% | -6.17% | $36.70M | $48,058.67 | 986.44M | |||
| $0.003351 | +4.02% | -0.32% | $36.53M | $5.77M | 10.90B | Trade | |||
![]() SubsquidSQD | $0.03225 | +3.09% | +9.81% | $35.47M | $2.79M | 1.10B | |||
![]() CapCAP | $0.02763 | +22.32% | +47.71% | $43.10M | $512.05M | 1.56B | |||
| $114.25 | -1.29% | -1.37% | $35.12M | $0 | 307391.47 | ||||
| $70.08 | +2.11% | +0.98% | $34.74M | $148,917.14 | 495723.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $140.55 | +2.35% | -0.65% | $33.99M | $106,953.69 | 241815.66 | ||||
![]() IrysIRYS | $0.01261 | +0.81% | -1.77% | $32.38M | $3.33M | 2.57B | Trade | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1097 | -3.84% | +25.53% | $34.62M | $12.70M | 315.63M | Trade | ||
![]() BurnedfiBURN | $2.64 | -2.75% | -6.27% | $32.45M | $92,775.17 | 12.30M | |||
| $216.15 | +0.64% | -0.85% | $34.32M | $0 | 158764.31 | ||||
| $48.62 | +0.45% | -3.67% | $33.43M | $132.03 | 687675.00 | ||||
| $688.32 | -0.83% | -1.25% | $33.13M | $3.53M | 48127.73 | Trade | |||
![]() PumpMemePM | $1.03 | -1.89% | +0.85% | $32.99M | $124,566.35 | 32.01M | |||
![]() WavesWAVES | $0.2475 | -0.15% | -1.41% | $32.97M | $3.31M | 133.19M | Trade | ||
| $115.88 | -5.17% | -9.87% | $32.89M | $107,782.49 | 283827.47 | ||||
| $104.26 | +2.10% | +1.89% | $32.74M | $91,420.55 | 314039.78 | ||||
| $149.24 | +4.51% | +1.79% | $32.31M | $130,809.41 | 216505.64 | ||||
| $16.49 | -3.79% | +10.57% | $32.44M | $139,907.43 | 1.97M | ||||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3173 | -1.42% | -3.05% | $31.69M | $5.18M | 998.58T | Trade | ||
![]() LUSDLUSD | $0.9990 | -0.03% | -0.01% | $30.75M | $40,641.75 | 30.78M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $24.15 | +0.57% | -6.76% | $29.93M | $423,598.07 | 1.24M | ||||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}5636 | +1.42% | +7.64% | $30.24M | $150,353.57 | 536.58T | |||
| $29.04 | -12.13% | -11.60% | $29.62M | $1.79M | 1.02M | ||||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1057 | -1.87% | -11.84% | $29.79M | $150,127.27 | 281.82T | |||
| $786.2 | -5.70% | +12.03% | $30.01M | $580,522.56 | 38166.50 | ||||
| $0.4434 | +34.92% | -16.25% | $29.86M | $15.89M | 67.35M | Trade | |||
| $270.49 | +1.74% | -1.19% | $29.03M | $1.49M | 107338.64 | ||||
![]() Tornado CashTORN | $5.49 | -0.91% | +2.58% | $28.90M | $56,853.11 | 5.26M | |||
| $2.78 | -6.32% | -1.71% | $28.46M | $181,934.52 | 10.24M | ||||
![]() AnomaXAN | $0.01157 | +5.35% | -3.09% | $28.92M | $2.81M | 2.50B | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009716 | -0.66% | +2.25% | $29.01M | $168,556.26 | 29.85B | |||
![]() AIHubAIH | $24.3 | +7.46% | -51.35% | $28.43M | $0 | 1.17M | |||
![]() SolsticeSLX | $0.1136 | +9.25% | -5.96% | $27.58M | $30.02M | 242.85M | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.02868 | +1.80% | -3.36% | $28.68M | $9.26M | 1000.00M | Trade | ||
![]() Klickl TokenKLK | $0.2737 | -0.68% | +4.47% | $27.37M | $0 | 100.00M | |||
![]() Defi AppHOME | $0.006412 | -1.50% | -8.01% | $27.33M | $44.99M | 4.26B | |||
![]() UNS TOKENUNS | $0.2568 | -0.06% | -0.67% | $27.12M | $0 | 105.60M | |||
![]() Open CampusEDU | $0.03116 | +4.57% | +3.59% | $24.68M | $4.75M | 791.84M | Trade | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07879 | +3.14% | +6.03% | $27.24M | $9.62M | 345.75M | Trade |































.png)














