Principales Collectibles & NFTs por capitalización de mercado
La categoría Collectibles & NFTs contiene 464 monedas con una capitalización de mercado total de $44.06B y un cambio en el precio promedio de +2.67%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001092 | -0.97% | +1.00% | $107,423 | $114.89 | 983.62M | |||
![]() IQ ProtocolIQT | -- | -- | -3.52% | $0 | $0 | 46.06M | |||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006873 | +1.90% | +1.77% | $39,284.97 | $0 | 57.16M | Trade | ||
![]() BlueMoveMOVE | -- | -- | +0.67% | $0 | $0 | 217.50M | |||
| $0.{4}2677 | +2.60% | -2.32% | $91,512.41 | $0 | 3.42B | Trade | |||
![]() JuggernautJGN | $0.001861 | -0.51% | +1.82% | $279,100.92 | $0 | 150.00M | |||
| -- | -- | -0.32% | $0 | $0 | 370.83M | Trade | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.{4}7250 | +3.23% | +37.68% | $108,217.86 | $2,983.58 | 1.49B | Trade | ||
![]() RevomonREVO | $0.007882 | -5.11% | -13.27% | $222,149.44 | $0 | 28.19M | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.{5}8891 | +0.98% | +0.98% | $22,078.24 | $0 | 2.48B | |||
| -- | -- | -1.67% | $0 | $0 | 61.48M | ||||
![]() ApeBondABOND | $0.0005849 | -1.00% | +7.38% | $372,666.89 | $0 | 637.11M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2207 | +1.52% | +3.19% | $7,879.96 | $0 | 357.07M | Trade | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PixelRealmNFTB | $0.{4}3035 | -24.85% | -45.09% | $20,956.76 | $0 | 690.57M | |||
| $0.007289 | -4.98% | -9.56% | $55,730.99 | $174.42 | 7.65M | ||||
![]() VidyaVIDYA | -- | -- | +9.30% | $0 | $0 | 29.85M | |||
![]() DOSEDOSE | -- | -- | +1.61% | $0 | $0 | 853.70M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1395 | -0.55% | +1.35% | $1.46M | $156,799.88 | 10.50M | |||
![]() XayaCHI | $0.007888 | +1.67% | +5.35% | $460,810.99 | $0 | 58.42M | |||
![]() GorillaGORILLA | -- | -- | -0.03% | $0 | $0 | 837.81M | |||
| -- | -- | -6.65% | $0 | $0 | 55.20M | ||||
![]() OXBT (Ordinals)OXBT | -- | -- | -0.02% | $0 | $0 | 200.00M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0004408 | -0.37% | -6.32% | $97,237.52 | $0 | 220.57M | Trade | ||
![]() FEARFEAR | -- | -- | -9.60% | $0 | $0 | 17.72M | |||
![]() K21K21 | $0.01416 | -0.69% | -2.73% | $261,248.33 | $0 | 18.45M | |||
![]() Dypius [New]DYP | -- | -- | +4.00% | $0 | $0 | 229.92M | |||
![]() MonavaleMONA | $6.57 | +60.99% | +43.19% | $68,703.37 | $0.48 | 10456.13 | |||
![]() CarbonCARBON | -- | -- | -5.76% | $0 | $0 | 35.19M | |||
![]() PolkacityPOLC | -- | -- | +0.58% | $0 | $0 | 190.03M | Trade | ||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.{4}1956 | +2.20% | +0.06% | $85,570.77 | $1,588.78 | 4.38B | |||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}5095 | +0.81% | +10.20% | $25,475.13 | $4 | 500.00M | Trade | ||
![]() Deri ProtocolDERI | -- | -- | -33.07% | $0 | $0 | 124.70M | Trade | ||
![]() KALMKALM | -- | -- | -1.91% | $0 | $0 | 8.55M | |||
![]() LympoLYM | -- | -- | -6.36% | $0 | $0 | 826.67M | |||
![]() MurAllPAINT | -- | -- | -0.70% | $0 | $0 | 9.26B | |||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}5394 | -0.84% | +0.23% | $136,361.03 | $47.97 | 25282.17T | |||
![]() GameCreditsGAME | -- | -- | -2.23% | $0 | $0 | 193.90M | |||
![]() My DeFi PetDPET | -- | -- | +1.29% | $0 | $0 | 43.20M | |||
| -- | -- | -5.89% | $0 | $0 | 243.46M | ||||
| -- | -- | -0.05% | $0 | $0 | 77.36M | ||||
![]() XCarnivalXCV | $0.0002062 | +1.49% | -1.17% | $163,017.58 | $296.38 | 790.64M | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}8520 | +1.60% | +2.99% | $191,745.43 | $0 | 2.25B | |||
![]() OneRare FoodverseORARE | -- | -- | -- | $0 | $0 | 50.55M | |||
![]() XMONXMON | $68.64 | +1.01% | -12.64% | $102,608.97 | $0 | 1494.92 | Trade |



























![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)

















