Principales DeFi por capitalización de mercado
La categoría DeFi contiene 1839 monedas con una capitalización de mercado total de $223.89B y un cambio en el precio promedio de +1.38%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() myDIDSYL | $0.{4}7999 | -4.63% | +0.58% | $618,177.57 | $14,233.42 | 7.73B | |||
| $492.79 | +0.39% | -3.56% | $390,086.98 | $14,352.43 | 791.60 | ||||
| $427.33 | +0.11% | -5.99% | $985,231.08 | $98,458.19 | 2305.57 | ||||
| $246.5 | +2.49% | -11.57% | $239,150.77 | $39,612.11 | 970.18 | ||||
| $258.4 | -2.56% | +0.93% | $606,712.42 | $161.36 | 2347.99 | ||||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002567 | -0.67% | -0.94% | $599,492.17 | $2,013.57 | 2.34B | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.0006585 | -3.30% | -4.43% | $362,412.2 | $107,663.63 | 550.32M | Trade | ||
| $565.67 | +1.08% | +7.46% | $609,705.06 | $952,155.1 | 1077.85 | ||||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.0009209 | +9.63% | +23.90% | $574,711.64 | $66,125.93 | 624.04M | |||
![]() MezoMEZO | $0.007047 | -0.33% | -2.79% | $605,944.32 | $711,312.55 | 85.99M | Trade | ||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}9905 | +1.61% | +3.98% | $580,936.26 | $1,878.44 | 58.65B | |||
| $3.4 | -0.29% | +0.65% | $592,328.02 | $1,534.68 | 174214.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001153 | -0.24% | +1.44% | $567,237.37 | $165,458.11 | 4.92B | ||||
![]() UnificationFUND | $0.01649 | -- | +5.70% | $568,204.79 | $0 | 34.45M | |||
![]() ReservoirDAM | $0.002136 | -4.18% | -4.23% | $571,368.52 | $70.17 | 267.54M | |||
| $493.89 | +0.23% | -2.74% | $600,721.87 | $1.22M | 1216.30 | ||||
| $64.3 | +0.53% | +4.34% | $555,379.59 | $5,086.31 | 8637.81 | ||||
![]() RingDAORING | $0.0002979 | -7.74% | -19.16% | $508,873.12 | $786.94 | 1.71B | |||
| $12.32 | +1.40% | -9.09% | $616,549.7 | $353,234.97 | 50055.16 | ||||
| $38.71 | +0.61% | -4.47% | $402,490.43 | $145,708 | 10396.82 | ||||
| $47.01 | -- | +4.41% | $535,227.95 | $122.22 | 11385.86 | ||||
| $38.5 | +0.35% | -4.32% | $544,767.16 | $779,946.63 | 14149.20 | ||||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.003816 | +1.84% | -0.35% | $553,283.92 | $2,664.55 | 145.00M | |||
| $273.28 | -4.01% | -7.02% | $356,101.94 | $7,989.72 | 1303.05 | ||||
![]() NibiruNIBI | $0.0005076 | -0.13% | +0.12% | $534,871.73 | $29,183.75 | 1.05B | |||
| $0.0006793 | -6.05% | -7.24% | $534,895.35 | $2,242.92 | 787.40M | Trade | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01258 | -- | -- | $526,775.94 | $0 | 41.88M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.006344 | -3.20% | +32.80% | $572,498.08 | $22,753.76 | 90.24M | Trade | ||
![]() MdexMDX | $0.0005486 | -0.51% | +0.74% | $521,341 | $0 | 950.25M | |||
| $462.26 | +0.63% | -8.65% | $547,716.04 | $338,568.26 | 1184.86 | ||||
| $107.3 | +1.31% | +1.07% | $518,316.96 | $64.01 | 4830.54 | ||||
![]() HatomHTM | $0.03106 | +5.35% | +38.61% | $517,757.5 | $7,786.45 | 16.67M | |||
| $0.6301 | +3.87% | +0.90% | $536,615.94 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() DeFiDEFI | $0.0001320 | -8.62% | -23.03% | $510,864.84 | $175,809.57 | 3.87B | |||
| $268.07 | +0.18% | +4.34% | $438,755.66 | $430.61 | 1636.73 | ||||
| $152.29 | +4.93% | +2.26% | $501,833.05 | $61,414.21 | 3295.19 | ||||
| $966.6 | +0.02% | -8.94% | $525,739.58 | $337,323.67 | 543.91 | ||||
| $0.0002758 | -8.04% | -99.37% | $529,299.66 | $16,610.36 | 1.92B | Trade | |||
| $304.62 | -0.07% | -1.76% | $495,603.01 | $48,534.8 | 1626.97 | ||||
| $8.96 | +9.91% | +2.80% | $516,289.64 | $768,389.57 | 57632.65 | ||||
| $21 | +11.95% | +1.22% | $477,652.6 | $527,575.97 | 22742.16 | ||||
| $395.25 | -2.19% | -1.34% | $493,290.31 | $128,543.13 | 1248.05 | ||||
![]() DevveDEVVE | $0.005001 | -0.00% | +0.01% | $482,296.29 | $95.67 | 96.44M | Trade | ||
| $372 | -1.70% | -3.97% | $471,233.52 | $2,341.52 | 1266.76 | ||||
| $93.88 | -0.77% | +8.62% | $419,817.02 | $21.71 | 4471.97 | ||||
| $0.0008348 | -8.88% | -21.04% | $468,019.8 | $19,028.84 | 560.66M | Trade |














































