Principales DeFi por capitalización de mercado
La categoría DeFi contiene 1839 monedas con una capitalización de mercado total de $223.94B y un cambio en el precio promedio de +1.42%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PancakeSwapCAKE | $1.99 | -0.60% | +16.56% | $637.15M | $77.79M | 320.77M | Trade | ||
![]() BeldexBDX | $0.07919 | +0.11% | -0.26% | $623.29M | $11.81M | 7.87B | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.14 | +0.06% | +0.27% | $579.52M | $185,147.04 | 507.61M | |||
| $2,694.22 | -1.80% | +0.62% | $578.80M | $411,697.31 | 214831.05 | ||||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.006887 | +1.84% | +6.24% | $588.82M | $0 | 85.49B | |||
| $0.3532 | -6.86% | +15.79% | $548.40M | $78.74M | 1.55B | Trade | |||
![]() tBTCtBTC | $80,880.84 | +4.30% | +1.48% | $551.19M | $4.11M | 6814.81 | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.5568 | -4.72% | +4.80% | $537.51M | $33.34M | 965.35M | Trade | ||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $125.9 | +3.71% | -1.53% | $538.64M | $2.13M | 4.28M | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $721.48 | +3.31% | +1.53% | $516.06M | $360,103.57 | 715284.75 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $80,833.44 | +4.67% | +1.47% | $520.47M | $4,899.52 | 6438.77 | |||
| $0.5084 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9683 | -0.12% | +0.14% | $507.82M | $0 | 524.46M | |||
![]() Polymarket USDPUSD | $1 | -0.02% | -0.01% | $474.09M | $28,109.68 | 474.01M | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9998 | -0.05% | -0.00% | $482.48M | $1.66M | 482.57M | |||
![]() Venus BTCvBTC | $1,623.92 | -1.47% | +2.50% | $473.48M | $0 | 291563.78 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.05408 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Venus BNBvBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $86.45 | +5.39% | +2.72% | $412.75M | $83.18M | 4.77M | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.04 | -10.39% | -3.55% | $387.82M | $49.39M | 373.90M | Trade | ||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,634.04 | -1.49% | +1.02% | $369.45M | $0 | 140259.10 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.93 | +0.17% | +14.69% | $333.21M | $45.78M | 172.32M | Trade | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3840 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Staked AavestkAAVE | $132.38 | +4.52% | +4.75% | $327.74M | $13,322.07 | 2.48M | |||
![]() MonadMON | $0.02723 | +7.05% | -2.51% | $322.02M | $29.94M | 11.83B | Trade | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $78,748.1 | +2.36% | +1.16% | $303.03M | $0 | 3848.04 | |||
| $0.{6}2995 | -1.13% | +4.37% | $295.66M | $5.68M | 987.04T | Trade | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5117 | -2.44% | -1.78% | $282.76M | $11.35M | 5.53T | Trade | ||
![]() GTBTCGTBTC | $79,644.33 | -0.38% | -0.15% | $274.62M | $88,604.52 | 3448.08 | |||
![]() Treehouse ETHTETH | $3,137.55 | +4.32% | +0.26% | $280.79M | $0 | 89494.00 | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2072 | +2.52% | +9.32% | $246.83M | $12.61M | 1.19B | Trade | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,860.39 | -2.06% | +1.24% | $254.32M | $0 | 88912.19 | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $1 | +0.02% | +0.04% | $249.00M | $18.85M | 248.96M | |||
![]() ConfluxCFX | $0.04692 | -3.79% | +3.49% | $245.72M | $8.29M | 5.24B | Trade | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.1992 | -6.12% | -14.68% | $205.70M | $0 | 1.03B | |||
![]() Beacon ETHBETH | $2,457.42 | -2.08% | +0.66% | $248.13M | $3.42M | 100973.00 | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2498 | -3.69% | -1.73% | $237.89M | $40.08M | 9.52T | Trade | ||
| $142.67 | -3.06% | -1.67% | $234.83M | $2.44M | 1.65M | Trade | |||
![]() RaydiumRAY | $0.8189 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $79,074.7 | -1.60% | +1.65% | $220.93M | $0 | 2793.93 | ||||
| $2.22 | -6.93% | -2.59% | $221.54M | $5.86M | 99.66M | Trade | |||
| $0.9918 | -0.05% | +0.21% | $217.53M | $83,044.8 | 219.32M | ||||
![]() edgeXEDGE | $0.5943 | -8.22% | +51.49% | $208.02M | $71.91M | 350.00M | |||
![]() Stader ETHxETHX | $2,686.79 | -1.98% | +0.60% | $209.42M | $0 | 77944.98 | |||
![]() Staked TRXSTRX | $0.4308 | -0.00% | -3.81% | $209.46M | $1.01M | 486.16M | |||
![]() JitoJTO | $0.4051 | -8.09% | -16.83% | $209.79M | $38.85M | 517.86M | Trade | ||
![]() CompoundCOMP | $19.68 | -2.16% | +8.99% | $196.76M | $11.77M | 10.00M | Trade | ||
| $147.32 | -3.00% | -1.70% | $195.66M | $713,888.88 | 1.33M | ||||
| $2,433.14 | -2.34% | +0.23% | $195.73M | $116.36 | 80444.59 |














.png)












![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





















