Principales DeFi por capitalización de mercado
La categoría DeFi contiene 1839 monedas con una capitalización de mercado total de $223.50B y un cambio en el precio promedio de +1.38%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PremiaPREMIA | $0.01002 | +1.18% | -21.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeGateDG | $0.05194 | -- | +1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.3180 | -1.01% | +25.34% | $0 | $3,507.89 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2659 | -- | -5.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.3856 | -0.14% | +0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgaveAGVE | $34.6 | -1.38% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $3.71 | -4.29% | +1.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003200 | +18.52% | +23.11% | $0 | $5,793.31 | 0.00 | |||
![]() SwaperryPERRY | $0.0006547 | -0.38% | +2.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeWiseSWISE | $0.002781 | +2.79% | -1.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Binance BTCDOM IndexBTCDOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2529 | -2.28% | -0.10% | $0 | $26.12 | 0.00 | Trade | ||
| $0.0002572 | -34.27% | -39.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.02883 | +5.48% | +4.75% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $0.001702 | +2.89% | +1.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}8400 | -2.70% | -13.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}5150 | -1.43% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}2190 | -- | -6.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7196 | -1.12% | +2.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}3011 | -0.98% | +3.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluxFLX | $0.003061 | +3.22% | +3.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.0005978 | -1.52% | -6.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002170 | -1.64% | -1.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Jones DAOJONES | $0.09726 | -0.38% | -20.02% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.002489 | +0.00% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $1.14 | -0.55% | -0.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Stader BNBxBNBX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002648 | -0.09% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0002201 | -2.00% | +0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Camelot TokenGRAIL | $38.55 | -2.08% | +13.50% | $0 | $1,328.92 | 0.00 | Trade | ||
![]() FactorFCTR | $0.005127 | -4.05% | -3.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sector FinanceSECT | $0.01944 | +1.02% | +30.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KylacoinKCN | $2.11 | +0.49% | +50.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoGoPoolGGP | $0.006440 | -- | -8.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RocketSwapRCKT | $0.004764 | -0.05% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004091 | -1.40% | +8.20% | $0 | $1,007.51 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.004017 | +1.53% | -9.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Merchant MoeMOE | $0.01205 | -2.61% | -27.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Retik FinanceRETIK | $0.0001415 | -1.67% | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.004021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Overnight USDC+USDC+ | $1 | +0.04% | -0.08% | $0 | $2.14 | 0.00 | |||
![]() LendsLENDS | $0.{4}3815 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hypha Staked AVAXstAVAX | $8.85 | +1.49% | +2.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FRGX FinanceFRGX | $0.009319 | +0.22% | +20.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001300 | -2.01% | -12.08% | $0 | $0 | 0.00 |













































