Principales Internet Capital Markets por capitalización de mercado
La categoría Internet Capital Markets contiene 72 monedas con una capitalización de mercado total de $687.24M y un cambio en el precio promedio de -0.88%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $144.64 | -1.24% | +3.17% | $124.57M | $14.01M | 861227.25 | ||||
| $85.59 | -1.43% | +11.81% | $109.33M | $44.10M | 1.28M | ||||
| $373.91 | -1.31% | +3.48% | $72.02M | $27.96M | 192613.73 | ||||
| $768.6 | -0.80% | -0.14% | $67.64M | $10.00M | 87999.98 | ||||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05098 | -1.87% | +0.17% | $50.98M | $2.39M | 1000.00M | Trade | ||
| $216.91 | -1.64% | -0.19% | $45.94M | $19.38M | 211815.44 | ||||
| $714.47 | -1.06% | -0.96% | $45.26M | $3.06M | 63348.85 | ||||
| $329.31 | -2.34% | -4.75% | $38.00M | $10.04M | 115395.59 | ||||
| $169.04 | -2.83% | +0.19% | $13.40M | $5.41M | 79281.89 | ||||
| $88.24 | -5.23% | -6.35% | $13.14M | $3.78M | 148975.67 | ||||
| $344.14 | +1.60% | -0.57% | $12.69M | $4.13M | 36888.34 | ||||
| $680.38 | -1.79% | -6.70% | $10.55M | $16.83M | 15510.02 | ||||
| $97.21 | -3.13% | -1.15% | $10.15M | $3.31M | 104400.52 | ||||
| $257.3 | -2.17% | +2.82% | $9.09M | $5.83M | 35330.94 | ||||
| $532.91 | +0.21% | -0.10% | $7.75M | $459,132.46 | 14536.42 | ||||
![]() Vine CoinVINE | $0.007259 | -3.99% | -1.60% | $7.26M | $3.62M | 999.99M | Trade | ||
| $327.55 | -2.97% | -3.86% | $7.10M | $357,215.77 | 21685.45 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $125.81 | -5.22% | -1.82% | $4.50M | $507,485.2 | 35795.18 | ||||
| $198.13 | +2.62% | +1.21% | $3.22M | $374,032.38 | 16231.15 | ||||
| $65.41 | +1.52% | -8.26% | $2.09M | $214,139.75 | 31909.89 | ||||
| $36.85 | -28.99% | -20.55% | $2.12M | $35,522.14 | 57612.00 | ||||
| $250.8 | +1.08% | +2.95% | $2.07M | $1.31M | 8234.80 | ||||
| $26 | -1.97% | -3.76% | $1.98M | $171,930.54 | 76215.02 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $382.79 | +0.13% | +0.10% | $1.85M | $68,665.75 | 4838.87 | ||||
| $1,282.99 | +0.60% | +4.57% | $1.12M | $266,042.3 | 869.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $94.87 | +1.83% | +0.49% | $1.07M | $96,656.8 | 11226.83 | ||||
| $228.53 | -2.06% | +0.38% | $999,759.76 | $353.57 | 4374.79 | ||||
| $4.14 | +5.29% | +8.76% | $854,515.49 | $112,265.76 | 206646.36 | ||||
| $264.15 | -2.98% | +0.77% | $757,467.09 | $2,346.96 | 2867.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $106.54 | -1.08% | -5.88% | $656,808.9 | $44,813.13 | 6164.69 | ||||
| $416.12 | +0.43% | +5.31% | $627,224.31 | $111,180.38 | 1507.32 | ||||
| $241.71 | -0.41% | +0.18% | $588,809.23 | $3.19 | 2436.02 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Node AIGPU | $0.005858 | -1.23% | +0.49% | $574,466.96 | $0 | 98.07M | |||
| $152.14 | +45.56% | +74.27% | $542,914.48 | $229,330.83 | 3568.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $336.96 | -0.34% | +0.27% | $491,320.18 | $280.47 | 1458.09 | ||||
| $407.14 | +0.07% | +5.04% | $378,974.02 | $501.02 | 930.82 | ||||
| $136.41 | +2.79% | +5.50% | $365,252.7 | $128,299.44 | 2677.61 | ||||
| $30.08 | +0.47% | +3.62% | $359,742.21 | $256.92 | 11959.51 | ||||
| $156.7 | +1.18% | +1.50% | $332,835.12 | $27,204.48 | 2124.07 | ||||
| $1.71 | -0.58% | -12.76% | $366,941.74 | $25.27 | 214585.81 | ||||
| $892.64 | +1.79% | +1.30% | $323,201.13 | $3,525.12 | 362.07 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $118.76 | +0.83% | -2.06% | $247,460.81 | $229.48 | 2083.77 |
















































