Principales Pruebas zero knowledge por capitalización de mercado
La categoría Pruebas zero knowledge contiene 71 monedas con una capitalización de mercado total de $25.82B y un cambio en el precio promedio de -6.06%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Las Pruebas de Conocimiento Cero (ZKP) son una técnica criptográfica que permite a una parte (el prover) demostrar a otra (el verifier) que posee información específica sin revelar los datos reales. Esenciales en el ámbito de la blockchain y las criptomonedas centradas en la privacidad, las ZKP garantizan la validación de las transacciones sin revelar detalles de las mismas como el remitente, el destinatario o el importe. Por ejemplo, los zk-SNARKs y zk-STARKs, utilizados en criptomonedas como Zcash, facilitan estas verificaciones privadas.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $1,297.36 | +2.49% | +16.67% | $21.96B | $1.23B | 16.93M | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.5476 | -5.70% | +16.36% | $2.09B | $413.87M | 3.82B | Trade | ||
![]() LighterLIT | $3.93 | +15.42% | +26.13% | $981.67M | $112.63M | 250.00M | Trade | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.04244 | +6.76% | -3.00% | $704.83M | $21.12M | 16.61B | Trade | ||
![]() StarknetSTRK | $0.05537 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1481 | -3.92% | -7.35% | $296.10M | $8.00M | 2.00B | Trade | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01349 | -10.84% | -18.33% | $148.68M | $17.05M | 11.02B | Trade | ||
![]() HorizenZEN | $6.19 | +0.67% | +8.40% | $114.41M | $21.81M | 18.48M | Trade | ||
![]() MinaMINA | $0.07361 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() DuskDUSK | $0.1151 | +0.95% | +7.85% | $70.24M | $9.99M | 610.38M | Trade | ||
![]() AltlayerALT | $0.008965 | -9.57% | +22.00% | $66.05M | $204.36M | 7.37B | Trade | ||
![]() AleoALEO | $0.04149 | +4.02% | +2.54% | $62.72M | $3.69M | 1.51B | |||
![]() LineaLINEA | $0.002612 | -7.95% | -11.53% | $58.47M | $8.27M | 22.38B | Trade | ||
| $0.06522 | +12.51% | +31.11% | $55.98M | $48.93M | 858.25M | Trade | |||
![]() NockchainNOCK | $0.02039 | -9.74% | +5.55% | $48.19M | $1.00M | 2.36B | |||
![]() CeloCELO | $0.08404 | -1.57% | +0.16% | $51.13M | $1.78M | 608.42M | Trade | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2163 | +8.81% | -20.80% | $42.44M | $98,595.29 | 196.21M | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.003256 | -0.95% | -10.29% | $41.54M | $188,813.11 | 12.76B | |||
![]() NexusNEX | $0.{6}6734 | -2.16% | -12.89% | $40.40M | $629,726.44 | 60.00T | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.1836 | -2.91% | -1.73% | $35.79M | $8.11M | 195.00M | Trade | ||
![]() MetisMETIS | $4.06 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06539 | -2.79% | -4.91% | $31.52M | $4.20M | 482.02M | Trade | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.06811 | -5.56% | -7.05% | $21.99M | $2.69M | 322.92M | Trade | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002590 | -2.13% | -6.19% | $20.25M | $852,481.08 | 7.82B | Trade | ||
![]() BoundlessZKC | $0.03304 | -6.09% | -9.79% | $18.64M | $2.91M | 564.24M | Trade | ||
![]() BrevisBREV | $0.07781 | +4.15% | -2.27% | $19.45M | $7.64M | 250.00M | |||
![]() UmiaUMIA | $0.7630 | +4.99% | -5.75% | $18.58M | $127,286.37 | 24.35M | |||
![]() FiroFIRO | $0.9126 | +6.78% | -2.23% | $17.50M | $113,548.8 | 19.17M | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.07309 | -3.07% | +2.07% | $16.01M | $5.09M | 219.06M | |||
| $3.3 | -0.34% | +1.01% | $15.50M | $35,606.59 | 4.70M | ||||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04196 | -1.78% | -0.31% | $14.40M | $1.89M | 343.18M | Trade | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07388 | -17.32% | -25.04% | $13.57M | $19.81M | 183.68M | Trade | ||
![]() MarlinPOND | $0.001592 | +3.67% | +21.81% | $13.18M | $1.28M | 8.28B | Trade | ||
![]() zkPassZKP | $0.04303 | +2.35% | -3.86% | $13.27M | $7.69M | 308.33M | Trade | ||
![]() LoopringLRC | $0.008722 | -0.88% | -4.46% | $11.93M | $729,784.87 | 1.37B | Trade | ||
| $0.007896 | -4.33% | -4.79% | $11.06M | $49.49M | 1.40B | Trade | |||
![]() AvailAVAIL | $0.002516 | +1.34% | -6.52% | $10.23M | $311,303.83 | 4.07B | Trade | ||
| $0.004480 | +4.14% | -1.01% | $9.95M | $903,975.68 | 2.22B | ||||
![]() TelosTLOS | $0.01700 | -0.16% | -9.06% | $7.68M | $367,335.58 | 451.63M | Trade | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001157 | -8.72% | -19.85% | $7.91M | $307,722.52 | 6.84B | Trade | ||
![]() ZClassicZCL | $0.6127 | +23.73% | +13.28% | $5.69M | $0 | 9.29M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1183 | -0.37% | -1.63% | $4.93M | $2.29M | 41.66M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.04500 | +1.49% | +5.60% | $4.84M | $384,669.72 | 107.66M | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}7029 | -0.82% | +3.86% | $3.04M | $0 | 4.32T | Trade | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.005931 | -3.07% | -4.54% | $2.46M | $30,720.67 | 414.65M | Trade |












































