Bitget App
Trading Inteligente
Comprar criptoMercadosTradingFuturosEarnCentroMás

Los precios de las criptomonedas hoy

Precio mínimo en 52 semanas

Para ayudarte a entender mejor los precios de las monedas, la siguiente lista también incluye monedas que aún no han sido listadas en Bitget.
NombreÚltimo precioMínimo en 52 semanas24h (%)7D (%)Capitalización de mercadoVolumen en 24hFechaOperaciónMínimo en 52 semanasFecha
$0.03297$0.02820+0.11% +2.36%$8.07M$3.14M 01/01Trade$0.02820 01/01
$0.1914$0.1825-1.59% -9.49%$191.15M$93.62M 01/01Trade$0.1825 01/01
$0.0001121$0.{4}7732-4.25% +31.61%$434,195.02$99,590.24 01/01Trade$0.{4}7732 01/01
$0.01556$0.006083+0.86% +0.77%$0$56,927.32 01/01Trade$0.006083 01/01
Myro
MyroMYRO
$0.003170$0.003062-15.59% -9.91%$2.99M$795,580.3 01/01Trade$0.003062 01/01
$0.06734$0.06526-3.57% -12.93%$2.95M$442,230.48 01/01Trade$0.06526 01/01
$0.001873$0.001750-3.81% -15.94%$2.18M$23,197.99 01/01Trade$0.001750 01/01
Xterio
XterioXTER
$0.01542$0.01520-0.59% -6.61%$2.46M$1.39M 01/01Trade$0.01520 01/01
$0.0009500$0.0008914+1.32% -0.99%$0$64,694.24 01/01Trade$0.0008914 01/01
$0.{4}2117$0.{4}1416-18.16% -18.16%$0$2,069.12 01/01Trade$0.{4}1416 01/01
PLANET
PLANETPLANET
$0.{6}1770$0.{6}1541-0.03% +1.48%$150,727.8$9,101.76 01/01Trade$0.{6}1541 01/01
$0.007594$0.005268+6.98% -3.22%$135,498.98$34,542.28 01/01Trade$0.005268 01/01
$0.3038$0.08770+65.12% +176.34%$1.91M$13,545.34 01/01Trade$0.08770 01/01
$0.0005627$0.0004359-1.30% -40.41%$471,356.61$207,323.12 01/01Trade$0.0004359 01/01
$0.002503$0.001791+13.62% +5.94%$2.12M$407,723.4 01/01Trade$0.001791 01/01
$0.0002050$0.0001990-0.00% +0.55%$0$11,142.53 01/01Trade$0.0001990 01/01
t3rn
t3rnTRN
$0.004397$0.004240+0.61% -18.14%$0$80,908.26 01/01Trade$0.004240 01/01
$0.{8}1952$0.{8}1891+1.59% +0.29%$0$61,174.4 01/01Trade$0.{8}1891 01/01
$0.{7}2915$0.{7}2468-99.06% -26.59%$2,023.16$62,775.8 01/01Trade$0.{7}2468 01/01
$0.04275$0.03265+5.57% +29.57%$0$4,738.03 01/01Trade$0.03265 01/01
$0.001214$0.001185-0.67% -1.46%$8.96M$1.27M 01/01Trade$0.001185 01/01
$0.001150$0.0009278+0.11% -10.43%$1.08M$48,409.99 01/01Trade$0.0009278 01/01
$0.0001307$0.0001094+0.03% -40.38%$52,335.99$8,680 01/01Trade$0.0001094 01/01
$0.001299$0.001126-1.22% +10.53%$5.01M$65,614.4 01/01Trade$0.001126 01/01
$0.02591$0.02444+0.52% +0.73%$0$15,456.53 01/01Trade$0.02444 01/01
TOMI
TOMITOMI
$0.{9}3252$0.{10}5020-12.31% +544.35%$1.39$157,610.99 01/01Trade$0.{10}5020 01/01
$0.008134$0.007888+0.26% -4.13%$0$3,924.15 01/01Trade$0.007888 01/01
$0.02654$0.02227-5.59% -14.23%$2.83M$139,444.28 01/01Trade$0.02227 01/01
$0.003153$0.003124-1.25% -11.10%$17.41M$591,643.86 01/01Trade$0.003124 01/01
PRIMAL
PRIMALPRIMAL
$0.{4}2488$0.{5}4313-7.65% -5.79%$0$15,391.04 01/01Trade$0.{5}4313 01/01
$1.03$0.8862-3.04% +10.89%$78,880.72$1,121.62 01/01Trade$0.8862 01/01
$0.0007177$0.0006111-1.08% -7.13%$435,286.58$255,438.95 01/01Trade$0.0006111 01/01
$0.9331$0.7926-2.56% +11.26%$728.16M$81.97M 01/01Trade$0.7926 01/01
Kondux
KonduxKNDX
$0.001425$0.0006833+1.95% -44.70%$0$9,903.99 01/01Trade$0.0006833 01/01
$0.0001173$0.0001105-8.16% -22.38%$0$2,625.89 01/01Trade$0.0001105 01/01
$0.0004003$0.0003174+0.04% -27.30%$5,509.36$14,583.96 01/01Trade$0.0003174 01/01
$0.{8}2532$0.{8}2124-0.23% +1.05%$784,887.88$55,162.72 01/01Trade$0.{8}2124 01/01
$0.06236$0.06213-2.45% -4.77%$4.10M$13,533.01 01/01Trade$0.06213 01/01
$0.006908$0.005144-4.04% +0.53%$0$12,320.48 01/01Trade$0.005144 01/01
LeverFi
LeverFiLEVER
$0.{5}9109$0.{5}7724-6.94% +12.66%$508,136.53$266,847.15 01/01Trade$0.{5}7724 01/01
$0.001272$0.001181-0.09% -4.60%$0$10,324.25 01/01Trade$0.001181 01/01
$0.0007543$0.0007463+0.84% -31.36%$511,597.66$261,097.1 01/01Trade$0.0007463 01/01
$0.{6}1222$0.{6}1138+2.10% -1.25%$1.49M$46,575.44 01/01Trade$0.{6}1138 01/01
SOVRUN
SOVRUNSOVRN
$0.002372$0.002118-2.19% +0.61%$437,581.33$10,239.58 01/01Trade$0.002118 01/01
lolcat
lolcatlolcat
$0.{4}6818$0.{4}6419-0.56% -1.78%$0$237,001.13 01/01Trade$0.{4}6419 01/01
$0.0008463$0.0008072+3.13% -6.42%$1.07M$358,937.6 01/01Trade$0.0008072 01/01
SpacePi
SpacePiSPACEPI
$0.{9}5567$0.{9}5223+0.08% +0.49%$0$1,256.3 01/01Trade$0.{9}5223 01/01
$0.001460$0.001431+1.46% -23.30%$679,259.87$112,013.57 01/01Trade$0.001431 01/01
$0.008997$0.007865+6.08% -1.56%$9.00M$148,356.52 01/01Trade$0.007865 01/01
$0.0001856$0.0001811+0.04% -45.95%$157,283.35$12,091.26 01/01Trade$0.0001811 01/01

Acerca de los precios de las criptos

Las criptomonedas son monedas digitales o virtuales que utilizan la criptografía por motivos de seguridad. Funcionan con independencia de bancos o gobiernos centrales. Si bien la criptomoneda más conocida es el Bitcoin, hay muchas otras, como Ethereum, Litecoin y XRP.

El precio de las criptomonedas se determina por la oferta y la demanda en varios exchanges, además de factores como el sentimiento del mercado, las noticias y los anuncios, y los cambios regulatorios. El valor de una criptomoneda puede fluctuar mucho en un periodo breve, lo que hace que se trate de inversiones sumamente volátiles.

¿Cómo puedo predecir los precios de las criptomonedas?

¿Quién decide cuánto vale una criptomoneda?

¿Qué criptomonedas lideran el mercado en este momento?

¿Qué impulsa los precios de las criptomonedas?

¿Cómo se leen los precios de las criptomonedas?

© 2026 Bitget