Top AI Agents par capitalisation boursière
La section "AI Agents" contient 178 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.48B et une variation moyenne des prix de +1.55%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2202 | +9.11% | +2.42% | $497.31M | $166.81M | 2.26B | Trader | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6341 | -1.13% | +10.47% | $416.66M | $89.90M | 657.06M | Trader | ||
![]() KiteKITE | $0.1915 | -0.51% | -0.92% | $344.78M | $22.48M | 1.80B | Trader | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3741 | +3.14% | +0.52% | $187.03M | $11.20M | 500.00M | Trader | ||
![]() AlloraALLO | $0.3672 | +0.10% | +14.91% | $73.63M | $66.17M | 200.50M | Trader | ||
![]() OpenServSERV | $0.06170 | -11.45% | -16.31% | $47.51M | $1.18M | 770.00M | |||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0004815 | -3.96% | -14.27% | $47.81M | $5.45M | 99.30B | |||
![]() sirenSIREN | $0.09065 | +41.09% | -92.52% | $65.69M | $76.53M | 724.63M | Trader | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3610 | +5.27% | +2.51% | $31.41M | $2.80M | 87.00M | Trader | ||
| $0.03610 | +1.29% | +10.83% | $30.33M | $17.37M | 840.06M | Trader | |||
![]() OLAXBTAIO | $0.1271 | -9.98% | +1.92% | $29.27M | $3.37M | 230.25M | Trader | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02461 | -2.87% | -2.08% | $24.61M | $8.43M | 999.95M | Trader | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.02356 | -3.15% | +10.68% | $23.53M | $7.61M | 998.91M | Trader | ||
![]() IQIQ | $0.0008430 | +5.81% | +0.14% | $22.20M | $734,577.96 | 26.33B | Trader | ||
![]() FreysaFAI | $0.002470 | +10.67% | +19.24% | $20.23M | $1.10M | 8.19B | |||
![]() ZentryZENT | $0.002550 | +0.78% | -5.26% | $20.43M | $2.00M | 8.01B | Trader | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02158 | +2.16% | +2.48% | $20.13M | $8.99M | 932.82M | Trader | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02525 | +0.86% | +28.58% | $13.06M | $9.83M | 517.22M | Trader | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
| $0.007044 | +0.40% | -3.57% | $12.57M | $5.55M | 1.78B | Trader | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02511 | -0.31% | +0.79% | $11.61M | $5.20M | 462.37M | Trader | ||
![]() TARS AITAI | $0.01152 | -10.12% | -7.46% | $10.28M | $964,833.29 | 892.19M | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.05676 | -10.12% | +0.43% | $10.72M | $8.12M | 188.95M | Trader | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02614 | -1.14% | +1.80% | $10.27M | $7.39M | 392.89M | Trader | ||
![]() heyAuraADX | $0.07206 | +27.74% | +19.55% | $10.66M | $28.76M | 147.90M | |||
![]() Assemble AIASM | $0.005928 | +1.81% | -3.09% | $8.89M | $246,175.69 | 1.50B | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.009347 | -3.35% | -2.01% | $7.19M | $1.94M | 769.11M | Trader | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.4670 | +24.60% | +22.73% | $6.70M | $23.50M | 14.35M | Trader | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.007032 | +5.12% | -3.43% | $7.02M | $2.64M | 998.84M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.4073 | +2.82% | -5.40% | $5.65M | $459,499.12 | 13.86M | |||
![]() OORTOORT | $0.006875 | -0.77% | -2.08% | $5.37M | $117,617.91 | 781.69M | |||
![]() MamoMAMO | $0.008563 | +0.06% | +9.21% | $5.08M | $831,445.3 | 592.92M | |||
![]() OraichainORAI | $0.3494 | +7.72% | +1.94% | $4.83M | $163,739.9 | 13.82M | Trader | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.3815 | +4.58% | +12.96% | $3.81M | $218,426.61 | 9.99M | |||
![]() Humans.aiHEART | $0.0005209 | +1.20% | +12.82% | $4.06M | $90,594.72 | 7.80B | |||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.005505 | +3.16% | +8.16% | $3.02M | $0 | 548.60M | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.01433 | -2.66% | -2.74% | $2.21M | $1.73M | 154.23M | Trader | ||
![]() CreatorBidBID | $0.005759 | +1.84% | -4.54% | $2.22M | $216,727.76 | 385.44M | Trader | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002214 | +1.27% | +5.15% | $2.06M | $316,711.72 | 929.97M | Trader | ||
![]() BottoBOTTO | $0.03976 | +5.65% | +6.52% | $1.81M | $56,566.61 | 45.57M | Trader |








































