Top Token de plateforme d'échange centralisée (CEX) par capitalisation boursière
La section "Token de plateforme d'échange centralisée (CEX)" contient 41 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $112.00B et une variation moyenne des prix de -2.34%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $721.86 | -0.75% | -3.15% | $96.12B | $1.28B | 133.16M | Trader | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CronosCRO | $0.05820 | +0.45% | -4.53% | $2.95B | $2.78M | 50.72B | Trader | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1674 | +1.01% | -0.93% | $1.49B | $90.40M | 888.85T | Trader | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.9 | -1.95% | -2.23% | $1.33B | $10.14M | 699.99M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MX TokenMX | $1.93 | +2.38% | +2.57% | $177.57M | $5.06M | 91.84M | Trader | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2521 | +2.13% | -1.12% | $82.92M | $1.97M | 328.90M | Trader | ||
![]() LCXLCX | $0.05658 | -4.59% | -3.10% | $53.71M | $452,705.29 | 949.22M | |||
| $0.1041 | +0.64% | +0.92% | $34.26M | $7.58M | 329.20M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WOOWOO | $0.01137 | -1.94% | -12.21% | $21.47M | $1.01M | 1.89B | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2443 | +1.90% | -4.16% | $16.94M | $130,085.3 | 69.33M | Trader | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.05373 | +1.81% | -6.53% | $9.70M | $756,008.89 | 180.53M | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitrue CoinBTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0004464 | -1.34% | -21.34% | $4.46M | $311,259.91 | 10.00B | |||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0002088 | -- | -- | $1.61M | $0 | 7.71B | Trader | ||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.002928 | +2.15% | +11.37% | $50,152.2 | $143.11 | 17.13M | ||||
![]() WEEX TokenWXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.13 | -1.08% | -4.62% | $0 | $18.34M | 0.00 | ||||
![]() UZXUZX | $2.39 | -1.29% | -1.64% | $0 | $11.39M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}2330 | -0.59% | -0.17% | $0 | $769,739.06 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MilMIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003994 | -0.06% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.{5}4032 | -- | -3.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinUp.ioCPX | -- | -- | -- | -- | -- | -- |





































