Top CMC Crypto Yearbook 2024-25 par capitalisation boursière
La section "CMC Crypto Yearbook 2024-25" contient 28 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $16.95B et une variation moyenne des prix de -1.54%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.42 | -1.96% | -6.03% | $3.89B | $71.60M | 2.74B | Trader | |||
![]() SuiSUI | $0.6899 | +1.14% | -9.31% | $2.80B | $157.13M | 4.05B | Trader | ||
![]() BittensorTAO | $191.19 | -3.98% | -1.77% | $2.14B | $105.02M | 11.17M | Trader | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.61 | -2.94% | -15.78% | $2.09B | $168.55M | 1.30B | Trader | ||
![]() OndoONDO | $0.3894 | -4.65% | +8.34% | $1.90B | $141.12M | 4.87B | Trader | ||
![]() EthenaENA | $0.08289 | -7.70% | -1.45% | $792.50M | $153.41M | 9.56B | Trader | ||
![]() RenderRENDER | $1.39 | -0.94% | -7.35% | $723.27M | $16.93M | 518.77M | Trader | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.4162 | -2.78% | -9.09% | $405.18M | $38.19M | 973.47M | Trader | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.04246 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3647 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() JitoJTO | $0.5656 | -5.64% | -6.60% | $284.75M | $33.66M | 503.45M | Trader | ||
![]() PendlePENDLE | $1.46 | -1.46% | -7.44% | $251.08M | $24.20M | 171.67M | Trader | ||
![]() MonadMON | $0.02107 | +0.41% | -7.58% | $249.13M | $18.48M | 11.83B | Trader | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1991 | -7.20% | -16.35% | $164.70M | $14.15M | 827.05M | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.1489 | -3.59% | -1.37% | $148.70M | $41.54M | 998.84M | Trader | ||
![]() ArweaveAR | $1.74 | -2.91% | -7.96% | $114.21M | $5.82M | 65.65M | Trader | ||
![]() AethirATH | $0.004009 | -7.44% | -13.19% | $80.70M | $7.04M | 20.13B | Trader | ||
![]() ORDIORDI | $3.5 | -8.15% | -2.00% | $73.48M | $20.36M | 21.00M | Trader | ||
| $0.008765 | -4.55% | -5.58% | $54.66M | $80.57M | 6.24B | Trader | |||
![]() BerachainBERA | $0.1656 | -8.61% | -12.86% | $49.85M | $23.54M | 301.08M | Trader | ||
![]() BabylonBABY | $0.01169 | -8.40% | -8.17% | $47.05M | $7.33M | 4.03B | Trader | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04111 | -5.71% | -8.17% | $40.29M | $9.88M | 979.94M | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0003417 | -5.74% | -6.92% | $33.98M | $2.62M | 99.43B | Trader | ||
| $0.0003391 | -4.36% | -6.25% | $30.14M | $3.65M | 88.89B | Trader | |||
![]() ArkhamARKM | $0.09931 | -7.64% | -5.08% | $22.36M | $24.91M | 225.10M | Trader | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.01803 | -0.72% | -10.02% | $17.59M | $685,770.21 | 975.71M | Trader | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2325 | +1.30% | -5.26% | $8.32M | $232,891.6 | 35.77M | Trader |


























