Top Santé par capitalisation boursière
La section "Santé" contient 19 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $110.70M et une variation moyenne des prix de -5.69%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.98 | +0.00% | -0.17% | $33.93M | $97.51 | 11.41M | ||||
![]() MediBlocMED | $0.003037 | -3.70% | +8.77% | $32.33M | $3.47M | 10.64B | |||
![]() SuperWalkGRND | $0.03568 | +0.56% | +0.09% | $25.63M | $112,583.27 | 718.16M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.01101 | +1.52% | -13.54% | $9.02M | $140,937.68 | 818.80M | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.03014 | +1.34% | -6.73% | $7.46M | $7.06M | 247.50M | Trader | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0007968 | -0.74% | +3.47% | $3.52M | $3.19M | 4.42B | Trader | ||
![]() Muhdo HubDNA | $0.0002658 | -2.76% | -17.84% | $446,457.17 | $6,960.76 | 1.68B | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003019 | -- | -15.77% | $100,532.21 | $0 | 333.00M | |||
![]() SOLVESOLVE | $0.0001258 | -13.96% | -24.83% | $88,053.91 | $50.91 | 700.13M | |||
![]() DOSEDOSE | $0.{4}8108 | -6.38% | -22.79% | $69,218.75 | $17.33 | 853.70M | |||
![]() GalvanIZE | $0.{4}3890 | -6.40% | -96.04% | $0 | $5,815.83 | 0.00 | |||
![]() StabledocSDT | $0.001688 | +2.20% | -6.84% | $0 | $165.37 | 0.00 | |||
![]() NORANORA | $0.{4}1696 | -5.60% | -7.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIGHAIRBGA | $0.0008096 | +5.16% | +19.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0007289 | -6.16% | -9.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Lavita AILAVITA | $0.001052 | +2.92% | +21.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PatientoryPTOY | $0.0007635 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EncrypGenDNA | $0.006076 | -0.22% | +0.57% | $0 | $0 | 0.00 |

















