Top Médias par capitalisation boursière
La section "Médias" contient 37 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $33.33B et une variation moyenne des prix de -5.28%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3297 | -0.71% | -1.97% | $31.32B | $401.52M | 95.00B | Trader | ||
![]() RenderRENDER | $2.19 | +9.14% | +5.52% | $1.14B | $136.94M | 518.78M | Trader | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2109 | -7.20% | -8.67% | $210.90M | $6.61M | 1000.00M | Trader | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1163 | -1.94% | +6.57% | $149.27M | $6.31M | 1.28B | |||
![]() LivepeerLPT | $1.7 | -5.33% | -2.40% | $84.42M | $14.98M | 49.69M | Trader | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009493 | -3.88% | -9.65% | $71.16M | $553,886.79 | 7.50B | Trader | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3790 | -2.79% | -7.84% | $67.91M | $3.82M | 179186.02T | Trader | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03082 | -3.62% | -6.19% | $61.89M | $5.21M | 2.01B | Trader | ||
![]() StatusSNT | $0.007601 | -6.31% | -10.15% | $36.58M | $3.97M | 4.81B | Trader | ||
![]() SteemSTEEM | $0.05718 | -5.88% | -8.93% | $32.05M | $3.02M | 560.47M | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01474 | +6.16% | +4.69% | $30.74M | $5.18M | 2.09B | |||
![]() HiveHIVE | $0.05321 | -4.38% | -8.80% | $31.40M | $658,274.52 | 590.24M | Trader | ||
![]() WAXWAXP | $0.005392 | -8.09% | -12.43% | $24.84M | $1.73M | 4.61B | Trader | ||
![]() IQIQ | $0.0008327 | -3.61% | -6.91% | $23.15M | $1.02M | 27.80B | Trader | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02314 | -0.61% | -3.27% | $21.59M | $4.22M | 932.92M | Trader | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007914 | -5.30% | -1.21% | $15.63M | $2.91M | 19.75B | Trader | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() MEET48IDOL | $0.009035 | -3.99% | -13.23% | $9.45M | $1.81M | 1.05B | |||
| $0.5639 | -4.61% | -3.71% | $5.53M | $2.81M | 9.80M | ||||
![]() KinKIN | $0.{5}1118 | -9.77% | -7.19% | $3.08M | $1,503.22 | 2.76T | Trader | ||
| $0.003269 | +8.85% | +29.98% | $2.96M | $178,453.49 | 904.01M | ||||
![]() ReefREEF | $0.{4}5123 | -0.49% | -3.84% | $1.94M | $200,462.57 | 37.93B | Trader | ||
![]() ContentosCOS | $0.0003480 | +0.62% | +7.01% | $1.80M | $242,581.69 | 5.18B | |||
![]() FlixxoFLIXX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0009716 | -2.81% | -12.42% | $710,783.19 | $8,544.37 | 731.58M | Trader | ||
![]() MithrilMITH | $0.0003373 | -- | -- | $337,309.07 | $0 | 1000.00M | Trader | ||
| $0.001092 | -2.10% | -13.48% | $135,898.2 | $0 | 124.42M | ||||
![]() GiftoGFT | $0.{4}4672 | -0.14% | +36.51% | $104,582.02 | $0 | 2.24B | Trader | ||
![]() StormXSTMX | $0.{5}2997 | -73.18% | -82.37% | $37,015.09 | $0 | 12.35B | Trader | ||
![]() RefereumRFR | $0.{5}2351 | -- | -- | $11,752.51 | $0 | 5.00B | |||
![]() OneLinkONL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ReddCoinRDD | $0.{4}2469 | -80.59% | -1.44% | $0 | $7,671.67 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.004961 | -11.46% | -12.17% | $0 | $255.47 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.002484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0008498 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}9758 | -1.83% | -9.65% | $0 | $0 | 0.00 |




































