Top MVB par capitalisation boursière
La section "MVB" contient 42 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $275.41M et une variation moyenne des prix de -0.21%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPACE IDID | $0.03714 | -1.45% | +1.40% | $57.47M | $3.16M | 1.55B | Trader | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VelvetVELVET | $0.07260 | -4.13% | +5.53% | $33.67M | $2.79M | 463.82M | Trader | ||
![]() WOOWOO | $0.01368 | +5.46% | +0.72% | $25.85M | $1.94M | 1.89B | Trader | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01871 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.04394 | +12.40% | -20.34% | $14.01M | $1.85M | 318.97M | Trader | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.36 | +0.01% | -3.72% | $9.00M | $0 | 3.82M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1385 | +2.75% | -3.94% | $5.70M | $289,660.98 | 411.67B | Trader | ||
| $0.004429 | +0.01% | -2.69% | $3.01M | $0 | 680.00M | ||||
![]() AlloRWA | $0.001279 | +0.71% | -6.39% | $2.30M | $348,139.24 | 1.80B | Trader | ||
![]() BalanceEPT | $0.0004143 | +1.38% | +1.03% | $2.07M | $695,174.18 | 4.99B | Trader | ||
| $0.5382 | -0.07% | -8.28% | $1.34M | $0 | 2.49M | Trader | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01108 | +0.49% | -12.13% | $875,015.13 | $594.3 | 79.00M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03851 | +3.98% | +8.54% | $645,060.88 | $253,843.88 | 16.75M | Trader | ||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SuperpSUP | $0.0003084 | +2.33% | -49.05% | $183,834.29 | $26,601.4 | 596.16M | Trader | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0002124 | +1.31% | -3.40% | $131,854.85 | $31.66 | 620.90M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.002778 | +2.03% | -11.20% | $125,642.27 | $0 | 45.22M | |||
| $0.0003708 | -0.01% | -0.01% | $110,118.37 | $0 | 296.95M | ||||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001034 | +0.42% | -6.75% | $99,591.5 | $236,723.43 | 962.75M | Trader | ||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008856 | +0.38% | -0.86% | $50,326.67 | $0 | 56.83M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7706 | -- | -0.20% | $15,864.84 | $0 | 205.87M | Trader | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001308 | -- | -5.36% | $14,855.1 | $0 | 113.58M | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}3706 | -16.27% | +1.77% | $9,638.28 | $0 | 260.07M | Trader | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4972 | +0.11% | +7.06% | $5,656.11 | $0 | 113.75M | |||
| $34.41 | +0.40% | -0.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003995 | -0.03% | +8.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002553 | +0.44% | -3.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}9410 | -0.47% | -4.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonpotPOTS | $0.003771 | +0.12% | -3.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001290 | -0.00% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003521 | +0.32% | -5.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03082 | -0.04% | -5.03% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.9878 | -0.01% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() YieldNestYND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CASH+CASH+ | $108.84 | -0.02% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


























![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)







.png)



