Top Écosystème Terra par capitalisation boursière
La section "Écosystème Terra" contient 23 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $44.40B et une variation moyenne des prix de +2.99%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,939.86 | -1.56% | -0.14% | $17.91B | $24.19M | 9.23M | Trader | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $65,705.27 | -2.21% | -0.33% | $7.91B | $241.55M | 120323.68 | Trader | ||
![]() WETHWETH | $1,939.37 | -1.48% | +0.17% | $6.55B | $889.17M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.49 | -2.28% | -2.54% | $6.01B | $512.62M | 708.10M | Trader | ||
![]() UniswapUNI | $3.68 | -2.19% | -2.09% | $2.33B | $169.97M | 633.70M | Trader | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $614.38 | -0.97% | -0.82% | $972.49M | $339.19M | 1.58M | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.2821 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4238 | +4.77% | -1.26% | $231.61M | $10.52M | 5.46T | Trader | ||
| $81.99 | -1.13% | -2.46% | $153.05M | $354.99M | 1.87M | ||||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $8.82 | -0.94% | -2.25% | $135.14M | $51.10M | 15.32M | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004880 | +1.93% | -1.81% | $27.23M | $1.45M | 5.58B | Trader | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09553 | +0.68% | -8.77% | $20.70M | $861,941.63 | 216.71M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001751 | -2.48% | -6.89% | $4.18M | $78,070.01 | 23.87B | Trader | ||
![]() SerumSRM | $0.004320 | +1.53% | -9.07% | $1.14M | $56,269.02 | 263.24M | Trader | ||
| $0.004639 | +0.76% | -1.63% | $360,664.96 | $970.68 | 77.74M | Trader | |||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.0007131 | -- | -1.15% | $57,541.18 | $0 | 80.69M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0004558 | -2.88% | -1.53% | $43,302.78 | $8,869.26 | 95.00M | |||
![]() HawkFiHAWK | $0.{4}1223 | -0.03% | -0.51% | $12,615.8 | $0 | 1.03B | |||
![]() AllbridgeABR | $0.03778 | -26.53% | -31.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0006208 | +1.31% | -0.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AstroportASTRO | $0.001132 | -2.18% | -14.06% | $0 | $2,073.15 | 0.00 | |||
![]() TerraportTERRA | $0.001500 | -0.79% | -12.69% | $0 | $692.88 | 0.00 | |||
![]() Governance OHMGOHM | $4,604.76 | -0.32% | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 |






















