Ekosistem Base teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Base berisi 787 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $50.18B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.60%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MIAMIA | $0.01333 | -0.59% | +1.54% | $1.63M | $308.95 | 122.11M | |||
![]() toyowTTN | $0.06682 | +0.82% | -0.71% | $1.61M | $365,212.65 | 24.13M | |||
![]() RaribleRARI | $0.08000 | -14.33% | -3.37% | $1.56M | $174,253.41 | 19.49M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001641 | -1.26% | -12.92% | $1.57M | $24,236.01 | 957.37M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.03588 | -1.89% | -3.44% | $1.48M | $147,688.59 | 41.29M | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.009541 | -3.89% | -2.97% | $1.47M | $623,433.16 | 154.23M | Trading | ||
![]() NyaNYA | $0.{7}4047 | +0.28% | +2.90% | $1.43M | $0 | 35.23T | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001428 | -3.79% | -2.80% | $1.43M | $13,074.55 | 1000.00M | |||
| $0.07695 | -1.91% | -6.54% | $1.44M | $117,097.46 | 18.72M | Trading | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002245 | -0.71% | -1.43% | $1.39M | $246,751.78 | 6.20B | Trading | ||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001590 | -0.39% | +14.47% | $1.32M | $73,952.75 | 833.14M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.0008213 | +0.65% | +0.15% | $1.33M | $133,092.71 | 1.62B | Trading | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001983 | +3.33% | +2.02% | $1.38M | $2,850.65 | 6.94B | Trading | ||
![]() OVROVR | $0.02593 | -1.98% | -0.54% | $1.32M | $142,882.17 | 50.99M | Trading | ||
![]() DefactorREAL | $0.004758 | -0.86% | -2.64% | $1.27M | $0 | 267.95M | |||
![]() OpenVPPOVPP | $0.001642 | +3.86% | -4.06% | $1.32M | $406,516.8 | 805.00M | |||
| $0.09447 | -16.66% | -4.18% | $1.26M | $181,924.7 | 13.38M | Trading | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001485 | -1.85% | -5.00% | $1.25M | $2,312.49 | 839.21M | |||
| $0.2057 | -1.34% | -7.34% | $1.24M | $287,200.36 | 6.03M | Trading | |||
![]() SilencioSLC | $0.{4}6536 | -0.23% | +6.05% | $1.14M | $75,305.82 | 17.43B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.08123 | +0.18% | -0.28% | $1.07M | $2.05M | 13.18M | Trading | |||
![]() ProsperPROS | $0.02033 | -2.27% | -3.22% | $1.04M | $51,157.37 | 51.39M | |||
![]() CrossFiXFI | $0.01413 | +3.05% | +21.45% | $992,612.27 | $22,200.43 | 70.27M | |||
![]() VaderVADER | $0.0009408 | -0.06% | -7.03% | $937,778.67 | $0 | 996.74M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1134 | +0.47% | +5.26% | $936,010.55 | $0 | 82.55T | Trading | ||
![]() PAWPAW | $0.{9}9790 | +0.02% | -0.01% | $928,070.3 | $6.2 | 947.96T | Trading | ||
| $0.009686 | -0.22% | -18.77% | $895,882.34 | $55,525.13 | 92.50M | ||||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.001753 | -6.61% | -24.00% | $861,545.38 | $68,546.21 | 491.57M | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.07811 | -2.29% | +2.32% | $829,968.35 | $0 | 10.63M | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0008464 | -0.58% | +16.85% | $846,378.12 | $0 | 999.94M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001391 | -2.49% | -0.16% | $845,483.44 | $226,869.72 | 6.08B | |||
![]() ZyfaiZFI | $0.004638 | +1.55% | -12.77% | $862,398.54 | $0 | 185.94M | |||
![]() Coinbase Wrapped MEGAcbMEGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.06049 | -0.04% | -3.05% | $800,556.52 | $23,326.1 | 13.23M | Trading | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}1137 | -3.76% | +12.93% | $766,668.63 | $3,890.89 | 674.08T | |||
| $0.0009831 | +1.30% | -24.69% | $783,762.03 | $4,231.37 | 797.25M | ||||
![]() HydraHYDRA | $0.02618 | +0.01% | +1.97% | $786,689.2 | $72.49 | 30.05M | |||
![]() Node AIGPU | $0.007371 | -3.21% | -0.16% | $722,897.28 | $55,740.86 | 98.07M | |||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.0008659 | +23.84% | -3.70% | $736,495.09 | $45.24 | 850.52M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.2922 | +2.92% | -3.32% | $789,178.8 | $0 | 2.70M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005822 | -0.62% | -9.81% | $705,730.14 | $40,500.05 | 1.21B | |||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.01654 | -5.80% | -7.21% | $682,651.78 | $31,179.64 | 41.27M | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}7332 | -0.57% | +2.48% | $687,424.05 | $6.78 | 937.63B | |||
![]() KoinosKOIN | $0.008433 | +1.35% | +0.90% | $702,140.28 | $0 | 83.26M | |||
![]() BASEBASE | $0.{6}7419 | +4.87% | +14.57% | $689,543.13 | $0 | 929.46B | |||
![]() DeepNodeDN | $0.03111 | -3.85% | -5.67% | $700,020.67 | $1.38M | 22.50M | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}1657 | -0.39% | -18.00% | $651,999.55 | $0 | 393.40B |




































.png)










