Ekosistem Base teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Base berisi 786 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $73.51B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.19%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MIAMIA | $0.01787 | +0.19% | -1.67% | $2.20M | $19.71 | 123.11M | |||
| $0.0003570 | -5.77% | -1.79% | $2.16M | $481,781.58 | 6.06B | ||||
![]() Coinbase Wrapped HYPECBHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TarotTAROT | $0.03147 | -0.18% | +3.13% | $2.13M | $2,597.99 | 67.70M | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003739 | +0.75% | +2.74% | $2.11M | $23,544.93 | 563.22M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}2062 | -5.94% | -3.58% | $2.06M | $100,941.54 | 1000.00B | |||
![]() SilencioSLC | $0.0001134 | -4.52% | -7.48% | $1.98M | $180,755.64 | 17.43B | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}5672 | -0.32% | +0.10% | $2.00M | $5,072.39 | 35.23T | |||
| $0.002036 | -3.87% | +12.43% | $1.98M | $151,917.28 | 972.26M | ||||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.001188 | +7.09% | -5.55% | $1.95M | $2,049.56 | 1.64B | |||
![]() OVROVR | $0.03732 | +5.44% | +2.87% | $1.90M | $182,712.24 | 50.99M | Trading | ||
![]() BottoBOTTO | $0.04036 | -0.24% | -3.95% | $1.90M | $466.22 | 47.17M | Trading | ||
![]() FuseFUSE | $0.008051 | +0.54% | -1.45% | $1.77M | $56,184.31 | 219.88M | Trading | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.01132 | +0.57% | -9.26% | $1.75M | $348,219.05 | 154.23M | Trading | ||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001781 | -2.14% | -14.06% | $1.70M | $29,086.09 | 957.37M | |||
| $0.1930 | -0.16% | -1.35% | $1.66M | $90,266.65 | 8.62M | Trading | |||
![]() XSwapXSWAP | $0.005544 | -1.50% | -2.12% | $1.65M | $174.32 | 298.26M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1737 | -2.06% | -6.46% | $1.68M | $24,610.86 | 964.47B | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.007183 | -1.40% | +177.48% | $1.53M | $20,881.63 | 213.37M | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0001617 | +0.76% | -2.45% | $1.56M | $557,262.61 | 9.63B | Trading | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.0009490 | -0.43% | -10.35% | $1.53M | $41,751.74 | 1.62B | Trading | ||
| $0.001898 | -0.19% | -1.90% | $1.51M | $0 | 797.25M | ||||
![]() RussellRUSSELL | $0.001540 | -0.56% | -8.49% | $1.50M | $76,207 | 970.98M | |||
![]() OpenVPPOVPP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}9173 | -0.75% | -2.57% | $1.48M | $90.38 | 16.17B | ||||
![]() BasenjiBENJI | $0.001475 | +0.17% | +5.00% | $1.47M | $4,157.46 | 1000.00M | |||
![]() KoinosKOIN | $0.01780 | +5.47% | +6.09% | $1.48M | $0 | 83.26M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002273 | -0.76% | +0.81% | $1.41M | $103,461.97 | 6.20B | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001886 | -5.56% | -7.23% | $1.31M | $16,882.97 | 6.94B | Trading | ||
![]() ProsperPROS | $0.02582 | -0.00% | -1.09% | $1.33M | $54,592.61 | 51.39M | |||
| $0.06998 | -0.30% | -1.55% | $1.32M | $127,110.35 | 18.80M | Trading | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001594 | -3.13% | +4.44% | $1.34M | $10,018.56 | 839.21M | |||
| $0.2107 | +0.25% | +1.36% | $1.29M | $243,807.33 | 6.13M | Trading | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.4610 | -2.63% | -4.57% | $1.25M | $0.02 | 2.70M | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}3322 | -2.68% | -3.94% | $1.31M | $0 | 393.40B | |||
![]() DefactorREAL | $0.004542 | -1.23% | -2.90% | $1.22M | $0 | 267.95M | |||
![]() VaderVADER | $0.001210 | -0.74% | +12.78% | $1.21M | $9,193.45 | 996.74M | |||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001419 | -1.48% | +0.96% | $1.18M | $85,632.16 | 833.12M | |||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.002388 | +0.06% | +29.00% | $1.17M | $67,019.82 | 491.57M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1364 | -13.15% | +5.17% | $1.13M | $0 | 82.55T | Trading | ||
![]() ZyfaiZFI | $0.005830 | -2.67% | -9.24% | $1.08M | $0 | 185.94M | |||
| $0.001532 | +1.06% | +12.18% | $1.08M | $318.04 | 703.40M | ||||
| $0.07707 | -0.68% | -3.82% | $1.04M | $105,938.52 | 13.54M | Trading | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.001082 | -9.03% | -21.41% | $1.02M | $25,800.02 | 942.18M | |||
![]() toyowTTN | $0.03972 | +0.40% | -6.48% | $958,426.7 | $43,489.41 | 24.13M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001536 | -2.17% | -2.53% | $933,581.46 | $120,828.94 | 6.08B | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}8875 | -5.21% | +5.27% | $832,186.23 | $2,400.74 | 937.63B |




.png)
















.png)

























