Binance Alpha teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Binance Alpha berisi 406 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $19.98B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.82%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VitaDAOVITA | $0.3157 | +15.48% | +2.92% | $4.56M | $1,945.32 | 14.45M | |||
![]() OLAXBTAIO | $0.03832 | +2.48% | -1.56% | $8.82M | $679,705.44 | 230.25M | Trading | ||
![]() StaderSD | $0.1240 | -2.93% | -2.58% | $8.92M | $770,620.83 | 71.96M | Trading | ||
| $516.86 | +0.08% | +3.43% | $8.46M | $4.60M | 16363.09 | Trading | |||
![]() Vine CoinVINE | $0.008102 | -0.74% | -1.00% | $8.10M | $2.24M | 999.99M | Trading | ||
![]() 4Stock4Stock | $0.007948 | -6.99% | -34.01% | $7.95M | $4.70M | 1000.00M | |||
![]() BitlightLIGHT | $0.1859 | +1.48% | +1.15% | $8.00M | $1.49M | 43.06M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $67.82 | +0.05% | -0.61% | $7.58M | $38.73 | 111825.16 | ||||
| $0.0009362 | +3.64% | -4.66% | $7.64M | $899,391.27 | 8.16B | Trading | |||
![]() ZircuitZRC | $0.001104 | -6.56% | +2.15% | $7.55M | $366,971.81 | 6.84B | Trading | ||
| $0.02325 | -0.55% | -0.30% | $7.41M | $1.15M | 318.97M | Trading | |||
| $0.004036 | -4.53% | -6.99% | $7.20M | $1.12M | 1.78B | Trading | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01959 | -2.25% | -2.86% | $7.60M | $1.33M | 387.78M | Trading | ||
| $727.8 | +0.10% | -6.50% | $7.25M | $4.26M | 9955.63 | Trading | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01337 | -3.36% | -2.20% | $6.68M | $136,930.92 | 499.97M | Trading | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007617 | -0.16% | -5.08% | $7.19M | $143,571.86 | 9.44B | Trading | ||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0006995 | -1.93% | +13.00% | $6.99M | $349.02 | 10.00B | Trading | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006923 | -4.47% | -8.05% | $6.92M | $3.35M | 1000.00M | Trading | ||
| $463.02 | +0.44% | +1.61% | $6.64M | $3.10M | 14333.97 | ||||
| $248.58 | -0.26% | -0.19% | $6.45M | $3.47M | 25946.49 | Trading | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HyperionRION | $0.1516 | +0.36% | -2.87% | $6.17M | $232,667.83 | 40.66M | |||
![]() SperaxSPA | $0.003038 | +2.81% | -2.55% | $6.22M | $951,017.77 | 2.05B | |||
![]() BluefinBLUE | $0.009751 | -3.56% | -6.26% | $5.89M | $2.61M | 603.72M | Trading | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1719 | -3.30% | -6.38% | $5.81M | $176,694.14 | 337.89B | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.006853 | +0.74% | -1.29% | $5.49M | $426,975.35 | 800.71M | ||||
| $0.02695 | +2.85% | +29.05% | $5.39M | $443,048.51 | 200.00M | Trading | |||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.006411 | +0.11% | -0.71% | $5.39M | $3.88M | 840.88M | ||||
![]() GAIBGAIB | $0.02510 | -3.44% | -16.56% | $5.14M | $951,356.82 | 204.83M | Trading | ||
| $0.008787 | -21.10% | -25.18% | $4.77M | $3.73M | 543.34M | Trading | |||
![]() Hey AnonANON | $0.3252 | -5.10% | -19.69% | $4.99M | $124,189.89 | 15.35M | |||
| $0.01518 | -4.55% | +8.58% | $4.90M | $185,578.77 | 322.97M | Trading | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $347.62 | -1.88% | -1.44% | $4.79M | $4.80M | 13786.68 | ||||
![]() AspectaASP | $0.01165 | +1.32% | +5.29% | $4.97M | $295,964.99 | 426.48M | |||
![]() RoamROAM | $0.01253 | +0.23% | -1.50% | $4.57M | $556,625.43 | 364.87M | Trading |





































