Binance Ecosystem teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Binance Ecosystem berisi 1286 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.94T dan perubahan harga rata-rata sebesar +2.50%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mask NetworkMASK | $0.4743 | +2.46% | +2.16% | $47.43M | $3.36M | 100.00M | Trading | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}4889 | -4.22% | +22.74% | $48.58M | $26.10M | 993.70B | Trading | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.04669 | +1.16% | -7.50% | $46.64M | $2.28M | 998.75M | |||
| $0.07498 | -1.69% | -2.87% | $44.32M | $125.05M | 591.16M | ||||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1150 | -3.59% | -6.48% | $44.93M | $8.48M | 390.57T | Trading | ||
| $771.22 | +0.05% | -0.33% | $45.85M | $3.46M | 59452.41 | Trading | |||
![]() MovementMOVE | $0.01064 | +16.76% | +13.04% | $47.86M | $81.74M | 4.50B | Trading | ||
| $0.0005071 | -2.21% | +1.44% | $45.07M | $12.30M | 88.89B | Trading | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RiverRIVER | $1.2 | -1.64% | -4.93% | $44.59M | $2.85M | 37.19M | Trading | ||
![]() Ontology GasONG | $0.09323 | -0.15% | -2.52% | $44.97M | $2.79M | 482.39M | Trading | ||
![]() NesaNES | $0.1524 | -0.41% | -6.31% | $44.11M | $3.72M | 289.47M | |||
![]() Rocket PoolRPL | $1.96 | +0.98% | -1.29% | $44.91M | $9.17M | 22.88M | Trading | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1223 | -4.20% | +6.16% | $43.41M | $28.15M | 354.81M | Trading | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.2314 | -4.08% | -0.68% | $45.13M | $11.21M | 195.00M | Trading | ||
![]() RequestREQ | $0.05638 | -1.31% | -0.47% | $44.92M | $805,038.76 | 796.69M | |||
![]() ArkARK | $0.2227 | -11.78% | -0.22% | $44.43M | $46.38M | 199.50M | Trading | ||
![]() DuskDUSK | $0.08854 | -4.20% | -0.27% | $44.18M | $9.22M | 499.00M | Trading | ||
![]() Alchemist AIALCH | $0.05177 | +2.30% | -3.87% | $44.00M | $2.71M | 850.00M | Trading | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1290 | +0.81% | -5.40% | $42.37M | $6.58M | 328.40M | Trading | ||
![]() Open CampusEDU | $0.05020 | -3.96% | +0.67% | $42.35M | $2.51M | 843.52M | Trading | ||
![]() COTICOTI | $0.01431 | +7.34% | -12.54% | $43.30M | $26.17M | 3.03B | Trading | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2162 | +0.48% | -2.06% | $43.23M | $6.93M | 200.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SKYAISKYAI | $0.04259 | +4.10% | -9.43% | $42.59M | $5.33M | 1000.00M | Trading | ||
| $1,092.48 | +2.99% | +1.24% | $41.51M | $7.19M | 37994.26 | ||||
| $0.09505 | +5.80% | +17.85% | $41.44M | $5.36M | 436.00M | ||||
![]() BandBAND | $0.2255 | +4.42% | +2.85% | $41.31M | $1.85M | 183.18M | Trading | ||
![]() IrysIRYS | $0.01589 | -2.49% | -4.34% | $40.79M | $3.13M | 2.57B | Trading | ||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9992 | -0.11% | -0.10% | $41.10M | $6.10M | 41.13M | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.08588 | -2.00% | +3.64% | $40.46M | $1.64M | 471.15M | Trading | ||
![]() NillionNIL | $0.08292 | -3.61% | -28.21% | $42.09M | $28.84M | 507.61M | Trading | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.03012 | -6.94% | +4.06% | $41.90M | $4.28M | 1.39B | Trading | ||
![]() RavencoinRVN | $0.002462 | +2.71% | +1.36% | $40.59M | $10.00M | 16.49B | Trading | ||
![]() SynapseSYN | $0.1699 | +4.38% | -14.46% | $39.32M | $8.90M | 231.48M | Trading | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}9099 | -0.11% | -0.02% | $38.28M | $5.99M | 420.68B | |||
![]() AleoALEO | $0.02887 | -9.63% | -6.59% | $42.14M | $5.87M | 1.46B | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.009193 | -0.68% | -5.75% | $38.96M | $7.61M | 4.24B | Trading | ||
![]() RenzoREZ | $0.004428 | -5.20% | +14.45% | $40.25M | $14.66M | 9.09B | Trading | ||
| $231.45 | +0.89% | +3.06% | $39.31M | $2.57M | 169845.77 | Trading | |||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06836 | +3.39% | -0.95% | $38.84M | $1.23M | 568.16M | Trading | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0005827 | -1.44% | -6.60% | $37.74M | $5.71M | 64.77B | Trading | ||
![]() SolayerLAYER | $0.07657 | -0.88% | -1.66% | $37.63M | $11.05M | 491.38M | Trading | ||
![]() UMAUMA | $0.4147 | +1.98% | +2.02% | $38.45M | $6.60M | 92.72M | Trading | ||
![]() MomentumMMT | $0.1896 | -0.34% | +11.46% | $38.70M | $5.91M | 204.10M | Trading | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.09009 | -25.74% | +11.69% | $37.08M | $6.69M | 411.60M | Trading |


.png)
































.png)









