Ekosistem BNB Chain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain berisi 2756 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $177.77B dan perubahan harga rata-rata sebesar +188.95%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hey AnonANON | $0.2682 | -0.26% | -8.97% | $4.12M | $141,706.89 | 15.35M | |||
| $91.5 | -0.10% | -1.28% | $4.12M | $878,083.44 | 45019.26 | ||||
![]() BeefyBIFI | $50.03 | +0.74% | +2.82% | $4.00M | $3,358.35 | 80000.00 | |||
![]() AlltoscanATS | $0.05360 | -3.09% | -17.33% | $3.96M | $263,341.49 | 73.83M | |||
| $0.004967 | +0.67% | +5.82% | $3.98M | $530,285.76 | 800.71M | ||||
| $72.97 | +0.55% | +2.57% | $3.95M | $1,096.49 | 54064.43 | ||||
| $0.02427 | +8.81% | +14.35% | $3.92M | $1.47M | 161.68M | ||||
![]() BNBTigerBNBTIGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $419.92 | +0.13% | -1.49% | $3.74M | $1.07M | 8904.47 | ||||
![]() HOPRHOPR | $0.01126 | +3.35% | +2.77% | $3.84M | $9,513.07 | 341.17M | |||
| $369.7 | +0.59% | -6.40% | $3.15M | $1.09M | 8532.56 | ||||
| $408.09 | -0.27% | -4.02% | $3.76M | $1.29M | 9220.52 | ||||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003800 | -9.65% | -5.41% | $3.44M | $198.63 | 905.30M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01830 | -0.15% | +3.20% | $3.66M | $506,272.25 | 200.00M | Trading | |||
| $280.8 | +0.32% | +0.92% | $3.65M | $775,400.5 | 12988.64 | ||||
| $29.63 | -0.01% | -0.73% | $3.54M | $817,343.19 | 119516.54 | ||||
| $0.{4}2903 | -0.02% | -4.51% | $3.47M | $0 | 119.64B | ||||
![]() 客服小何客服小何 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001355 | +3.65% | -0.89% | $3.43M | $31,694.78 | 25.29B | Trading | ||
| $1,719.1 | +0.62% | -2.30% | $3.40M | $649,215.93 | 1975.00 | ||||
| $241.82 | -0.82% | -13.38% | $3.49M | $821,486.51 | 14414.46 | ||||
| $0.{9}2499 | +0.75% | +1.60% | $3.37M | $9,315.42 | 13504.00T | ||||
| $163.61 | -0.15% | -2.34% | $3.18M | $766,452.52 | 19440.07 | ||||
| $58.43 | +0.49% | -14.14% | $3.35M | $709,319.43 | 57350.73 | ||||
![]() MetFiMETFI | $0.009995 | +0.75% | -17.54% | $3.31M | $4,756.74 | 331.01M | |||
![]() CratosCRTS | $0.{4}5248 | +2.69% | +18.79% | $3.35M | $643,648.45 | 63.88B | Trading | ||
| $1,713.24 | +0.29% | -3.74% | $3.31M | $2.46M | 1933.19 | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.009216 | -0.07% | +2.37% | $3.18M | $469,609.17 | 344.85M | Trading | ||
![]() SukuSUKU | $0.004673 | +0.90% | +6.10% | $3.17M | $31,142.43 | 678.05M | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.03111 | +10.92% | +41.40% | $3.04M | $27.31M | 97.61M | |||
| $68.22 | +1.33% | -17.83% | $3.93M | $2.41M | 57652.05 | ||||
![]() DAOBaseBEE | $0.01797 | +0.15% | -9.55% | $3.13M | $44,047.16 | 174.09M | |||
| $116.75 | -2.51% | -6.67% | $2.69M | $2.27M | 23000.31 | ||||
| $77.22 | -0.20% | -2.42% | $3.13M | $206,206.23 | 40505.34 | ||||
| $0.{4}3126 | +2.34% | +6.79% | $2.70M | $216,841.67 | 86.50B | ||||
| $0.02001 | -0.49% | +17.30% | $3.07M | $146,289.56 | 153.70M | Trading | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $471.25 | +0.94% | -8.55% | $3.35M | $2.16M | 7100.99 | ||||
| $186.11 | +0.43% | +3.41% | $3.02M | $1.49M | 16246.55 | ||||
![]() RaylsRLS | $0.002120 | -6.68% | +23.83% | $3.18M | $563,535.58 | 1.50B | Trading | ||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}2509 | +3.68% | +10.34% | $2.89M | $43,015.25 | 115.12B | |||
| $356.47 | +0.11% | -3.13% | $2.91M | $706,062.63 | 8153.32 | ||||
![]() Aster asUSDFasUSDF | $1.06 | -0.00% | +0.02% | $2.95M | $0 | 2.78M | |||
| $0.0006908 | +0.07% | -12.15% | $2.95M | $0 | 4.27B | Trading | |||
| $119.56 | -0.05% | -0.61% | $2.91M | $1.64M | 24356.57 | ||||
| $0.004285 | -- | -0.66% | $2.91M | $0 | 680.00M |






.png)








































