Ekosistem Fantom teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Fantom berisi 79 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $23.36B dan perubahan harga rata-rata sebesar +1.15%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0006382 | +1.78% | +2.00% | $96,801.45 | $0 | 151.67M | |||
| $0.{4}2671 | -14.02% | -72.62% | $101,138.29 | $24,513.39 | 3.79B | ||||
![]() LosslessLSS | $0.0009616 | -- | +11.74% | $53,440.52 | $0 | 55.57M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008895 | -0.38% | -0.58% | $50,550.26 | $0 | 56.83M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.0002761 | -20.65% | -19.85% | $27,583.35 | $16,241.72 | 99.91M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0004631 | -0.61% | +1.65% | $26,467.57 | $0 | 57.16M | Trading | ||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.0002936 | -2.20% | -10.59% | $23,689.06 | $0 | 80.69M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0001642 | +0.11% | -10.55% | $12,220.46 | $0 | 74.43M | |||
| $0.2316 | +0.73% | -0.33% | $11,577.88 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() KALMKALM | $0.0006160 | -0.06% | -1.71% | $5,267.01 | $0 | 8.55M | |||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $9.34 | -0.37% | -5.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $43.37 | +155.99% | +188.56% | $0 | $2.97 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.01126 | +1.08% | -2.77% | $0 | $14,515.73 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4374 | -0.14% | -0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0002397 | -- | -22.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.007798 | -2.28% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002134 | -5.20% | +1.56% | $0 | $393.97 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.003333 | -0.60% | +0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LIF3LIF3 | $0.0003833 | -5.28% | -71.84% | $0 | $55,675.48 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}1804 | -1.98% | +2.69% | $0 | $47,469.26 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.{4}1405 | +1.64% | -11.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1,877.06 | -0.10% | -1.77% | $0 | $534,650.01 | 0.00 | ||||
![]() Skull OrderSKULL | $0.{5}7285 | +0.00% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.04950 | -3.47% | -11.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $2.54 | -0.76% | -5.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0003765 | +2.89% | -11.55% | $0 | $171.74 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001060 | -0.05% | +0.23% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() OrionORN | $0.01232 | -0.03% | -53.49% | $0 | $0 | 0.00 | Trading |



























