Meme teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Meme berisi 1684 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $23.30B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.15%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
Token meme adalah jenis mata uang kripto yang memanfaatkan popularitas meme internet atau budaya meme. Mereka menggunakan meme sebagai bentuk penjenamaan (branding) atau pemasaran untuk menarik komunitas pengguna dan investor. Sejarah token meme dimulai pada tahun 2013 dengan peluncuran Dogecoin, mata uang kripto yang menampilkan meme internet "Doge" yang populer dari seekor anjing Shiba Inu. Dogecoin awalnya dimaksudkan sebagai lelucon, tetapi dengan cepat mendapatkan popularitas karena komunitasnya yang antusias, dan membuka jalan bagi munculnya token meme lainnya. Sejak itu, beberapa token meme lainnya telah dibuat, seperti Shiba Inu (SHIB) dan SafeMoon, dan telah menarik perhatian yang signifikan baik dari investor maupun media.
Lihat selengkapnya
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Daddy TateDADDY | $0.01174 | -6.75% | +3.98% | $7.04M | $189,171.89 | 599.61M | Trading | ||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.01456 | +0.13% | +4.58% | $7.28M | $2,640.76 | 500.00M | Trading | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006843 | -0.67% | +5.42% | $6.84M | $3.32M | 1000.00M | Trading | ||
![]() CREPECREPE | $0.{4}1125 | +5.20% | +4.88% | $6.53M | $332,775.04 | 580.81B | |||
![]() Vine CoinVINE | $0.006585 | -5.11% | -18.82% | $6.59M | $1.93M | 999.99M | Trading | ||
![]() PepecoinPEP | $0.{4}6398 | +0.51% | +3.23% | $6.58M | $22,709.53 | 102.92B | |||
![]() PikabossPIKA | $0.{7}1539 | -0.80% | -1.38% | $6.47M | $657.8 | 420.69T | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1958 | +1.29% | -3.74% | $6.62M | $145,844.38 | 337.89B | Trading | ||
![]() Koma InuKOMA | $0.01381 | -4.07% | +16.01% | $6.27M | $2.44M | 453.89M | Trading | ||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}1248 | +4.60% | +6.12% | $5.09M | $9,747.46 | 407.63T | Trading | ||
![]() Coq InuCOQ | $0.{7}7884 | -0.84% | -0.68% | $5.47M | $584,551.13 | 69.42T | Trading | ||
![]() PitbullPIT | $0.{9}1306 | -1.59% | -3.09% | $5.25M | $70,370.01 | 40192.16T | Trading | ||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{5}5295 | +2.07% | -11.01% | $5.29M | $11,050.24 | 1000.00B | |||
| $0.0002419 | +3.11% | +19.30% | $5.08M | $5,924.73 | 21.00B | ||||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{5}9093 | -0.87% | -6.58% | $4.82M | $60,130.45 | 530.00B | |||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{5}5129 | +1.04% | -8.81% | $4.63M | $172,882.53 | 902.16B | |||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.004606 | -2.42% | +0.37% | $4.61M | $0 | 1000.00M | |||
![]() 错版马哭哭马 | $0.004184 | -1.54% | +5.34% | $4.18M | $580,019.34 | 1000.00M | |||
![]() MORI COINMORI | $0.005647 | -0.04% | +2.30% | $4.52M | $968,040.89 | 800.01M | |||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.004804 | -0.23% | -7.04% | $4.55M | $10,846.14 | 946.98M | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}5871 | -1.00% | -5.63% | $4.31M | $111,849.18 | 734.37T | Trading | ||
| $0.{8}5237 | -0.24% | -8.44% | $4.03M | $6,888.54 | 769.86T | ||||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3079 | +0.07% | +2.72% | $4.06M | $16,653.46 | 13178.58T | |||
![]() MonaCoinMONA | $0.06196 | -1.42% | -2.42% | $4.07M | $783.93 | 65.73M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.004009 | +2.30% | +4.52% | $4.00M | $1.08M | 997.42M | Trading | ||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.004121 | -2.65% | +0.23% | $4.02M | $1.84M | 975.64M | |||
![]() LOFILOFI | $0.003970 | -4.31% | +7.85% | $3.97M | $113,629.26 | 1000.00M | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}5764 | -0.04% | -3.86% | $3.90M | $138,670.84 | 67.62B | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0003842 | -0.58% | +0.40% | $3.84M | $37,663.89 | 10.00B | |||
![]() 客服小何客服小何 | $0.003265 | -7.63% | -13.28% | $3.26M | $540,465.98 | 1000.00M | |||
| $0.0005519 | -1.17% | -4.37% | $3.49M | $188,303.13 | 6.32B | ||||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.003487 | -4.88% | -7.66% | $3.45M | $13,452.65 | 989.40M | |||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{5}7470 | +0.92% | -6.54% | $3.12M | $136,501.54 | 417.21B | |||
![]() StonksSTNK | $5.29 | -1.27% | -10.02% | $3.08M | $300.03 | 581876.75 | Trading | ||
![]() GochujangcoinGOCHU | $0.{6}2715 | +4.95% | +19.00% | $3.04M | $182,224.14 | 11.18T | |||
| $0.002933 | +3.22% | -20.84% | $2.93M | $976,927.78 | 999.92M | ||||
![]() Yee TokenYEE | $0.002824 | -3.66% | -4.95% | $2.82M | $376,072.22 | 1000.00M | |||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.003734 | +2.26% | +16.89% | $3.73M | $1.90M | 1000.00M | |||
![]() YURU COINYURU | $0.3453 | +12.09% | +11.35% | $2.61M | $66,019.88 | 7.55M | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}2745 | -2.50% | -7.01% | $2.60M | $0 | 948.43B | |||
| $0.{4}2910 | -0.10% | +1.49% | $2.52M | $239,654.33 | 86.51B | ||||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{8}5920 | +0.73% | -3.26% | $2.49M | $29,061.75 | 420.68T | |||
| $0.003810 | +25.67% | -43.70% | $0 | $545,820.59 | 0.00 |













.png)













.png)









.png)





.png)
