Ekosistem Solana teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana berisi 2074 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $180.51B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.00%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0008464 | -0.58% | +16.85% | $846,378.12 | $0 | 999.94M | |||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{9}8833 | +3.93% | -4.27% | $861,899.67 | $24,431.16 | 975.82T | |||
![]() ScamcoinSCAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.06049 | -0.04% | -3.05% | $800,556.52 | $23,326.1 | 13.23M | Trading | |||
| $158.16 | +5.27% | +7.63% | $816,253.9 | $1.35M | 5161.02 | ||||
![]() heheHEHE | $0.0009839 | -0.90% | +0.01% | $827,069.36 | $3,277.57 | 840.61M | |||
| $28.43 | +3.50% | -10.03% | $786,589.61 | $28.7 | 27665.96 | ||||
| $21 | +1.50% | +8.03% | $784,712.79 | $834,774.84 | 37373.84 | ||||
![]() HousecoinHOUSE | $0.0007837 | -2.01% | -9.33% | $782,605.19 | $437,032.05 | 998.58M | Trading | ||
| $589.06 | +1.78% | +2.61% | $743,946.8 | $15.01 | 1262.94 | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4282 | +0.76% | -0.46% | $794,517.56 | $0 | 1.86M | |||
| $360.02 | +6.98% | +10.22% | $789,425.96 | $278,014.64 | 2192.73 | ||||
| $1,835.02 | -0.40% | +0.75% | $764,401.56 | $218,953.8 | 416.56 | ||||
| $158.64 | -0.50% | +4.47% | $762,967.36 | $319.69 | 4809.35 | ||||
| $18.8 | +0.65% | -1.05% | $745,596.14 | $235,883.54 | 39659.46 | ||||
![]() HegeHEGE | $0.0007691 | +0.27% | +4.04% | $769,004.39 | $13,953.28 | 999.85M | |||
![]() PweasePWEASE | $0.0007542 | +0.26% | +15.87% | $754,132.76 | $76,096.34 | 999.92M | |||
| $0.06016 | -0.02% | -7.23% | $751,960.52 | $0 | 12.50M | Trading | |||
![]() SlothanaSLOTH | $0.0004483 | +0.83% | +6.69% | $759,910.33 | $0 | 1.70B | |||
| $277.14 | -1.08% | -3.15% | $737,982.02 | $335,756.34 | 2662.82 | ||||
| $135.26 | -2.06% | +6.79% | $688,614.95 | $1.58M | 5091.18 | ||||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0007484 | -1.28% | +5.28% | $737,980.81 | $6,851.12 | 986.14M | Trading | ||
![]() HosicoHOSICO | $0.0007404 | +2.62% | +26.23% | $740,272.25 | $0 | 999.88M | |||
![]() KoinosKOIN | $0.008433 | +1.35% | +0.90% | $702,140.28 | $0 | 83.26M | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.003145 | +69.58% | +14.58% | $853,480.75 | $44,244.96 | 271.34M | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}2705 | -0.30% | -1.40% | $696,844.44 | $142.33 | 25.76T | Trading | ||
| $13.5 | +0.31% | +0.38% | $691,129.06 | $182,247.96 | 51194.36 | ||||
![]() パンチPUNCH | $0.0006848 | -1.19% | -8.70% | $684,789.98 | $72,273.5 | 999.97M | |||
| $224.6 | +1.91% | +9.41% | $710,208.33 | $80,308.25 | 3162.15 | ||||
| $1,059.3 | +2.02% | +6.83% | $671,201.55 | $355,895.5 | 633.63 | ||||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}1657 | -0.39% | -18.00% | $651,999.55 | $0 | 393.40B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BunkerCoinBUNKER | $0.0006549 | -0.93% | -0.94% | $654,909.22 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BeBBEB1M | $0.0006262 | -9.70% | -13.71% | $626,008.13 | $965.74 | 999.72M | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.0006953 | +0.84% | -1.36% | $655,100.4 | $24,495.73 | 942.18M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $89.88 | +1.78% | +1.79% | $590,970.43 | $175,056.93 | 6574.79 | ||||
| $1,813.13 | -0.77% | +8.22% | $623,210.99 | $36,374.09 | 343.72 | ||||
| $73.3 | +1.71% | +7.79% | $631,207.94 | $52,259.78 | 8611.49 | ||||
| $302.92 | +0.67% | +0.82% | $620,905.38 | $2,095.24 | 2049.70 | ||||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0006305 | +0.26% | -7.32% | $630,459.04 | $0 | 1000.00M | Trading | ||
| $0.0008963 | -16.39% | -19.03% | $604,514.44 | $0 | 674.49M | ||||
![]() ArtradeATR | $0.0004864 | +1.87% | -7.38% | $612,916.61 | $63,975.92 | 1.26B | Trading | ||
![]() New XAI gorkgork | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trading | ||
| $493.77 | +0.51% | +14.19% | $597,806.26 | $422,230.1 | 1210.69 | ||||
![]() FricFRIC | $0.0005932 | -2.95% | -10.92% | $593,202.59 | $3,298.64 | 999.99M | |||
| $58.29 | -0.34% | +3.22% | $592,226.54 | $576,459.61 | 10159.21 | ||||
| $496.71 | +1.77% | +4.41% | $559,224.21 | $293,420.82 | 1125.86 |







































.png)






