TradFi Assets (Derivatives) teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
TradFi Assets (Derivatives) berisi 221 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $0 dan perubahan harga rata-rata sebesar +1.17%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $198.75 | +0.21% | -16.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $191.26 | +0.41% | -11.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $106.92 | +2.15% | -1.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $13.1 | +2.77% | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.22 | +0.70% | -4.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $487.35 | -0.52% | -4.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $265.27 | +1.42% | -10.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $50.7 | +1.08% | -4.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $46.92 | +1.18% | +1.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $10.69 | -1.12% | -6.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $18.25 | +0.67% | -6.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $69.69 | +3.36% | -3.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $128.46 | +1.26% | +2.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $53.99 | +0.46% | -9.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $33.73 | +0.63% | +19.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $277.29 | +0.87% | +5.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $212.25 | +1.06% | +7.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $41.25 | +1.49% | -8.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.8 | +1.71% | -5.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $113.64 | -0.49% | -20.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $358.42 | +0.32% | -5.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $233.51 | +2.09% | -10.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $68.02 | +1.41% | -16.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $25.98 | -0.78% | -0.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $396.73 | +0.99% | -7.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $373.61 | +0.05% | -5.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.32 | -0.55% | -5.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $857.46 | +1.67% | -11.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $223.75 | +0.31% | -7.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $436.05 | +0.21% | -3.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $285.32 | +0.43% | -11.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.4 | +0.62% | -12.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $152.66 | +10.82% | +14.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $314.11 | +0.75% | -5.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $187.33 | +1.89% | -7.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $37.75 | +1.63% | -7.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $20.96 | +5.41% | +12.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $24.21 | -0.49% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $96.58 | -0.21% | +2.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $31.11 | +2.49% | +12.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $71.45 | +0.64% | -7.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.84 | -0.68% | +8.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $32.67 | +3.52% | +3.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.99 | +0.16% | +5.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $226 | +0.94% | -14.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $312.54 | +2.93% | -2.40% | $0 | $0 | 0.00 |

































![[Pre-IPO] SpaceX (Derivatives for SPACEX)](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/spacex-derivatives-spacex.png)














