Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesEarnWawasanSelengkapnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
$0.0003894$0.0002396+11.39% +29.93%$0$18,568.39 01/01Trading$0.0002396 01/01
$0.{4}2448$0.{4}2244+4.15% -11.26%$198,067.43$73,781.74 01/01Trading$0.{4}2244 01/01
$1.76$1.55+6.36% -13.16%$0$4,355.99 01/01Trading$1.55 01/01
$0.007082$0.007065-2.61% -6.65%$166,533.56$8,640.25 01/01Trading$0.007065 01/01
$0.1514$0.1526-16.58% -15.25%$0$1,514.16 01/01Trading$0.1526 01/01
Ternoa
TernoaCAPS
$0.0002941$0.0002414+1.95% -14.00%$378,505$3,058.63 01/01Trading$0.0002414 01/01
$0.001120$0.001071+1.29% -11.94%$8.06M$1.97M 01/01Trading$0.001071 01/01
$0.0005040$0.0004163-1.52% -14.26%$342,421.55$49,831.63 01/01Trading$0.0004163 01/01
Saito
SaitoSAITO
$0.0003108$0.0002986+1.67% -7.59%$615,200.75$38,817.73 01/01Trading$0.0002986 01/01
$0.02325$0.02035+6.80% +10.94%$5.46M$481,401.49 01/01Trading$0.02035 01/01
CLV
CLVCLV
$0.002960$0.001784+8.82% -15.23%$3.62M$124,611.02 01/01Trading$0.001784 01/01
$0.1077$0.09039-3.95% -11.98%$21.38M$4,223.44 01/01Trading$0.09039 01/01
$0.3397$0.3072+4.22% -1.96%$6.62M$6.35M 01/01Trading$0.3072 01/01
$0.1626$0.1580+0.39% -0.11%$1.36M$34,099.05 01/01Trading$0.1580 01/01
Marlin
MarlinPOND
$0.001050$0.0009948-12.62% -28.34%$8.64M$2.94M 01/01Trading$0.0009948 01/01
$0.0001078$0.{4}9287-1.84% -10.79%$6,840.36$281,992.92 01/01Trading$0.{4}9287 01/01
$0.002307$0.002176-0.65% -35.04%$492,339.39$10,588.21 01/01Trading$0.002176 01/01
$0.004616$0.004540-9.50% -16.15%$96,927.2$496,530.15 01/01Trading$0.004540 01/01
$0.05895$0.05697+0.61% -0.84%$3.11M$166,727.97 01/01Trading$0.05697 01/01
Reef
ReefREEF
$0.{4}5790$0.{4}4580-1.22% +11.18%$2.14M$2.18M 01/01Trading$0.{4}4580 01/01
$0.0002472$0.0002115-0.10% +7.78%$0$1,180.31 01/01Trading$0.0002115 01/01
$0.01136$0.009339+8.92% -29.17%$366,516.88$8,652.14 01/01Trading$0.009339 01/01
$0.008672$0.008478-2.96% -7.74%$15.60M$138,416.36 01/01Trading$0.008478 01/01
$0.01132$0.009997+1.92% -8.83%$2.80M$172,544.11 01/01Trading$0.009997 01/01
$0.{5}3625$0.{5}3534+0.53% -0.32%$0$52,153.87 01/01Trading$0.{5}3534 01/01
$0.001459$0.001417-2.06% -22.01%$1.22M$101,024.11 01/01Trading$0.001417 01/01
$0.002687$0.002571+0.32% -5.40%$1.39M$72,798.21 01/01Trading$0.002571 01/01
$0.004256$0.002990-10.40% -35.50%$4.24M$4.26M 01/01Trading$0.002990 01/01
$0.{4}2460$0.{4}1644+14.74% -9.98%$1,030.97$33,195.21 01/01Trading$0.{4}1644 01/01
Dai
DaiDAI
$0.9995$0.9986+0.02% +0.01%$5.36B$90.16M 01/01Trading$0.9986 01/01
ROOBEE
ROOBEEROOBEE
$0.{4}9026$0.{4}8992+0.00% -1.69%$370,265.78$78,956.28 01/01Trading$0.{4}8992 01/01
$0.0009765$0.0009312+1.16% -0.73%$2.92M$65,707.44 01/01Trading$0.0009312 01/01
$0.{4}8086$0.{4}6872+7.67% -1.00%$1.39M$123,049.44 01/01Trading$0.{4}6872 01/01
$0.0004192$0.0004137-3.15% -19.11%$0$19,241.94 01/01Trading$0.0004137 01/01
$0.02961$0.02888-1.69% -9.14%$4.80M$312,198.27 01/01Trading$0.02888 01/01
$0.04468$0.04467-4.71% -4.71%$0$47,217 01/01Trading$0.04467 01/01
AssetFunds
AssetFundsASSETFUNDS
$0.005407$0.{4}3275-0.18% +16408.94%$0$51,077.19 01/01Trading$0.{4}3275 01/01
$0.{4}7852$0.{4}4317-36.23% +81.88%$0$93,718.54 01/01Trading$0.{4}4317 01/01
$2.33$2.31-0.02% +0.01%$0$27,217.12 01/01Trading$2.31 01/01
$0.3081$0.2867+0.59% -5.21%$0$26,006.44 01/01Trading$0.2867 01/01
$0.1007$0.09990+0.00% +0.48%$0$13.70M 01/01Trading$0.09990 01/01
$0.001904$0.0001998+173.85% +191.91%$0$1.93M 01/01Trading$0.0001998 01/01
$0.1270$0.{5}1659+62.03% +7652983.00%$0$609,466.76 01/01Trading$0.{5}1659 01/01
AIVO
AIVOAIVO
$0.001369$0.001357+0.55% -67.29%$0$12,344.02 01/01Trading$0.001357 01/01
$93.97$79.95+13.89% -12.83%$2.34M$2.29M 01/01Trading$79.95 01/01
$91.05$83.86+5.38% +0.77%$0$77,416.88 01/01Trading$83.86 01/01
$160.3$142.97+9.77% +3.88%$2,005.29$1,623.95 01/01Trading$142.97 01/01
$3.72$3.38-10.58% -3.61%$11,420.3$537,635.8 01/01Trading$3.38 01/01
$130.73$106.54+9.70% +21.31%$50,737.56$50,559.48 01/01Trading$106.54 01/01
$368.57$303.14+14.50% +6.47%$6,876.74$1,194.09 01/01Trading$303.14 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?