Categorie di criptovalute
Abbiamo preparato un elenco completo di categorie di criptovalute per mostrare le caratteristiche uniche di ciascuna di esse. Le categorie sono ordinate in base alla variazione media dei prezzi nell'arco delle 24 ore. Clicca su ogni categoria per esaminare le informazioni dettagliate in merito alle criptovalute contenute.
| Nome | Prezzo medio di 24h (%) | Market cap | Volume 24h | Numero in positivo / in perdita | Monete migliori | |
|---|---|---|---|---|---|---|
251 | Ricerca | +0.53% | $17.71B | $789.20M | 13 / 6 | |
252 | Genpad | +0.53% | $0.00 | $23,306.3 | 1 / 1 | |
253 | Stablecoin EUR | +0.52% | $590.11M | $157.86M | 13 / 1 | |
254 | Portfolio DragonFly Capital | +0.51% | $2.20T | $95.84B | 19 / 9 | |
255 | Ecosistema zkSync Era | +0.50% | $41.47B | $3.18B | 31 / 8 | |
256 | Creazione di contenuti | +0.47% | $3.96B | $506.72M | 43 / 17 | |
257 | Marketing | +0.45% | $668.94M | $278.75M | 8 / 7 | |
258 | Polkastarter | +0.43% | $204.84M | $45.55M | 16 / 12 | |
259 | Binance Alpha Airdrops | +0.43% | $11.10B | $9.21B | 120 / 102 | |
260 | Portfolio VBC Ventures | +0.41% | $274.16M | $22.79M | 15 / 8 | |
261 | Ecosistema Celo | +0.37% | $20.07B | $2.06B | 18 / 11 | |
262 | DuckSTARTER | +0.34% | $6.87M | $120,516.83 | 5 / 3 | |
263 | Cybersecurity | +0.33% | $101.90M | $17.56M | 13 / 4 | |
264 | Neobank | +0.32% | $4.28B | $358.26M | 5 / 3 | |
265 | Portfolio Arrington XRP Capital | +0.28% | $142.87B | $4.68B | 25 / 9 | |
266 | Peaq Ecosystem | +0.27% | $184.65B | $109.05B | 5 / 2 | |
267 | Privacy | +0.27% | $61.42B | $5.17B | 106 / 41 | |
268 | DAO Maker | +0.25% | $62.06M | $20.11M | 15 / 10 | |
269 | Monad Ecosystem | +0.23% | $120.37B | $18.42B | 7 / 3 | |
270 | Economia della condivisione | +0.22% | $611.94M | $47.82M | 6 / 4 | |
271 | Tokenized ETFs | +0.21% | $234.81M | $9.13M | 18 / 5 | |
272 | Ecosistema Internet Computer | +0.18% | $11.56B | $725.97M | 10 / 13 | |
273 | Bera Chain Ecosystem | +0.15% | $9.65B | $684.18M | 8 / 5 | |
274 | Signoraggio | +0.14% | $391.95M | $11.34M | 4 / 5 | |
275 | Immobili | +0.14% | $270.92M | $32.65M | 9 / 10 | |
276 | Intento | +0.11% | $246.88M | $24.80M | 5 / 5 | |
277 | WLFI Ecosystem | +0.08% | $19.06B | $1.57B | 11 / 5 | |
278 | Ecosistema Terra | +0.08% | $63.63B | $4.55B | 15 / 8 | |
279 | Somnia Ecosystem | +0.07% | $804.91M | $39.40M | 2 / 1 | |
280 | Portfolio Electric Global | +0.07% | $2.22T | $98.00B | 11 / 7 | --/--/-- |
281 | IOU | +0.04% | $0.00 | $3.13M | 1 / 1 | |
282 | Denaro sociale | +0.01% | $283.43M | $53.39M | 4 / 3 | |
283 | Cooking.City Ecosystem | 0.00% | $86,200.32 | $0.00 | 1 / 1 | |
284 | DN404 | 0.00% | $773,158.69 | $19.09 | 2 / 1 | |
285 | PreStocks Ecosystem | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 2 | |
286 | Friend Tech | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
287 | Token Aave | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0 / 0 | --/--/-- |
288 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | -0.01% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
289 | Vector Smart Chain Ecosystem | -0.05% | $75.97B | $14.25B | 1 / 2 | |
290 | Moon Knight Labs | -0.05% | $319,268.02 | $0.00 | 2 / 1 | |
291 | Binance Launchpad | -0.09% | $3.51B | $491.44M | 25 / 10 | |
292 | Fraxtal Ecosystem | -0.11% | $9.84B | $645.39M | 5 / 2 | |
293 | Gemini Frontier Fund | -0.15% | $22.29M | $8.81M | 1 / 1 | |
294 | Portfolio Blockchain Capital | -0.26% | $2.20T | $96.08B | 13 / 7 | |
295 | Nomad Capital | -0.33% | $506.75M | $102.16M | 3 / 3 | |
296 | Oracoli | -0.34% | $13.61B | $987.63M | 31 / 10 | |
297 | Shima Capital | -0.44% | $72.76M | $73.24M | 3 / 3 | |
298 | BRC-20 | -0.47% | $130.77M | $48.09M | 19 / 11 | |
299 | Prevendita di meme coin | -0.47% | $8.06M | $471,495.14 | 4 / 1 | |
300 | Sonic Ecosystem | -0.51% | $96.57B | $16.34B | 22 / 11 | --/--/-- |
FAQ
Perché ci sono così tante categorie di criptovalute?
L'ecosistema blockchain è diventato uno spazio fiorente e diversificato. Per aiutare gli investitori a orientarsi nei diversi settori, sono state create varie categorie di criptovalute. Queste categorie possono essere suddivise in quattro tipi principali, ciascuno con diverse sottocategorie:
Ecosistemi di blockchain pubbliche: include l'ecosistema Bitcoin, l'ecosistema Ethereum, l'ecosistema Arbitrum, l'ecosistema zkSync Era e altri ancora.
Portafogli di investimento aziendali: copre progetti sostenuti da aziende come a16z, DCG, Galaxy Digital e Multicoin Capital.
Concetti di settore: copre concetti come Metaverso, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoin, Layer-2, rollup, meme coin, Play-to-Earn e token minabili.
Casi d'uso: si concentra su applicazioni reali come il gaming, l'IA e i big data, lo sport, l'istruzione e altro ancora.
Il numero delle categorie di criptovalute è fisso?
No, il numero delle categorie di criptovalute non è fisso. Con l'evoluzione del settore blockchain e l'emergere di nuove tendenze, vengono continuamente aggiunte nuove categorie.
Come viene calcolata la capitalizzazione di mercato totale di ciascuna categoria di criptovalute?
La capitalizzazione di mercato totale di ogni categoria di criptovalute viene calcolata sommando le capitalizzazioni di mercato di tutte le criptovalute di quella categoria.
In che modo le categorie di criptovalute sono d'aiuto negli investimenti?
Le categorie di criptovalute offrono due vantaggi principali agli investitori:
1. Consentono agli investitori di confrontare le prestazioni delle criptovalute all'interno della stessa categoria, facilitando l'identificazione delle opportunità di investimento più promettenti.
2. Quando alcuni settori guadagnano terreno, i progetti appartenenti alla categoria in questione spesso registrano un'attività di mercato significativa. Le categorie aiutano gli investitori a valutare rapidamente le dinamiche del mercato e a capitalizzare le tendenze emergenti.