Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1686 monete con un market cap totale di $27.72B e una variazione media del prezzo di +4.57%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.08109 | -1.91% | -6.01% | $12.63B | $624.49M | 155.74B | Scambia | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5080 | +0.13% | -4.55% | $2.99B | $69.82M | 589.24T | Scambia | ||
| $1.06 | -1.43% | -10.30% | $2.40B | $2.21M | 2.27B | Scambia | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}3464 | -1.96% | -9.69% | $1.43B | $219.54M | 413.77T | Scambia | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.35 | -0.46% | +1.77% | $616.57M | $322.19M | 261.88M | Scambia | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.008706 | +0.29% | -8.86% | $547.28M | $122.06M | 62.86B | Scambia | ||
![]() SPX6900SPX | $0.5863 | +8.85% | +19.61% | $545.84M | $11.62M | 930.99M | |||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.2214 | +9.22% | +22.32% | $221.41M | $77.54M | 1000.00M | |||
| $0.03064 | +71.60% | +373.23% | $0 | $5.11M | 0.00 | ||||
![]() BonkBONK | $0.{5}3014 | -6.47% | +0.02% | $265.21M | $125.30M | 87.99T | Scambia | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1159 | +13.44% | -5.58% | $243.39M | $12.31M | 210.00T | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2423 | -0.40% | -8.63% | $230.75M | $23.70M | 9.52T | Scambia | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.2466 | -4.39% | +2.90% | $246.57M | $2.47M | 1000.00M | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.1978 | +0.95% | -5.24% | $197.62M | $52.26M | 998.84M | Scambia | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1740 | +0.57% | -3.23% | $173.97M | $16.61M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1385 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.1384 | +0.95% | +5.06% | $138.35M | $3.07M | 1000.00M | Scambia | |||
| $0.01645 | -0.13% | +26.56% | $125.32M | $3.76M | 7.62B | Scambia | |||
| $0.001190 | +1.04% | -6.82% | $119.00M | $1.59M | 100.00B | Scambia | |||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1013 | +44.60% | +64.73% | $101.25M | $81.54M | 999.08M | Scambia | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1057 | +1.31% | +1.60% | $105.70M | $8.53M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5038 | -0.04% | -7.33% | $94.45M | $877,746.45 | 187.50T | Scambia | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2893 | +0.33% | +0.34% | $87.64M | $1,002.25 | 302.98M | Scambia | ||
| $0.08621 | -19.00% | +135.22% | $86.21M | $87.92M | 1000.00M | ||||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.008358 | -0.27% | -7.27% | $83.58M | $4.47M | 10.00B | Scambia | ||
![]() MarsCoinMARSCOIN | $0.03289 | +3.95% | -20.22% | $32.89M | $13.47M | 1000.00M | |||
![]() ComedianBAN | $0.07690 | +11.36% | +4.55% | $76.90M | $6.42M | 999.96M | Scambia | ||
| $0.06465 | +2.86% | +44.69% | $64.65M | $28.19M | 1000.00M | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3689 | +3.62% | -0.63% | $66.09M | $6.52M | 179186.02T | Scambia | ||
![]() PurrPURR | $0.1153 | -1.63% | -12.84% | $68.64M | $1.84M | 595.34M | |||
![]() TurboTURBO | $0.0009541 | -0.09% | -4.84% | $65.83M | $7.72M | 69.00B | Scambia | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0008794 | -3.82% | -19.87% | $60.56M | $44.75M | 68.87B | Scambia | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05352 | -2.20% | -1.53% | $53.52M | $2.78M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.04969 | -9.87% | -1.67% | $49.69M | $7.64M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05276 | -0.54% | -17.25% | $51.70M | $10.00M | 979.94M | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.005042 | +0.90% | -7.31% | $50.42M | $3.79M | 10.00B | Scambia | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001215 | +0.04% | -8.40% | $51.11M | $3.20M | 420.67B | Scambia | ||
| $0.04788 | +0.24% | -7.55% | $47.87M | $7.32M | 999.84M | Scambia | |||
![]() wouldWOULD | $0.04684 | -7.72% | -16.74% | $46.82M | $63,543.92 | 999.45M | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.001491 | -0.49% | -5.74% | $45.98M | $27,828.13 | 30.85B | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0004624 | -0.89% | +12.18% | $45.98M | $31.66M | 99.43B | Scambia | ||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}8092 | -8.81% | -22.28% | $43.31M | $249,734.19 | 535.21T | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.04605 | +7.41% | -13.46% | $46.00M | $3.92M | 998.77M | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1063 | -1.37% | -9.86% | $41.50M | $8.67M | 390.57T | Scambia | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007954 | +0.43% | -2.92% | $40.25M | $8.37M | 5.06B | Scambia | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03987 | +1.35% | -7.20% | $39.47M | $5.36M | 989.97M | Scambia | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03800 | +0.62% | -3.25% | $38.00M | $5.65M | 999.95M | Scambia |











































.png)



