Portfolio Alameda Research – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio Alameda Research" contiene 50 monete con un market cap totale di $1.99T e una variazione media del prezzo di +1.49%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $77,731.34 | -0.17% | +4.11% | $1.56T | $37.77B | 20.02M | Scambia | ||
![]() EthereumETH | $2,309.01 | -1.44% | -0.56% | $278.67B | $17.57B | 120.69M | Scambia | ||
![]() BNBBNB | $634.29 | -0.54% | +0.96% | $85.49B | $1.51B | 134.79M | Scambia | ||
![]() SolanaSOL | $88.75 | +2.99% | +5.26% | $51.09B | $5.21B | 575.61M | Scambia | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $10.24 | -1.34% | +0.94% | $9.42B | $569,182.87 | 920.78M | |||
![]() UniswapUNI | $3.41 | +4.72% | +6.46% | $2.17B | $200.84M | 636.84M | Scambia | ||
![]() OKBOKB | $84.74 | +1.02% | -0.75% | $1.78B | $26.95M | 21.00M | |||
![]() AaveAAVE | $93.98 | +2.08% | -12.11% | $1.45B | $370.03M | 15.40M | Scambia | ||
![]() RenderRENDER | $1.84 | +2.74% | -3.04% | $952.77M | $69.89M | 518.74M | Scambia | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1774 | +1.90% | +11.12% | $354.77M | $26.56M | 2.00B | Scambia | ||
| $0.2355 | +2.52% | +6.43% | $352.03M | $59.96M | 1.49B | Scambia | |||
![]() CompoundCOMP | $23.22 | -0.18% | +4.10% | $231.64M | $50.25M | 9.98M | Scambia | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09774 | +3.81% | +3.22% | $137.29M | $11.58M | 1.40B | Scambia | ||
![]() SynthetixSNX | $0.3003 | +1.96% | +1.00% | $103.46M | $8.36M | 344.52M | Scambia | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2972 | +2.48% | +2.35% | $97.76M | $2.66M | 328.90M | Scambia | ||
| $2,870.77 | +2.86% | +10.30% | $102.53M | $19.97M | 35715.95 | Scambia | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2268 | +3.67% | +13.46% | $65.05M | $15.69M | 286.84M | Scambia | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.21 | +1.60% | -4.37% | $34.27M | $2.39 | 28.27M | Scambia | ||
![]() DODODODO | $0.01700 | +0.70% | +0.14% | $17.00M | $908,264.67 | 1000.00M | Scambia | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02190 | -18.62% | -4.57% | $10.47M | $0 | 477.84M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1534 | +1.14% | -0.09% | $10.70M | $1.43M | 69.73M | Scambia | ||
![]() VictionVIC | $0.05676 | +0.04% | +10.10% | $7.16M | $1.19M | 126.21M | Scambia | ||
![]() SperaxSPA | $0.002980 | -0.21% | -1.26% | $6.10M | $1.52M | 2.05B | |||
![]() dHedge DAODHT | $0.07656 | +1.15% | -10.44% | $4.16M | $0 | 54.39M | |||
![]() RenREN | $0.003169 | -2.60% | +6.24% | $3.15M | $256,549.64 | 992.88M | Scambia | ||
| $0.02602 | -0.03% | -7.49% | $1.72M | $172,883.08 | 66.00M | Scambia | |||
| $0.03094 | +3.18% | +4.32% | $1.71M | $5.74 | 55.42M | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.7122 | +7.03% | +2.84% | $1.32M | $56.39 | 1.86M | |||
![]() SolarSXP | $0.001376 | -0.39% | -2.93% | $926,406.2 | $793,566.21 | 673.39M | Scambia | ||
![]() SerumSRM | $0.003839 | +3.48% | -3.13% | $1.01M | $161,659.7 | 263.24M | Scambia | ||
![]() LIKELIKE | $0.001336 | -2.71% | -8.17% | $442,383.89 | $143,615.71 | 331.16M | Scambia | ||
![]() StellaALPHA | $0.0003407 | -8.55% | -8.48% | $327,372.92 | $79,134.2 | 961.00M | Scambia | ||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0005546 | -4.09% | -18.51% | $311,452.65 | $6,102.96 | 561.54M | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.009885 | +0.96% | +10.84% | $170,993.52 | $0 | 17.30M | |||
![]() PrismPRISM | $0.0002938 | -4.75% | -10.43% | $169,592.53 | $0 | 577.15M | |||
![]() KaonKAON | $0.{4}4040 | +15.02% | +23.58% | $179,233.9 | $470.07 | 4.44B | Scambia | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}1198 | -3.37% | +2.45% | $119,727.89 | $919.89 | 10.00B | Scambia | ||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0006318 | +3.14% | +37.95% | $99,261.63 | $1,057.71 | 157.11M | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.{5}2999 | +0.19% | -53.58% | $167,289.18 | $15.57 | 55.79B | Scambia | ||
![]() FrontierFRONT | $0.01431 | +1.96% | +4.12% | $111,036.28 | $12.66 | 7.76M | Scambia | ||
![]() HedgetHGET | $0.05540 | +0.73% | -1.09% | $97,027.41 | $10,862.11 | 1.75M | |||
![]() Self ChainSLF | $0.0004725 | -0.08% | +21.21% | $78,904.17 | $55,868.67 | 167.00M | |||
![]() MAPSMAPS | $0.001736 | +2.43% | +4.90% | $78,984.11 | $0 | 45.50M | |||
![]() UX ChainUX | $0.{4}1426 | +44.09% | +70.95% | $56,802.4 | $0 | 3.98B | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01524 | +2.85% | +2.39% | $63,410.11 | $45.91 | 4.16M | |||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.02457 | +2.26% | +2.61% | $46,879.16 | $0 | 1.91M | |||
![]() RookROOK | $0.06644 | +18.44% | +1.81% | $41,038.22 | $99.36 | 617636.40 | |||
![]() Rainmaker GamesRAIN | $0.{4}1518 | -- | +3.15% | $10,048.72 | $0 | 661.84M | |||
| $0.{6}1073 | +5.32% | +3.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.1712 | +68.64% | +0.72% | $0 | $825.33 | 0.00 | Scambia |

















































