Binance Liquidity Enhancement Program – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Liquidity Enhancement Program" contiene 38 monete con un market cap totale di $16.30B e una variazione media del prezzo di +2.14%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | -1.78% | +2.34% | $3.86B | $57.61M | 2.78B | Scambia | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,395.17 | +0.12% | +0.50% | $2.69B | $625.62M | 612823.70 | Scambia | ||
![]() AaveAAVE | $131.24 | -1.86% | +2.78% | $2.02B | $184.43M | 15.43M | Scambia | ||
| $3.1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() AlgorandALGO | $0.09778 | +3.15% | +8.78% | $883.85M | $29.96M | 9.04B | Scambia | ||
![]() JupiterJUP | $0.2506 | -5.98% | +11.15% | $831.94M | $88.08M | 3.32B | Scambia | ||
![]() FilecoinFIL | $0.8629 | +5.08% | +23.85% | $713.61M | $147.26M | 827.03M | Scambia | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3931 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() TezosXTZ | $0.2394 | -0.63% | +11.16% | $262.33M | $8.83M | 1.10B | Scambia | ||
![]() JitoJTO | $0.4413 | -2.46% | +0.38% | $228.86M | $44.16M | 518.59M | Scambia | ||
![]() KaiaKAIA | $0.03111 | -0.66% | +6.21% | $199.55M | $4.71M | 6.41B | Scambia | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09271 | -2.35% | +3.47% | $131.03M | $5.40M | 1.41B | |||
![]() MeteoraMET | $0.2016 | -3.96% | +2.96% | $109.71M | $14.11M | 544.33M | Scambia | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1230 | +1.07% | +12.93% | $104.08M | $5.30M | 846.09M | Scambia | ||
![]() QtumQTUM | $0.8882 | +1.99% | +8.67% | $94.24M | $5.48M | 106.10M | Scambia | ||
![]() PlumePLUME | $0.01414 | +0.26% | -4.13% | $90.44M | $13.62M | 6.39B | Scambia | ||
![]() GMXGMX | $8.32 | -2.58% | +12.53% | $86.95M | $4.17M | 10.46M | Scambia | ||
![]() YearnYFI | $2,273.47 | -1.36% | +1.95% | $82.02M | $4.37M | 36075.94 | Scambia | ||
![]() WalrusWAL | $0.02794 | -1.11% | +15.68% | $71.64M | $4.44M | 2.56B | Scambia | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2077 | -0.40% | +1.28% | $63.14M | $3.95M | 304.05M | Scambia | ||
![]() RavencoinRVN | $0.003066 | -1.15% | +5.01% | $50.42M | $2.65M | 16.45B | Scambia | ||
![]() CeloCELO | $0.07847 | -0.17% | +7.18% | $47.62M | $1.88M | 606.87M | Scambia | ||
![]() ssv.networkSSV | $2.93 | -2.14% | +5.50% | $46.66M | $4.38M | 15.93M | Scambia | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1882 | +4.00% | +5.06% | $36.70M | $6.35M | 195.00M | Scambia | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07440 | -6.14% | +8.28% | $32.86M | $2.94M | 441.72M | Scambia | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02420 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02169 | -0.15% | +12.86% | $20.23M | $5.32M | 932.93M | Scambia | ||
![]() FusionistACE | $0.1959 | +17.71% | +17.73% | $21.66M | $44.26M | 110.55M | Scambia | ||
![]() SophonSOPH | $0.005541 | +32.17% | +37.30% | $11.08M | $55.22M | 2.00B | Scambia | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01621 | +0.44% | +9.21% | $15.87M | $708,873.34 | 978.63M | Scambia | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04399 | -2.06% | +6.44% | $14.60M | $1.91M | 331.89M | Scambia | ||
| $0.008931 | -2.50% | +1.93% | $12.50M | $37.37M | 1.40B | Scambia | |||
| $0.01094 | -0.44% | +4.72% | $10.38M | $12.71M | 948.24M | Scambia | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01857 | -0.68% | +2.56% | $9.52M | $880,938.52 | 512.50M | Scambia | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02291 | -1.06% | +0.82% | $9.75M | $3.96M | 425.33M | Scambia | ||
![]() CalderaERA | $0.06055 | +0.46% | +0.25% | $8.99M | $4.57M | 148.50M | Scambia | ||
![]() TreehouseTREE | $0.04254 | -2.51% | +5.59% | $6.64M | $4.51M | 156.12M | Scambia |




































