CMC Crypto Yearbook 2024-25 – Migliori token per market cap
La sezione "CMC Crypto Yearbook 2024-25" contiene 28 monete con un market cap totale di $18.77B e una variazione media del prezzo di -0.64%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.31 | -6.03% | -8.99% | $3.63B | $83.68M | 2.78B | Scambia | |||
![]() SuiSUI | $0.7269 | -1.01% | -5.08% | $2.98B | $404.01M | 4.10B | Scambia | ||
![]() BittensorTAO | $221.3 | -4.31% | -5.04% | $2.50B | $159.08M | 11.30M | Scambia | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.84 | -5.57% | -2.92% | $2.40B | $350.75M | 1.31B | Scambia | ||
![]() OndoONDO | $0.3476 | +0.07% | -8.42% | $1.69B | $69.54M | 4.87B | Scambia | ||
![]() EthenaENA | $0.1648 | +10.05% | +11.68% | $1.62B | $493.24M | 9.83B | Scambia | ||
![]() RenderRENDER | $1.4 | -3.41% | -7.76% | $724.01M | $20.29M | 518.77M | Scambia | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.5751 | +6.13% | -4.21% | $555.21M | $34.93M | 965.35M | Scambia | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.05091 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() PendlePENDLE | $1.8 | +2.53% | +2.77% | $310.75M | $36.89M | 172.31M | Scambia | ||
![]() MonadMON | $0.02584 | -5.51% | -11.70% | $305.59M | $27.19M | 11.83B | Scambia | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3678 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() JitoJTO | $0.4328 | -2.42% | -22.39% | $223.48M | $24.58M | 516.31M | Scambia | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1978 | +0.95% | -5.24% | $197.62M | $52.26M | 998.84M | Scambia | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2000 | +5.97% | -5.89% | $183.67M | $14.86M | 918.21M | |||
![]() ArweaveAR | $2.19 | +4.59% | -0.07% | $143.68M | $35.21M | 65.65M | Scambia | ||
![]() AethirATH | $0.004724 | -4.31% | -4.98% | $95.09M | $7.69M | 20.13B | Scambia | ||
![]() ORDIORDI | $3.91 | -0.98% | -6.79% | $82.09M | $11.13M | 21.00M | Scambia | ||
| $0.009588 | +3.42% | +1.27% | $61.25M | $67.77M | 6.39B | Scambia | |||
![]() BerachainBERA | $0.1762 | +0.72% | -3.15% | $56.19M | $31.04M | 318.86M | Scambia | ||
![]() BabylonBABY | $0.01163 | -3.80% | -5.50% | $53.29M | $5.54M | 4.58B | Scambia | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05276 | -0.54% | -17.25% | $51.70M | $10.00M | 979.94M | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0004624 | -0.89% | +12.18% | $45.98M | $31.66M | 99.43B | Scambia | ||
| $0.0004144 | -0.90% | -4.65% | $36.83M | $3.55M | 88.89B | Scambia | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1085 | -0.28% | -5.00% | $24.43M | $27.80M | 225.10M | Scambia | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.01904 | -3.25% | -2.84% | $18.63M | $1.03M | 978.71M | Scambia | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2330 | -0.02% | -3.52% | $8.33M | $244,833.49 | 35.77M | Scambia |


























