Stablecoin fiat – Migliori token per market cap
La sezione "Stablecoin fiat" contiene 31 monete con un market cap totale di $262.09B e una variazione media del prezzo di +0.19%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9990 | +0.04% | -0.00% | $183.76B | $58.89B | 183.94B | Scambia | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.02% | +0.00% | $71.98B | $10.16B | 71.99B | Scambia | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | $2.69B | $187.13M | 2.69B | Scambia | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | +0.01% | +0.02% | $1.61B | $187.94M | 1.61B | Scambia | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9950 | -0.04% | -0.10% | $492.06M | $24.28M | 494.52M | Scambia | ||
![]() EURCEURC | $1.14 | +0.31% | -0.09% | $448.37M | $36.49M | 393.46M | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | +0.01% | -0.02% | $355.74M | $1.49M | 355.70M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9968 | -0.02% | -0.07% | $349.04M | $161.94M | 350.16M | Scambia | ||
![]() USATUSAT | $0.9983 | -0.02% | -0.05% | $185.17M | $4.29M | 185.48M | Scambia | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | -0.02% | -0.06% | $110.09M | $1.38M | 110.13M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUSDBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9996 | +0.03% | +0.08% | $31.94M | $3.73M | 31.95M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GYENGYEN | $0.005547 | +0.17% | -11.12% | $11.64M | $6.64 | 2.10B | |||
![]() KGSTKGST | $0.01142 | +0.13% | +0.02% | $6.22M | $538,305.84 | 544.39M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | $1 | +0.01% | -0.01% | $3.49M | $15,211.07 | 3.48M | |||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}1261 | -- | -- | $2.19M | $0 | 173.86B | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.05706 | -- | -2.89% | $2.08M | $0 | 36.39M | Scambia | ||
![]() Verified USDUSDV | $0.05971 | +1.03% | -20.33% | $1.02M | $0.23 | 17.14M | Scambia | ||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02000 | -- | -- | $0 | $200 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.14 | +0.33% | -0.07% | $0 | $152,029.67 | 0.00 | |||
![]() Stable CoinSBC | $1 | +0.38% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9980 | -0.08% | -0.34% | $0 | $8,750.07 | 0.00 | |||
![]() Real BrasileroWBRL | $0.1938 | -0.86% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7107 | -0.12% | -0.05% | $0 | $64,035.98 | 0.00 | |||
![]() ZUSDZUSD | $1.1 | +0.17% | -5.22% | $0 | $1.04 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.15 | +0.75% | +0.29% | $0 | $13,470.38 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.2 | +0.03% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1961 | +0.99% | +0.17% | $0 | $116,649.29 | 0.00 | Scambia | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.01010 | -- | -- | $0 | $0.68 | 0.00 |






.png)























