Ecosistema MultiversX – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema MultiversX" contiene 37 monete con un market cap totale di $157.41M e una variazione media del prezzo di +0.07%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $4.86 | +2.61% | +40.91% | $149.14M | $19.76M | 30.71M | Scambia | ||
![]() UtrustUTK | $0.01179 | +48.32% | +48.27% | $8.30M | $0 | 704.07M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.001818 | +13.69% | +1.93% | $2.07M | $827,807.12 | 1.14B | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $4.8 | +1.46% | +36.66% | $1.44M | $434,638.22 | 300000.00 | |||
![]() HatomHTM | $0.03106 | +5.35% | +38.61% | $517,757.5 | $7,786.45 | 16.67M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0002675 | +3.25% | +55.02% | $235,363.38 | $1.69 | 879.90M | |||
| $0.0001763 | -1.25% | -1.60% | $147,630.37 | $1,267.98 | 837.61M | ||||
![]() WAMWAM | $0.0003047 | -1.93% | -0.77% | $141,622.44 | $110.46 | 464.78M | |||
| $0.01008 | -1.26% | -5.12% | $142,550.8 | $9,769.07 | 14.14M | ||||
![]() ItheumITHEUM | $0.0002905 | +0.31% | +28.28% | $141,288.62 | $662.96 | 486.44M | |||
![]() Ta-daTADA | $0.0001879 | -5.04% | -7.87% | $124,726.15 | $19.98 | 663.64M | |||
![]() OneFinityONE | $0.01110 | -0.60% | +27.76% | $48,504.27 | $45.96 | 4.37M | |||
| $0.0001389 | -12.60% | +28.04% | $40,698.17 | $39.64 | 292.96M | ||||
| $0.{4}9049 | +0.72% | +36.22% | $22,006.59 | $0.03 | 243.18M | ||||
![]() ZoidPayZPAY | $0.007699 | +13.52% | +33.61% | $0 | $29,515.76 | 0.00 | |||
![]() BOBERBOBER | $0.0001201 | +2.21% | +26.94% | $0 | $4,404.76 | 0.00 | |||
![]() xExchangeMEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XOXNOXOXNO | $0.01426 | +8.70% | +25.26% | $0 | $122.13 | 0.00 | |||
![]() AshSwapASH | $0.0003880 | -0.06% | +5.09% | $0 | $1,456.57 | 0.00 | |||
![]() OferoOFE | $0.0006616 | +0.80% | +39.43% | $0 | $678.79 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0001395 | -3.27% | +5.75% | $0 | $462.21 | 0.00 | |||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.003513 | -0.23% | +22.29% | $0 | $404.6 | 0.00 | |||
![]() QoWattQWT | $0.0001880 | +2.84% | +29.39% | $0 | $171.39 | 0.00 | |||
![]() PeerMeSUPER | $0.001194 | +33.03% | +77.61% | $0 | $53.15 | 0.00 | |||
![]() GoCharge TechCHARGED | $0.0001692 | +4.38% | +25.08% | $0 | $0.07 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}2017 | +1.46% | +12.93% | $0 | $24.48 | 0.00 | |||
![]() JEXchangeJEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Moove ProtocolMOOVE | $0.0002697 | -11.50% | -6.76% | $0 | $26.17 | 0.00 | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}2154 | +1.24% | +22.76% | $0 | $3.38 | 0.00 | |||
| $0.{5}1011 | +0.47% | +31.31% | $0 | $0.43 | 0.00 | ||||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}3226 | +0.72% | +25.09% | $0 | $0.05 | 0.00 | |||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}5342 | +1.38% | +50.15% | $0 | $0.08 | 0.00 | |||
![]() Effort EconomyEFFORT | $0.{4}4738 | +15.67% | +40.27% | $0 | $4.01 | 0.00 | |||
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.0002170 | +0.73% | +31.92% | $0 | $0.02 | 0.00 | |||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{7}8740 | +2.10% | +47.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KroganKRO | $0.0001748 | +0.01% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LandboardLAND | $0.002688 | -0.00% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 |




































