Perp DEX coins – Migliori token per market cap
La sezione "Perp DEX coins" contiene 48 monete con un market cap totale di $25.66B e una variazione media del prezzo di -0.95%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $80.63 | -5.10% | -4.29% | $20.30B | $1.33B | 251.83M | Scambia | ||
![]() AsterASTER | $0.7034 | -4.84% | -3.61% | $1.90B | $110.45M | 2.70B | Scambia | ||
![]() LighterLIT | $4.65 | -5.04% | +20.95% | $1.16B | $134.26M | 250.00M | Scambia | ||
![]() JupiterJUP | $0.2217 | -10.47% | -4.47% | $736.07M | $58.61M | 3.32B | Scambia | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.19 | -5.31% | +17.73% | $699.68M | $61.27M | 320.19M | Scambia | ||
![]() RaydiumRAY | $1.37 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() edgeXEDGE | $0.5992 | +4.13% | +28.60% | $209.72M | $9.53M | 350.00M | |||
![]() DeriveDRV | $0.1512 | -9.01% | -0.23% | $111.49M | $8.90M | 737.53M | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.2839 | -7.01% | -0.12% | $95.23M | $15.29M | 335.38M | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1155 | -4.57% | +3.63% | $97.71M | $3.42M | 846.09M | Scambia | ||
![]() GMXGMX | $7.63 | -8.94% | +5.10% | $79.76M | $3.79M | 10.46M | Scambia | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2145 | -2.29% | +2.21% | $73.90M | $6.33M | 344.52M | Scambia | ||
![]() MangoMNGO | $0.03195 | +0.49% | +0.29% | $35.71M | $0 | 1.12B | |||
![]() AvantisAVNT | $0.1004 | -2.78% | -7.50% | $35.43M | $27.44M | 352.98M | Scambia | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.05926 | -12.14% | -14.51% | $22.96M | $8.82M | 387.37M | Scambia | ||
![]() ArkhamARKM | $0.09743 | -10.31% | -11.24% | $21.93M | $43.02M | 225.10M | Scambia | ||
![]() WOOWOO | $0.01087 | -6.19% | -3.77% | $20.53M | $2.30M | 1.89B | Scambia | ||
![]() AevoAEVO | $0.02174 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() RollXROLL | $0.1177 | +1.35% | +6.74% | $18.25M | $403,333.69 | 155.00M | Scambia | ||
| $0.001113 | -5.48% | +6.02% | $18.59M | $2,149.39 | 16.71B | ||||
| $0.003216 | -5.80% | -6.31% | $15.69M | $4.86M | 4.88B | Scambia | |||
![]() BasedBASED | $0.06102 | -9.47% | -9.37% | $14.34M | $7.26M | 235.00M | |||
![]() Coin98C98 | $0.01409 | -6.55% | -1.49% | $14.09M | $8.75M | 1000.00M | Scambia | ||
| $0.4624 | -5.25% | -10.46% | $10.80M | $461,907.98 | 23.35M | Scambia | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6421 | -1.64% | +3.01% | $9.21M | $2.91M | 14.35M | Scambia | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.37 | -0.84% | +3.54% | $9.04M | $0 | 3.82M | |||
![]() THENATHE | $0.06932 | -5.08% | -2.25% | $9.24M | $84.12M | 133.28M | Scambia | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01151 | -3.67% | -5.23% | $7.04M | $2.27M | 611.52M | Scambia | ||
![]() BluefinBLUE | $0.009636 | -4.18% | +5.71% | $5.31M | $2.82M | 551.46M | Scambia | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1158 | -5.25% | +3.14% | $4.82M | $2.59M | 41.66M | |||
![]() NominaNOM | $0.001550 | -12.87% | -2.11% | $4.50M | $7.48M | 2.90B | Scambia | ||
| $0.3406 | -13.07% | -15.07% | $3.18M | $1.00M | 9.34M | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.008628 | -4.11% | -10.03% | $2.98M | $363,592.11 | 344.85M | Scambia | ||
| $0.01977 | -1.18% | +3.57% | $1.30M | $34,338.46 | 66.00M | Scambia | |||
![]() KwentaKWENTA | $2.88 | -- | +3.04% | $1.24M | $0 | 431809.10 | Scambia | ||
![]() IDEXIDEX | $0.0009312 | -18.59% | +6.37% | $931,218.19 | $43,205.94 | 1000.00M | Scambia | ||
![]() KiloExKILO | $0.003005 | -2.06% | -3.06% | $636,116.49 | $3,835.9 | 211.70M | Scambia | ||
![]() SuperpSUP | $0.0004950 | -0.52% | -25.93% | $245,614.26 | $17,667.54 | 496.16M | Scambia | ||
![]() ZetaZEX | $0.0008163 | -5.24% | -11.59% | $153,283.99 | $1,121.56 | 187.77M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}8580 | -1.35% | -21.09% | $58,191.67 | $0 | 678.22M | Scambia | ||
![]() BSXBSX | $0.0001325 | +0.81% | +32.63% | $25,109.09 | $2.02 | 189.48M | |||
![]() OmnipairOMFG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QuantoQTO | $0.{4}5551 | -2.34% | -4.49% | $0 | $0 | 0.00 |










































