Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.03%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$61696.55 (-2.20%)恐怖・強欲指数10(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$96.3M(1日)、-$1.97B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.03%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$61696.55 (-2.20%)恐怖・強欲指数10(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$96.3M(1日)、-$1.97B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.03%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$61696.55 (-2.20%)恐怖・強欲指数10(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビット コイン現物ETFの純流入総額(-$96.3M(1日)、-$1.97B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

DogeBonkの価格履歴
未上場
期間:2025-06-09 ~ 2026-06-09
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-08 | $0.{8}3779 | $0.{8}3804 | $0.{8}3772 | $0.{8}3804 | $0.00 |
2026-06-07 | $0.{8}3654 | $0.{8}3806 | $0.{8}3654 | $0.{8}3779 | $0.00 |
2026-06-06 | $0.{8}3632 | $0.{8}3661 | $0.{8}3632 | $0.{8}3654 | $0.00 |
2026-06-05 | $0.{8}3841 | $0.{8}3841 | $0.{8}3632 | $0.{8}3632 | $0.00 |
2026-06-04 | $0.{8}4095 | $0.{8}4095 | $0.{8}3816 | $0.{8}3841 | $0.00 |
2026-06-03 | $0.{8}4296 | $0.{8}4296 | $0.{8}4021 | $0.{8}4095 | $0.00 |
2026-06-02 | $0.{8}4381 | $0.{8}4392 | $0.{8}4296 | $0.{8}4296 | $0.00 |
2026-06-01 | $0.{8}4499 | $0.{8}4515 | $0.{8}4319 | $0.{8}4381 | $0.00 |
2026-05-31 | $0.{8}4101 | $0.{8}4693 | $0.{8}4101 | $0.{8}4499 | $0.00 |
2026-05-30 | $0.{8}4070 | $0.{8}4101 | $0.{8}4070 | $0.{8}4101 | $0.00 |
2026-05-29 | $0.{8}4143 | $0.{8}4161 | $0.{8}4030 | $0.{8}4070 | $79.96 |
2026-05-28 | $0.{8}4142 | $0.{8}4143 | $0.{8}3996 | $0.{8}4143 | $0.00 |
2026-05-27 | $0.{8}4214 | $0.{8}4214 | $0.{8}4139 | $0.{8}4142 | $0.00 |
2026-05-26 | $0.{8}4217 | $0.{8}4217 | $0.{8}4194 | $0.{8}4214 | $0.00 |
2026-05-25 | $0.{8}4189 | $0.{8}4217 | $0.{8}4189 | $0.{8}4217 | $2.39 |
2026-05-24 | $0.{8}4181 | $0.{8}4189 | $0.{8}4181 | $0.{8}4189 | $0.00 |
2026-05-23 | $0.{8}4207 | $0.{8}4207 | $0.{8}4142 | $0.{8}4181 | $0.00 |
2026-05-22 | $0.{8}4186 | $0.{8}4207 | $0.{8}4186 | $0.{8}4207 | $0.00 |
2026-05-21 | $0.{8}4346 | $0.{8}4346 | $0.{8}4132 | $0.{8}4186 | $0.00 |
2026-05-20 | $0.{8}4164 | $0.{8}4346 | $0.{8}4102 | $0.{8}4346 | $0.00 |
2026-05-19 | $0.{8}4060 | $0.{8}4164 | $0.{8}4060 | $0.{8}4164 | $0.00 |
2026-05-18 | $0.{8}4161 | $0.{8}4175 | $0.{8}4060 | $0.{8}4060 | $0.00 |
2026-05-17 | $0.{8}4188 | $0.{8}4385 | $0.{8}4161 | $0.{8}4161 | $0.00 |
2026-05-16 | $0.{8}4370 | $0.{8}4370 | $0.{8}4168 | $0.{8}4188 | $0.00 |
2026-05-15 | $0.{8}4342 | $0.{8}4370 | $0.{8}4304 | $0.{8}4370 | $0.00 |
2026-05-14 | $0.{8}4285 | $0.{8}4414 | $0.{8}4274 | $0.{8}4342 | $0.00 |
2026-05-13 | $0.{8}4252 | $0.{8}4424 | $0.{8}4252 | $0.{8}4285 | $75.81 |
2026-05-12 | $0.{8}4264 | $0.{8}4264 | $0.{8}4187 | $0.{8}4252 | $0.00 |
2026-05-11 | $0.{8}4215 | $0.{8}4264 | $0.{8}4215 | $0.{8}4264 | $0.00 |
2026-05-10 | $0.{8}4160 | $0.{8}4216 | $0.{8}4122 | $0.{8}4215 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-06-09

DogeBonk
(DOBO)
- 今日$0.{8}3774
- 1 年前$0.{8}5397
- 2 年前$0.{7}1004
- 3 年前$0.{8}4358
Twitterで共有
DogeBonk価格のヒストリカルデータをダウンロード
DogeBonkのローソク足データ
(1分足のローソク足)Bitgetの最新のDogeBonkのローソク足データ(Kラインとも呼ばれます)複数通貨に対応
DogeBonkのヒストリカルデータ
DogeBonkのヒストリカルデータを1日間隔で無料ダウンロードし、投資判断にお役立てください。









