今日の暗号資産価格
暗号資産
46254 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $66,747.12 | +0.31% | -2.81% | $1.34T | $33.68B | 20.01M | 取引 | $66,747.12 | +0.31% | ||
![]() EthereumETH | $2,063.63 | +0.77% | +0.10% | $249.06B | $14.71B | 120.69M | 取引 | $2,063.63 | +0.77% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9998 | +0.01% | +0.04% | $184.13B | $69.80B | 184.16B | 取引 | $0.9998 | +0.01% | ||
![]() XRPXRP | $1.32 | +0.33% | -3.01% | $81.02B | $2.08B | 61.41B | 取引 | $1.32 | +0.33% | ||
![]() BNBBNB | $586.89 | -0.32% | -6.52% | $80.03B | $1.94B | 136.36M | 取引 | $586.89 | -0.32% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $77.16B | $9.16B | 77.19B | 取引 | $0.9997 | -0.01% | ||
![]() SolanaSOL | $79.61 | +0.76% | -7.51% | $45.60B | $3.89B | 572.73M | 取引 | $79.61 | +0.76% | ||
![]() TRONTRX | $0.3153 | -0.06% | +0.16% | $29.87B | $540.50M | 94.76B | 取引 | $0.3153 | -0.06% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.09128 | +1.42% | -0.70% | $14.03B | $734.19M | 153.67B | 取引 | $0.09128 | +1.42% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $10.07 | +0.40% | +5.51% | $9.28B | $476,166.46 | 920.94M | 取引 | $10.07 | +0.40% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $35.62 | +1.29% | -8.00% | $9.12B | $226.04M | 256.02M | 取引 | $35.62 | +1.29% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $444.27 | +0.73% | -4.71% | $8.89B | $197.07M | 20.02M | 取引 | $444.27 | +0.73% | ||
![]() CardanoADA | $0.2444 | +2.86% | -3.67% | $8.82B | $438.53M | 36.10B | 取引 | $0.2444 | +2.86% | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.72 | +2.10% | -1.96% | $6.17B | $558.55M | 708.10M | 取引 | $8.72 | +2.10% | ||
![]() MoneroXMR | $327.5 | -0.55% | -1.26% | $6.04B | $79.79M | 18.45M | 取引 | $327.5 | -0.55% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9995 | +0.00% | +0.02% | $5.89B | $31.62M | 5.89B | 取引 | $0.9995 | +0.00% | ||
![]() StellarXLM | $0.1663 | +1.65% | -4.34% | $5.50B | $97.12M | 33.07B | 取引 | $0.1663 | +1.65% | ||
![]() DaiDAI | $0.9998 | -0.00% | +0.00% | $5.36B | $255.98M | 5.37B | 取引 | $0.9998 | -0.00% | ||
| $0.9996 | +0.03% | +0.02% | $4.39B | $973.21M | 4.40B | 取引 | $0.9996 | +0.03% | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9998 | -0.01% | +0.01% | $4.07B | $169.06M | 4.08B | 取引 | $0.9998 | -0.01% | ||
![]() LitecoinLTC | $52.89 | +0.93% | -3.81% | $4.07B | $251.25M | 77.02M | 取引 | $52.89 | +0.93% | ||
![]() ZcashZEC | $237.59 | +0.24% | +6.13% | $3.95B | $271.30M | 16.61M | 取引 | $237.59 | +0.24% | ||
![]() HederaHBAR | $0.09014 | +4.32% | -0.91% | $3.90B | $68.99M | 43.32B | 取引 | $0.09014 | +4.32% | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.93 | +2.56% | -1.57% | $3.86B | $221.73M | 431.77M | 取引 | $8.93 | +2.56% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}6006 | +3.06% | +1.78% | $3.54B | $105.05M | 589.24T | 取引 | $0.{5}6006 | +3.06% | ||
![]() SuiSUI | $0.8722 | +1.23% | -5.22% | $3.45B | $270.15M | 3.95B | 取引 | $0.8722 | +1.23% | ||
![]() BittensorTAO | $306.25 | -0.16% | -8.76% | $3.31B | $326.00M | 10.80M | 取引 | $306.25 | -0.16% | ||
| $2.65 | +6.61% | +27.05% | $3.41B | $17.17M | 1.29B | 取引 | $2.65 | +6.61% | |||
![]() ToncoinTON | $1.25 | +3.21% | +1.41% | $3.10B | $91.95M | 2.47B | 取引 | $1.25 | +3.21% | ||
| $0.09892 | +0.76% | +1.05% | $3.04B | $50.24M | 30.76B | 取引 | $0.09892 | +0.76% | |||
![]() CronosCRO | $0.07052 | +1.94% | -4.29% | $2.98B | $8.50M | 42.32B | 取引 | $0.07052 | +1.94% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,647.4 | +1.75% | +4.22% | $2.60B | $383.35M | 559698.60 | 取引 | $4,647.4 | +1.75% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,665.69 | +1.77% | +4.49% | $2.40B | $335.23M | 514128.80 | 取引 | $4,665.69 | +1.77% | ||
![]() MantleMNT | $0.6741 | -0.58% | -4.09% | $2.21B | $30.51M | 3.28B | 取引 | $0.6741 | -0.58% | ||
![]() PolkadotDOT | $1.26 | +2.95% | -4.93% | $2.11B | $99.12M | 1.68B | 取引 | $1.26 | +2.95% | ||
![]() UniswapUNI | $3.25 | -2.72% | -7.62% | $2.05B | $388.05M | 632.72M | 取引 | $3.25 | -2.72% | ||
![]() OKBOKB | $83.32 | -0.12% | -2.07% | $1.75B | $21.76M | 21.00M | 取引 | $83.32 | -0.12% | ||
![]() SkySKY | $0.07456 | +1.90% | +5.04% | $1.72B | $23.61M | 23.13B | 取引 | $0.07456 | +1.90% | ||
![]() PiPI | $0.1710 | -2.23% | -5.35% | $1.72B | $19.46M | 10.08B | 取引 | $0.1710 | -2.23% | ||
![]() AsterASTER | $0.6640 | -0.91% | -0.35% | $1.65B | $66.42M | 2.48B | 取引 | $0.6640 | -0.91% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.2 | +4.00% | -2.35% | $1.55B | $171.45M | 1.29B | 取引 | $1.2 | +4.00% | ||
![]() USDDUSDD | $0.9998 | +0.05% | +0.03% | $1.54B | $4.72M | 1.54B | 取引 | $0.9998 | +0.05% | ||
![]() AaveAAVE | $95.47 | +1.08% | -9.65% | $1.47B | $254.02M | 15.38M | 取引 | $95.47 | +1.08% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3480 | +4.91% | +2.94% | $1.44B | $262.42M | 413.77T | 取引 | $0.{5}3480 | +4.91% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | +0.01% | -0.01% | $1.37B | $278.61M | 1.37B | 取引 | $0.9999 | +0.01% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.91 | -0.77% | -3.95% | $1.33B | $21.67M | 698.38M | 取引 | $1.91 | -0.77% | ||
![]() OndoONDO | $0.2629 | +0.79% | -9.13% | $1.28B | $52.23M | 4.87B | 取引 | $0.2629 | +0.79% | ||
| $2.3 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $2.3 | 0.00% | |||
| $8.05 | +1.18% | -1.74% | $1.26B | $50.33M | 156.15M | 取引 | $8.05 | +1.18% | |||
![]() KuCoin TokenKCS | $8.05 | +2.08% | +0.69% | $1.08B | $3.65M | 134.66M | 取引 | $8.05 | +2.08% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られ ている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































