今日の暗号資産価格
暗号資産
48634 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $77,296.9 | +0.20% | -4.46% | $1.55T | $25.78B | 20.03M | 取引 | $77,296.9 | +0.20% | ||
![]() EthereumETH | $2,129.12 | -0.56% | -7.42% | $256.95B | $11.78B | 120.69M | 取引 | $2,129.12 | -0.56% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9990 | -0.03% | -0.06% | $189.66B | $60.12B | 189.86B | 取引 | $0.9990 | -0.03% | ||
![]() BNBBNB | $643.13 | -0.27% | -5.19% | $86.68B | $1.12B | 134.79M | 取引 | $643.13 | -0.27% | ||
![]() XRPXRP | $1.37 | -1.34% | -6.29% | $84.64B | $1.89B | 61.83B | 取引 | $1.37 | -1.34% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9996 | -0.01% | -0.00% | $76.73B | $11.52B | 76.76B | 取引 | $0.9996 | -0.01% | ||
![]() SolanaSOL | $84.81 | -0.72% | -10.88% | $49.00B | $2.68B | 577.79M | 取引 | $84.81 | -0.72% | ||
![]() TRONTRX | $0.3565 | -0.02% | +1.99% | $33.80B | $629.47M | 94.80B | 取引 | $0.3565 | -0.02% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1038 | -0.83% | -7.43% | $16.01B | $709.60M | 154.31B | 取引 | $0.1038 | -0.83% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $48.51 | +0.91% | +20.90% | $12.34B | $566.42M | 254.32M | 取引 | $48.51 | +0.91% | ||
![]() ZcashZEC | $588.69 | +3.94% | +7.11% | $9.82B | $608.30M | 16.68M | 取引 | $588.69 | +3.94% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $10.05 | -0.15% | +0.52% | $9.25B | $1.92M | 920.59M | 取引 | $10.05 | -0.15% | ||
![]() CardanoADA | $0.2497 | -1.09% | -8.46% | $9.04B | $332.82M | 36.21B | 取引 | $0.2497 | -1.09% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $370.45 | -2.66% | -15.63% | $7.42B | $492.66M | 20.04M | 取引 | $370.45 | -2.66% | ||
![]() MoneroXMR | $397.51 | +2.32% | -4.27% | $7.33B | $114.67M | 18.45M | 取引 | $397.51 | +2.32% | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.6 | -1.97% | -9.13% | $6.98B | $568.60M | 727.10M | 取引 | $9.6 | -1.97% | ||
![]() CantonCC | $0.1503 | -0.72% | -1.94% | $5.80B | $16.04M | 38.57B | 取引 | $0.1503 | -0.72% | ||
![]() DaiDAI | $0.9996 | -0.02% | -0.01% | $5.36B | $62.76M | 5.37B | 取引 | $0.9996 | -0.02% | ||
![]() ToncoinTON | $1.95 | -5.10% | -13.93% | $5.26B | $292.47M | 2.69B | 取引 | $1.95 | -5.10% | ||
![]() StellarXLM | $0.1434 | -2.44% | -12.52% | $4.81B | $130.76M | 33.52B | 取引 | $0.1434 | -2.44% | ||
| $0.9998 | +0.03% | +0.04% | $4.62B | $1.40B | 4.62B | 取引 | $0.9998 | +0.03% | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9995 | -0.03% | +0.02% | $4.44B | $50.02M | 4.44B | 取引 | $0.9995 | -0.03% | ||
| $3.41 | +0.42% | +4.55% | $4.44B | $7.82M | 1.30B | 取引 | $3.41 | +0.42% | |||
![]() SuiSUI | $1.06 | -3.12% | -15.45% | $4.24B | $478.32M | 4.01B | 取引 | $1.06 | -3.12% | ||
![]() LitecoinLTC | $54.13 | -0.57% | -7.26% | $4.18B | $261.13M | 77.19M | 取引 | $54.13 | -0.57% | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.21 | -0.49% | -7.74% | $3.98B | $135.28M | 431.77M | 取引 | $9.21 | -0.49% | ||
![]() HederaHBAR | $0.08914 | -1.31% | -5.59% | $3.87B | $44.75M | 43.37B | 取引 | $0.08914 | -1.31% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | -0.00% | +0.00% | $3.51B | $64.89M | 3.51B | 取引 | $0.9996 | -0.00% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5749 | -0.49% | -11.27% | $3.39B | $66.02M | 589.24T | 取引 | $0.{5}5749 | -0.49% | ||
![]() CronosCRO | $0.06898 | -1.25% | -13.17% | $3.09B | $9.59M | 44.78B | 取引 | $0.06898 | -1.25% | ||
![]() BittensorTAO | $261.95 | -0.62% | -14.36% | $2.86B | $136.98M | 10.92M | 取引 | $261.95 | -0.62% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,480.2 | -1.32% | -4.60% | $2.66B | $387.97M | 592773.70 | 取引 | $4,480.2 | -1.32% | ||
![]() UniswapUNI | $3.56 | +0.71% | -6.09% | $2.26B | $170.44M | 635.84M | 取引 | $3.56 | +0.71% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.66 | -0.47% | +2.74% | $2.15B | $283.04M | 1.30B | 取引 | $1.66 | -0.47% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,481.38 | -1.28% | -4.59% | $2.11B | $202.58M | 470301.38 | 取引 | $4,481.38 | -1.28% | ||
![]() PolkadotDOT | $1.24 | -0.67% | -10.38% | $2.09B | $78.69M | 1.68B | 取引 | $1.24 | -0.67% | ||
![]() MantleMNT | $0.6257 | -0.96% | -6.61% | $2.07B | $21.56M | 3.30B | 取引 | $0.6257 | -0.96% | ||
| $0.06189 | +0.99% | -8.90% | $1.97B | $33.11M | 31.77B | 取引 | $0.06189 | +0.99% | |||
![]() OndoONDO | $0.3767 | -2.70% | -5.46% | $1.83B | $209.27M | 4.87B | 取引 | $0.3767 | -2.70% | ||
![]() AsterASTER | $0.6619 | +0.58% | -2.15% | $1.72B | $57.41M | 2.60B | 取引 | $0.6619 | +0.58% | ||
![]() OKBOKB | $80.52 | -1.68% | -6.25% | $1.69B | $28.51M | 21.00M | 取引 | $80.52 | -1.68% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | -0.01% | +0.00% | $1.64B | $211.75M | 1.64B | 取引 | $0.9999 | -0.01% | ||
![]() SkySKY | $0.06906 | -1.03% | -9.83% | $1.60B | $11.08M | 23.23B | 取引 | $0.06906 | -1.03% | ||
![]() PiPI | $0.1490 | -2.39% | -13.27% | $1.58B | $10.99M | 10.58B | 取引 | $0.1490 | -2.39% | ||
![]() USDDUSDD | $0.9993 | -0.07% | -0.03% | $1.53B | $3.01M | 1.53B | 取引 | $0.9993 | -0.07% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3682 | -0.63% | -11.99% | $1.52B | $125.55M | 413.77T | 取引 | $0.{5}3682 | -0.63% | ||
| $9 | +0.42% | -4.63% | $1.41B | $53.20M | 156.77M | 取引 | $9 | +0.42% | |||
![]() Bitget TokenBGB | $2 | -0.95% | -3.99% | $1.40B | $13.77M | 698.94M | 取引 | $2 | -0.95% | ||
| $2.53 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $2.53 | 0.00% | |||
![]() AaveAAVE | $87.95 | -1.66% | -10.21% | $1.35B | $177.96M | 15.40M | 取引 | $87.95 | -1.66% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの 主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































