今日の暗号資産価格
暗号資産トップ値上銘柄
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0004375 | +814.70% | +810.65% | $0 | $215,107.09 | 0.00 | 取引 | $0.0004375 | +814.70% | |||
| $0.0005782 | +770.46% | +583.13% | $0 | $264,839.01 | 0.00 | 取引 | $0.0005782 | +770.46% | |||
| $0.01130 | +415.73% | -97.22% | $0 | $198,606.64 | 0.00 | 取引 | $0.01130 | +415.73% | |||
| $4,498.85 | +349.98% | +345.79% | $0 | $239,767.45 | 0.00 | 取引 | $4,498.85 | +349.98% | |||
![]() LABUBU (labubu.farm)LABUBU | $0.002313 | +312.35% | +783.99% | $0 | $135,720.4 | 0.00 | 取引 | $0.002313 | +312.35% | ||
| $117.53 | +298.44% | +342.22% | $0 | $230,176.97 | 0.00 | 取引 | $117.53 | +298.44% | |||
![]() TRUMP IPIP | $0.{4}1092 | +298.16% | +567.02% | $0 | $310,720.94 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1092 | +298.16% | ||
| $0.002481 | +269.90% | +291.89% | $0 | $239,062.37 | 0.00 | 取引 | $0.002481 | +269.90% | |||
![]() Base AIBASE | $0.0001212 | +228.38% | +311.76% | $0 | $241,823.48 | 0.00 | 取引 | $0.0001212 | +228.38% | ||
![]() LabubuLABUBU | $0.{5}1554 | +222.70% | +206.77% | $0 | $249,519.4 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1554 | +222.70% | ||
| $0.{7}9043 | +219.79% | +71.72% | $0 | $225,322.51 | 0.00 | 取引 | $0.{7}9043 | +219.79% | |||
| $0.0007381 | +217.90% | +167.84% | $0 | $248,368.46 | 0.00 | 取引 | $0.0007381 | +217.90% | |||
| $0.{4}2408 | +215.07% | +50.92% | $0 | $354,304.12 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2408 | +215.07% | |||
![]() SlopSLOP | $0.0001057 | +168.17% | +127.08% | $105,691.61 | $85,889.01 | 1000.00M | 取引 | $0.0001057 | +168.17% | ||
![]() OKZOOAIOT | $0.04419 | +134.01% | +279.12% | $12.52M | $37.37M | 283.25M | 取引 | $0.04419 | +134.01% | ||
![]() BeersBEER | $0.1475 | +107.60% | +2551.49% | $0 | $761,450.19 | 0.00 | 取引 | $0.1475 | +107.60% | ||
![]() DRDRDRDR | $0.1359 | +102.01% | +202.84% | $0 | $441,763.45 | 0.00 | 取引 | $0.1359 | +102.01% | ||
![]() DRX TokenDRX | $0.007733 | +97.75% | +159.69% | $5.13M | $827,902.01 | 664.00M | 取引 | $0.007733 | +97.75% | ||
| $0.{5}6255 | +70.62% | +60.11% | $604,968.38 | $121,436.13 | 96.72B | 取引 | $0.{5}6255 | +70.62% | |||
![]() Ari10Ari10 | $0.0006956 | +55.30% | +47.85% | $0 | $58,356.9 | 0.00 | 取引 | $0.0006956 | +55.30% | ||
![]() RUNWAGORUNWAGO | $0.007513 | +53.46% | -2.42% | $0 | $91,228.03 | 0.00 | 取引 | $0.007513 | +53.46% | ||
![]() DUKODUKO | $0.{4}6283 | +50.60% | +58.31% | $607,178.62 | $123,428.13 | 9.66B | 取引 | $0.{4}6283 | +50.60% | ||
| $0.01201 | +49.16% | +124.91% | $8.93M | $54.15M | 743.52M | 取引 | $0.01201 | +49.16% | |||
![]() edgeXEDGE | $1.1 | +44.05% | +100.73% | $384.75M | $277.36M | 350.00M | 取引 | $1.1 | +44.05% | ||
![]() Ontology GasONG | $0.09588 | +46.33% | +68.33% | $42.97M | $95.84M | 448.17M | 取引 | $0.09588 | +46.33% | ||
![]() FARTCOIN (fartcoin.one)FARTCOIN | $0.001637 | +42.99% | +55.33% | $0 | $858,534.81 | 0.00 | 取引 | $0.001637 | +42.99% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、 価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
.png)
.png)
.png)




![[Fake]Circle (crcl.top)](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/circle.png)


.png)
.png)
.png)












.png)