Bitget App
スマートな取引を実現
暗号資産を購入市場取引先物Bitget Earn広場もっと見る

今日の暗号資産価格

通貨が52週間の高値を更新

現在の値動きについてより広く理解できるよう、次のリストにはBitgetにまだ上場されていない通貨も含まれています。
銘柄最終価格52週高値24時間(%)7日間(%)時価総額24時間取引量時間操作52週高値時間
$6.26$6.54+2.11% +1.41%$0$66,432.38 01/01取引$6.54 01/01
Lemond
LemondLEMD
$0.{4}2230$0.{4}8971+28.88% +17.80%$0$11,732.62 01/01取引$0.{4}8971 01/01
$12.4$13.33-2.47% -0.98%$0$409,203.48 01/01取引$13.33 01/01
$0.{5}2624$0.{4}7283-64.29% -75.75%$0$1,025.65 01/01取引$0.{4}7283 01/01
Tonomy
TonomyTONO
$0.{4}2429$0.{4}6252-18.73% -61.13%$0$160,950.74 01/01取引$0.{4}6252 01/01
Moor
MoorMOOR
$0.05127$0.05225+2.73% +83.68%$0$11,137.58 01/01取引$0.05225 01/01
$4.83$5.49+8.04% +12.88%$0$44,936.53 01/01取引$5.49 01/01
$150.23$157.03+12.99% +4.88%$0$39,561.16 01/01取引$157.03 01/01
Franklin
FranklinFRANKLIN
$0.{13}8850$0.{11}1202-7.64% +44.10%$0$5,939.31 01/01取引$0.{11}1202 01/01
GTBTC
GTBTCGTBTC
$88,315.29$94,164.27-2.40% -6.03%$264.90M$919,801.49 01/01取引$94,164.27 01/01
$1.6$1.71+1.04% +925.32%$0$111,584.74 01/01取引$1.71 01/01
Elevate
ElevateELEVATE
$0.02679$0.05238-2.43% -44.11%$0$17,412.37 01/01取引$0.05238 01/01
$0.06502$1.81+33.78% -85.56%$1.08B$652.19M 01/01取引$1.81 01/01
$0.04905$0.06901-2.87% -10.35%$0$90,831.32 01/01取引$0.06901 01/01
$2.24$2.41-0.91% +2.22%$0$11,492.47 01/01取引$2.41 01/01
TOBY
TOBYTBY
$0.0007058$0.001161+2.12% +2.59%$0$338,316.84 01/01取引$0.001161 01/01
Hachiko
Hachiko$HACHI
$0.{8}1161$0.{8}1850-14.01% +75.21%$0$124,633.37 01/01取引$0.{8}1850 01/01
$0.2229$0.3155-6.24% +25.74%$46.81M$20.00M 01/01取引$0.3155 01/01
$1.75$2.5-2.97% +10.68%$0$1.25M 01/01取引$2.5 01/01
$0.003811$0.02005-34.89% -80.41%$563,431.5$27.63M 01/01取引$0.02005 01/01
$5.36$5.54-0.03% -1.68%$0$1.55M 01/01取引$5.54 01/01
$0.1663$0.1780+43.38% +113.23%$10.93M$235,135 01/01取引$0.1780 01/01
$0.9536$1+1.88% +8.16%$0$1.30M 01/01取引$1 01/01
$0.6635$0.6670+0.02% +0.27%$0$111,664.48 01/01取引$0.6670 01/01
$0.3079$0.6444-35.81% +90.52%$70.91M$160.34M 01/01取引$0.6444 01/01
$9.18$9.19+0.21% +0.17%$0$501,109.82 01/01取引$9.19 01/01
$1.02$1.08-0.02% +0.21%$0$108,171.89 01/01取引$1.08 01/01
$0.01591$0.01943-2.22% +5.36%$0$1.92M 01/01取引$0.01943 01/01
Stable
StableSTABLE
$0.01474$0.04565-4.74% -55.72%$259.46M$121.46M 01/01取引$0.04565 01/01
$0.5643$0.5661+0.71% +1.72%$0$67,032.81 01/01取引$0.5661 01/01
$0.09550$0.1008-4.43% +6.03%$0$78,423.1 01/01取引$0.1008 01/01
$0.0001627$0.0001653+2.84% +15.09%$0$5,933.55 01/01取引$0.0001653 01/01
syrupUSDT
syrupUSDTsyrupUSDT
$1.11$1.11+0.00% +0.07%$562.25M$450,312.54 01/01取引$1.11 01/01
$0.6652$0.6802+0.30% +1.15%$3.90M$210,775.04 01/01取引$0.6802 01/01
$0.7038$0.7189-0.69% +2.67%$0$3,854.79 01/01取引$0.7189 01/01
$0.{10}1813$0.{6}2393+48.73% -91.22%$0$256,952.68 01/01取引$0.{6}2393 01/01
CRYPGPT
CRYPGPTCRYPGPT
$3.4$3.47+5.18% +10.29%$0$4.32M 01/01取引$3.47 01/01
Tracer
TracerTRCR
$0.0007203$0.01424-8.73% -89.66%$0$13,596.01 01/01取引$0.01424 01/01
$3.56$3.62-0.50% +1.00%$0$19,293.05 01/01取引$3.62 01/01
$1,693.69$1,694.24+0.29% +2.48%$84.68M$14.94M 01/01取引$1,694.24 01/01
ADI
ADIADI
$1.08$1.11-0.31% +8.14%$0$2.30M 01/01取引$1.11 01/01
$0.3512$0.3870+6.03% +7.18%$62.10M$29.23M 01/01取引$0.3870 01/01
$1.0000$1.02+0.00% -0.01%$24.36M$4.64M 01/01取引$1.02 01/01
$2.1$2.65+1.29% +722.20%$0$1.14M 01/01取引$2.65 01/01
$78.31$81.37+0.01% +0.16%$1.95M$221,478.37 01/01取引$81.37 01/01
$357.82$421.94+0.01% -8.75%$1.35M$234,701.37 01/01取引$421.94 01/01
$90.73$95.76-3.03% +1.46%$15.33M$40,393.6 01/01取引$95.76 01/01
$1.88$1.88+2.41% +6.28%$0$578,448.72 01/01取引$1.88 01/01
$83.28$84.92-1.54% +4.09%$953,550.19$331,195.86 01/01取引$84.92 01/01
$866.41$1,065.37-5.47% +0.77%$684,405.41$40,315.95 01/01取引$1,065.37 01/01

暗号資産の価格について

暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。

暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。

暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?

暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?

現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?

何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?

暗号資産価格の見方とは?