今日の暗号資産価格
過去最高値
| 銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $85,909.29 | $126,198.07 | -31.93% | 2025/10/06 | $1.71T | $41.15B | 取引 | |
![]() EthereumETH | $2,938.93 | $4,953.73 | -40.67% | 2025/08/24 | $354.71B | $26.56B | 取引 | |
![]() Tether USDtUSDT | $1.0000 | $1.22 | -17.73% | 2015/02/25 | $186.24B | $89.70B | 取引 | |
![]() BNBBNB | $845.91 | $1,370.55 | -38.28% | 2025/10/13 | $116.51B | $2.15B | 取引 | |
![]() XRPXRP | $1.89 | $3.84 | -50.70% | 2018/01/04 | $114.58B | $3.05B | 取引 | |
![]() USDCUSDC | $0.9998 | $2.35 | -57.45% | 2021/11/16 | $78.45B | $11.30B | 取引 | |
![]() SolanaSOL | $125.09 | $294.33 | -57.50% | 2025/01/19 | $70.31B | $4.56B | 取引 | |
![]() TRONTRX | $0.2793 | $0.4407 | -36.63% | 2024/12/03 | $26.44B | $759.96M | 取引 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.1281 | $0.7376 | -82.63% | 2021/05/08 | $21.52B | $1.33B | 取引 | |
![]() CardanoADA | $0.3816 | $3.1 | -87.69% | 2021/09/02 | $13.70B | $660.08M | 取引 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $524.8 | $4,355.62 | -87.95% | 2017/12/20 | $10.48B | $315.71M | 取引 | |
![]() HyperliquidHYPE | $27.39 | $59.39 | -53.88% | 2025/09/18 | $9.22B | $306.95M | 取引 | |
![]() ChainlinkLINK | $12.63 | $52.88 | -76.12% | 2021/05/10 | $8.80B | $625.14M | 取引 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.24 | $10.01 | -7.71% | 2025/03/03 | $8.52B | $518,079.44 | 取引 | |
![]() MoneroXMR | $402.92 | $517.62 | -22.16% | 2021/05/07 | $7.43B | $155.97M | 取引 | |
![]() StellarXLM | $0.2172 | $0.9381 | -76.85% | 2018/01/04 | $7.03B | $144.09M | 取引 | |
![]() ZcashZEC | $397.87 | $5,941.8 | -93.30% | 2016/10/29 | $6.54B | $808.07M | 取引 | |
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9995 | $1.03 | -3.42% | 2024/02/17 | $6.49B | $82.97M | 取引 | |
![]() LitecoinLTC | $76.67 | $412.96 | -81.43% | 2021/05/10 | $5.88B | $430.46M | 取引 | |
![]() SuiSUI | $1.45 | $5.35 | -72.86% | 2025/01/06 | $5.43B | $820.55M | 取引 | |
![]() DaiDAI | $0.9999 | $3.67 | -72.74% | 2021/11/16 | $5.36B | $96.83M | 取引 | |
![]() AvalancheAVAX | $12.32 | $146.22 | -91.57% | 2021/11/21 | $5.29B | $386.72M | 取引 | |
![]() HederaHBAR | $0.1126 | $0.5701 | -80.24% | 2021/09/16 | $4.78B | $133.32M | 取引 | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}7785 | $0.{4}8845 | -91.20% | 2021/10/28 | $4.59B | $115.78M | 取引 | |
![]() MantleMNT | $1.26 | $2.85 | -55.88% | 2025/10/09 | $4.09B | $226.99M | 取引 | |
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | $1.06 | -5.53% | 2023/08/29 | $3.86B | $58.43M | 取引 | |
![]() CronosCRO | $0.09706 | $0.9698 | -89.99% | 2021/11/24 | $3.63B | $28.52M | 取引 | |
![]() ToncoinTON | $1.47 | $8.24 | -82.10% | 2024/06/15 | $3.61B | $114.33M | 取引 | |
| $0.1312 | $0.4600 | -71.48% | 2025/09/01 | $3.51B | $112.84M | 取引 | ||
![]() UniswapUNI | $5.02 | $44.97 | -88.83% | 2021/05/03 | $3.17B | $212.60M | 取引 | |
![]() PolkadotDOT | $1.86 | $55 | -96.63% | 2021/11/04 | $3.05B | $185.63M | 取引 | |
![]() BittensorTAO | $264.36 | $767.68 | -65.56% | 2024/04/11 | $2.78B | $137.85M | 取引 | |
![]() AaveAAVE | $180.54 | $666.87 | -72.93% | 2021/05/18 | $2.76B | $390.50M | 取引 | |
| $0.9993 | $1.01 | -1.52% | 2025/05/12 | $2.73B | $815.35M | 取引 | ||
CantonCC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | |
![]() Bitget TokenBGB | $3.49 | $8.49 | -58.87% | 2024/12/27 | $2.43B | $66.71M | 取引 | |
![]() OKBOKB | $105.45 | $257.03 | -58.97% | 2025/08/22 | $2.21B | $33.58M | 取引 | |
| $1.74 | $2.96 | -41.30% | 2025/09/18 | $2.16B | $17.84M | 取引 | ||
![]() AsterASTER | $0.8292 | $2.42 | -65.72% | 2025/09/24 | $2.00B | $470.13M | 取引 | |
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.51 | $20.42 | -92.62% | 2022/01/16 | $1.93B | $167.60M | 取引 | |
| $12.16 | $176.16 | -93.10% | 2021/05/06 | $1.88B | $84.23M | 取引 | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3999 | $0.{4}2825 | -85.84% | 2024/12/09 | $1.68B | $330.78M | 取引 | |
![]() EthenaENA | $0.2180 | $1.52 | -85.63% | 2024/04/11 | $1.68B | $195.82M | 取引 | |
![]() PiPI | $0.1951 | $2.98 | -93.46% | 2025/02/26 | $1.63B | $18.06M | 取引 | |
| $3 | $111.79 | -97.31% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 取引 | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,305.56 | $4,391.49 | -1.96% | 2025/10/17 | $1.63B | $145.68M | 取引 | |
![]() PAX GoldPAXG | $4,316.32 | $4,456.7 | -3.15% | 2025/10/16 | $1.48B | $190.70M | 取引 | |
![]() Global DollarUSDG | $0.9997 | $1.6 | -37.43% | 2024/11/11 | $1.43B | $30.34M | 取引 | |
![]() KuCoin TokenKCS | $10.11 | $28.8 | -64.89% | 2021/12/01 | $1.31B | $6.88M | 取引 | |
![]() WorldcoinWLD | $0.5309 | $11.82 | -95.51% | 2024/03/10 | $1.31B | $111.26M | 取引 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
















































