Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.67%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77858.76 (-0.44%)恐怖・強欲指数69(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$211.2M(1 日)、+$1.81B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.67%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77858.76 (-0.44%)恐怖・強欲指数69(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$211.2M(1日)、+$1.81B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.67%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77858.76 (-0.44%)恐怖・強欲指数69(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$211.2M(1日)、+$1.81B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

HAVAHの価格履歴
未上場
期間:2025-08-30 ~ 2026-08-30
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-29 | $0.{4}3990 | $0.{4}3990 | $0.{4}3950 | $0.{4}3960 | $64,254.8 |
2026-08-28 | $0.{4}3990 | $0.{4}3991 | $0.{4}3960 | $0.{4}3990 | $103,075.79 |
2026-08-27 | $0.{4}3990 | $0.{4}4010 | $0.{4}3979 | $0.{4}3990 | $105,328.91 |
2026-08-26 | $0.{4}3990 | $0.{4}4000 | $0.{4}3959 | $0.{4}3990 | $52,876.59 |
2026-08-25 | $0.{4}4029 | $0.{4}4160 | $0.{4}3979 | $0.{4}3990 | $110,590.33 |
2026-08-24 | $0.{4}3920 | $0.{4}4030 | $0.{4}3899 | $0.{4}4029 | $70,655.35 |
2026-08-23 | $0.{4}3919 | $0.{4}3930 | $0.{4}3569 | $0.{4}3920 | $57,217.41 |
2026-08-22 | $0.{4}3919 | $0.{4}3940 | $0.{4}3899 | $0.{4}3919 | $54,938.07 |
2026-08-21 | $0.{4}3930 | $0.{4}3930 | $0.{4}3588 | $0.{4}3919 | $55,474.72 |
2026-08-20 | $0.{4}3918 | $0.{4}3930 | $0.{4}3756 | $0.{4}3930 | $54,289.63 |
2026-08-19 | $0.{4}3977 | $0.{4}3987 | $0.{4}3908 | $0.{4}3918 | $43,422.1 |
2026-08-18 | $0.{4}3976 | $0.{4}3997 | $0.{4}3966 | $0.{4}3977 | $56,301.81 |
2026-08-17 | $0.{4}3966 | $0.{4}4007 | $0.{4}3965 | $0.{4}3976 | $53,530.77 |
2026-08-16 | $0.{4}3986 | $0.{4}4006 | $0.{4}3965 | $0.{4}3966 | $55,964.69 |
2026-08-15 | $0.{4}4026 | $0.{4}4037 | $0.{4}3985 | $0.{4}3986 | $54,283.92 |
2026-08-14 | $0.{4}4036 | $0.{4}4097 | $0.{4}3966 | $0.{4}4026 | $51,870.19 |
2026-08-13 | $0.{4}4275 | $0.{4}4296 | $0.{4}3935 | $0.{4}4036 | $62,556.12 |
2026-08-12 | $0.{4}4376 | $0.{4}4386 | $0.{4}4256 | $0.{4}4275 | $51,280.58 |
2026-08-11 | $0.{4}4386 | $0.{4}4426 | $0.{4}4355 | $0.{4}4376 | $54,388.7 |
2026-08-10 | $0.{4}4787 | $0.{4}4857 | $0.{4}4295 | $0.{4}4386 | $48,845.43 |
2026-08-09 | $0.{4}4606 | $0.{4}4865 | $0.{4}4226 | $0.{4}4787 | $36,464.29 |
2026-08-08 | $0.{4}4707 | $0.{4}4857 | $0.{4}4127 | $0.{4}4606 | $52,341.96 |
2026-08-07 | $0.{4}4546 | $0.{4}4727 | $0.{4}4127 | $0.{4}4707 | $52,451.23 |
2026-08-06 | $0.{4}4535 | $0.{4}4636 | $0.{4}4516 | $0.{4}4546 | $51,470.85 |
2026-08-05 | $0.{4}4596 | $0.{4}4637 | $0.{4}4525 | $0.{4}4535 | $51,194.96 |
2026-08-04 | $0.{4}4635 | $0.{4}4665 | $0.{4}4595 | $0.{4}4596 | $51,269.63 |
2026-08-03 | $0.{4}4785 | $0.{4}4835 | $0.{4}4554 | $0.{4}4635 | $50,753.63 |
2026-08-02 | $0.{4}4975 | $0.{4}4975 | $0.{4}4415 | $0.{4}4785 | $51,757.49 |
2026-08-01 | $0.{4}4785 | $0.{4}4976 | $0.{4}4485 | $0.{4}4975 | $53,752.4 |
2026-07-31 | $0.{4}4836 | $0.{4}4846 | $0.{4}4694 | $0.{4}4785 | $51,779.62 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)