Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.67%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77515.01 (-2.84%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$211.2M(1 日)、+$1.81B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.67%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77515.01 (-2.84%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$211.2M(1日)、+$1.81B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.67%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77515.01 (-2.84%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$211.2M(1日)、+$1.81B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Hiblocksの価格履歴
未上場
期間:2025-08-29 ~ 2026-08-29
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-28 | $0.{5}5950 | $0.{5}5951 | $0.{5}5691 | $0.{5}5693 | $9,401.42 |
2026-08-27 | $0.{5}5950 | $0.{5}5956 | $0.{5}5948 | $0.{5}5950 | $6,669.37 |
2026-08-26 | $0.{5}5963 | $0.{5}5964 | $0.{5}5947 | $0.{5}5950 | $3,320.5 |
2026-08-25 | $0.{5}5967 | $0.{5}5969 | $0.{5}5960 | $0.{5}5963 | $155.19 |
2026-08-24 | $0.{5}5987 | $0.{5}5989 | $0.{5}5960 | $0.{5}5967 | $8,802.6 |
2026-08-23 | $0.{5}5999 | $0.{5}6014 | $0.{5}5985 | $0.{5}5987 | $1,643.85 |
2026-08-22 | $0.{5}5967 | $0.{5}6100 | $0.{5}5946 | $0.{5}5999 | $16,637.06 |
2026-08-21 | $0.{5}6201 | $0.{5}6204 | $0.{5}5965 | $0.{5}5967 | $15,839.4 |
2026-08-20 | $0.{5}6184 | $0.{5}6203 | $0.{5}6180 | $0.{5}6201 | $7,456.62 |
2026-08-19 | $0.{5}6434 | $0.{5}6437 | $0.{5}6179 | $0.{5}6184 | $4,614.33 |
2026-08-18 | $0.{5}6449 | $0.{5}6454 | $0.{5}6433 | $0.{5}6434 | $2,467.56 |
2026-08-17 | $0.{5}6446 | $0.{5}6466 | $0.{5}6445 | $0.{5}6449 | $19,113.22 |
2026-08-16 | $0.{5}6441 | $0.{5}6454 | $0.{5}6440 | $0.{5}6446 | $8,684.2 |
2026-08-15 | $0.{5}6450 | $0.{5}6453 | $0.{5}6441 | $0.{5}6441 | $2,712.46 |
2026-08-14 | $0.{5}6511 | $0.{5}6517 | $0.{5}6448 | $0.{5}6450 | $17,409.92 |
2026-08-13 | $0.{5}6765 | $0.{5}6993 | $0.{5}6500 | $0.{5}6511 | $19,603.99 |
2026-08-12 | $0.{5}6187 | $0.{5}7231 | $0.{5}6158 | $0.{5}6765 | $16,502.71 |
2026-08-11 | $0.{5}6168 | $0.{5}6188 | $0.{5}6157 | $0.{5}6187 | $4,748.67 |
2026-08-10 | $0.{5}6184 | $0.{5}6191 | $0.{5}6168 | $0.{5}6168 | $12,159.34 |
2026-08-09 | $0.{5}6160 | $0.{5}6200 | $0.{5}6159 | $0.{5}6184 | $9,048.8 |
2026-08-08 | $0.{5}6169 | $0.{5}6193 | $0.{5}6159 | $0.{5}6160 | $74.34 |
2026-08-07 | $0.{5}6173 | $0.{5}6191 | $0.{5}6163 | $0.{5}6169 | $13,237.04 |
2026-08-06 | $0.{5}6167 | $0.{5}6186 | $0.{5}6166 | $0.{5}6173 | $15,198.05 |
2026-08-05 | $0.{5}6168 | $0.{5}6182 | $0.{5}6165 | $0.{5}6167 | $11,999.11 |
2026-08-04 | $0.{5}6205 | $0.{5}6226 | $0.{5}6167 | $0.{5}6168 | $15,420.23 |
2026-08-03 | $0.{5}6141 | $0.{5}6665 | $0.{5}6125 | $0.{5}6205 | $16,369.18 |
2026-08-02 | $0.{5}6173 | $0.{5}6635 | $0.{5}6125 | $0.{5}6141 | $10,070.3 |
2026-08-01 | $0.{5}6801 | $0.{5}6938 | $0.{5}6172 | $0.{5}6173 | $12,416.92 |
2026-07-31 | $0.{5}6984 | $0.{5}7012 | $0.{5}6800 | $0.{5}6801 | $7,887.7 |
2026-07-30 | $0.{5}7512 | $0.{5}7554 | $0.{5}6982 | $0.{5}6984 | $7,486.26 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)