
Kinetiqの価格履歴
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-26 | $0.2052 | $0.2124 | $0.1948 | $0.1960 | $2.80M |
2026-08-25 | $0.2204 | $0.2454 | $0.1995 | $0.2052 | $4.91M |
2026-08-24 | $0.2077 | $0.2708 | $0.1891 | $0.2204 | $8.79M |
2026-08-23 | $0.1680 | $0.2236 | $0.1594 | $0.2077 | $5.88M |
2026-08-22 | $0.1609 | $0.1715 | $0.1606 | $0.1679 | $1.72M |
2026-08-21 | $0.1475 | $0.1624 | $0.1440 | $0.1609 | $1.55M |
2026-08-20 | $0.1316 | $0.1488 | $0.1306 | $0.1475 | $2.41M |
2026-08-19 | $0.1220 | $0.1531 | $0.1132 | $0.1316 | $2.92M |
2026-08-18 | $0.1280 | $0.1330 | $0.1213 | $0.1220 | $2.66M |
2026-08-17 | $0.1304 | $0.1334 | $0.1217 | $0.1280 | $1.36M |
2026-08-16 | $0.1306 | $0.1327 | $0.1301 | $0.1304 | $126,878.09 |
2026-08-15 | $0.1183 | $0.1306 | $0.1179 | $0.1306 | $516,710.45 |
2026-08-14 | $0.1160 | $0.1206 | $0.1143 | $0.1183 | $1.33M |
2026-08-13 | $0.1066 | $0.1208 | $0.1066 | $0.1160 | $3.05M |
2026-08-12 | $0.09619 | $0.1112 | $0.09597 | $0.1066 | $1.35M |
2026-08-11 | $0.09619 | $0.09754 | $0.09485 | $0.09619 | $538,138.54 |
2026-08-10 | $0.09475 | $0.09697 | $0.09409 | $0.09619 | $244,965.16 |
2026-08-09 | $0.09693 | $0.09801 | $0.09471 | $0.09475 | $141,204.31 |
2026-08-08 | $0.09809 | $0.09902 | $0.09691 | $0.09693 | $240,870.57 |
2026-08-07 | $0.09778 | $0.1004 | $0.09654 | $0.09809 | $355,144.57 |
2026-08-06 | $0.1083 | $0.1083 | $0.09566 | $0.09778 | $374,722.12 |
2026-08-05 | $0.09884 | $0.1094 | $0.09878 | $0.1083 | $474,404.91 |
2026-08-04 | $0.09881 | $0.09903 | $0.09834 | $0.09884 | $80,876.51 |
2026-08-03 | $0.09235 | $0.09881 | $0.09213 | $0.09881 | $155,513.88 |
2026-08-02 | $0.09133 | $0.09308 | $0.09050 | $0.09235 | $108,712.2 |
2026-08-01 | $0.09090 | $0.09136 | $0.09075 | $0.09133 | $53,181.38 |
2026-07-31 | $0.09468 | $0.09511 | $0.08962 | $0.09090 | $295,683.7 |
2026-07-30 | $0.09234 | $0.09484 | $0.09077 | $0.09468 | $157,970.89 |
2026-07-29 | $0.1054 | $0.1059 | $0.09196 | $0.09234 | $677,406.34 |
2026-07-28 | $0.1153 | $0.1154 | $0.1039 | $0.1054 | $461,145.9 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 9
この日

- 今日$0.1895
Kinetiq価格のヒストリカルデータをダウンロード
Kinetiqのローソク足データ
(1分足のローソク足)Kinetiqのヒストリカルデータ
Kinetiq価格のヒストリカルデータについて
Kinetiqの価格履歴の追跡により、暗号資産投資家は投資のパフォーマンスを簡単に監視することができます。Kinetiqの始値、高値、終値、取引量を時系列で簡単に追跡できます。さらに、日々の変化をパーセンテージで即座に表示できるため、大きな変動のあった日を簡単に特定することができます。
Kinetiqの価格履歴データによると、その価値は2026-06-02で前例のないピークにまで急騰し、$0.3771ドルを超えました。一方、一般に「Kinetiq史上最安値」と呼ばれる、Kinetiqの価格軌跡の最低点は2025-12-18に発生しました。その期間中にKinetiqを購入した場合、現在435%という驚くべき利益を享受していることになりま す。
設計上、1,000,000,000 Kinetiqが作成されます。現時点で、Kinetiqの循環供給量は約280,476,200です。
このページに掲載されている価格はすべて、信頼できる情報源であるBitgetから入手したものです。売り手によって価値が異なる可能性があるため、投資のチェックは単一の情報源に頼ることが極めて重要です。
当社のKinetiq価格のヒストリカルデータセットには、1分、1日、1週間、1ヶ月の間隔(始値/高値/安値/終値/出来高)のデータが含まれています。これらのデータセットは、一貫性、完全性、正確性を保証するために厳格なテストを受けています。これらは、取引シミュレーションとバックテスト用に特別に設計されており、無料でダウンロードでき、リアルタイムで更新されます。
Kinetiqのヒストリカルデータの使用例
Kinetiqの取引でKinetiqのヒストリカルデータを使用する方法をいくつか紹介します:
トレーダーは、これらのツールやリソースを使用して、Kinetiqのヒストリカルデータを掘り下げ、貴重な洞察を得て、潜在的に自分の取引戦略を強化することができます。
Kinetiqローソク足データの読み方

Kinetiqのローソク足チャートは、折れ線グラフや棒グラフと同じように、横軸に時間、縦軸に価格データを表示します。ローソク足には緑と赤の2色があり、緑色のローソク足は対象期間中に価格が上昇したことを示し、赤色のローソク足は価格が下落したことを示します。
ローソク足のシンプルな構造は、ユーザーに多くの情報を提供することができるため、テクニカルアナリストは、例えば、潜在的なトレンドの反転を識別するためにローソク足のパターンを使うことがあります。









