Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.58%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77975.01 (-0.80%)恐怖・強欲指数69(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$213.1M(1日)、+$1.41B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.58%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77975.01 (-0.80%)恐怖・強欲指数69(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$213.1M(1日)、+$1.41B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.58%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77975.01 (-0.80%)恐怖・強欲指数69(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコ インシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$213.1M(1日)、+$1.41B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Lido Staked SOLの価格履歴
未上場
期間:2025-09-01 ~ 2026-09-01
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-31 | $113.36 | $116.52 | $112.27 | $114.72 | $24,470.24 |
2026-08-30 | $117.46 | $119.17 | $111.82 | $113.32 | $23,930.78 |
2026-08-29 | $115.86 | $117.53 | $114.57 | $117.46 | $10,454.56 |
2026-08-28 | $121.09 | $121.98 | $113.85 | $115.86 | $57,439.7 |
2026-08-27 | $113.75 | $121.99 | $111.84 | $121.09 | $66,563.53 |
2026-08-26 | $107.48 | $113.75 | $105.97 | $113.75 | $35,555.14 |
2026-08-25 | $109.54 | $114.2 | $107.05 | $107.48 | $74,158.19 |
2026-08-24 | $106.48 | $109.91 | $104.05 | $109.49 | $51,900.1 |
2026-08-23 | $108.32 | $111.74 | $105.69 | $106.47 | $52,960.32 |
2026-08-22 | $107.81 | $117.24 | $103.76 | $108.32 | $93,102.61 |
2026-08-21 | $102.15 | $109.4 | $101.97 | $107.81 | $49,276.11 |
2026-08-20 | $99.17 | $102.16 | $98.06 | $102.15 | $20,013.22 |
2026-08-19 | $96.52 | $101.32 | $90.67 | $99.17 | $69,031.29 |
2026-08-18 | $95.22 | $96.73 | $94.7 | $96.52 | $3,445.92 |
2026-08-17 | $94.27 | $95.87 | $94.23 | $95.22 | $4,192.58 |
2026-08-16 | $95.02 | $95.34 | $93.85 | $94.27 | $2,222.94 |
2026-08-15 | $95.05 | $95.39 | $94.67 | $95.02 | $1,038.45 |
2026-08-14 | $98.47 | $98.47 | $94.57 | $95.05 | $15,699.51 |
2026-08-13 | $97.56 | $98.79 | $97.05 | $98.47 | $10,486.12 |
2026-08-12 | $98.48 | $99.72 | $97.47 | $97.56 | $19,255.27 |
2026-08-11 | $98.08 | $98.91 | $96.38 | $98.48 | $26,227.68 |
2026-08-10 | $98.65 | $99.76 | $97.89 | $98.08 | $32,964.08 |
2026-08-09 | $98.22 | $100.32 | $98.1 | $98.65 | $20,487.06 |
2026-08-08 | $94.66 | $99.26 | $94.54 | $98.22 | $32,833.18 |
2026-08-07 | $93.74 | $96.15 | $93.73 | $94.66 | $21,103.08 |
2026-08-06 | $95.71 | $96.14 | $93.67 | $93.74 | $31,477.71 |
2026-08-05 | $93.08 | $96.69 | $92.71 | $95.71 | $63,369.32 |
2026-08-04 | $89.43 | $96.31 | $89 | $93.08 | $85,607.16 |
2026-08-03 | $89.51 | $90.4 | $87.79 | $89.43 | $9,910.28 |
2026-08-02 | $87.65 | $90.39 | $87.65 | $89.51 | $18,701.27 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)