
MetFiの価格履歴
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-24 | $0.01675 | $0.01705 | $0.01661 | $0.01669 | $8,170.33 |
2026-05-23 | $0.01675 | $0.01694 | $0.01633 | $0.01675 | $10,366.64 |
2026-05-22 | $0.01678 | $0.01686 | $0.01654 | $0.01675 | $14,533.18 |
2026-05-21 | $0.01651 | $0.01692 | $0.01651 | $0.01688 | $8,733.94 |
2026-05-20 | $0.01654 | $0.01663 | $0.01629 | $0.01651 | $12,691.94 |
2026-05-19 | $0.01665 | $0.01667 | $0.01619 | $0.01654 | $11,141.39 |
2026-05-18 | $0.01595 | $0.01665 | $0.01579 | $0.01665 | $12,396.12 |
2026-05-17 | $0.01616 | $0.01634 | $0.01593 | $0.01595 | $6,306.82 |
2026-05-16 | $0.01653 | $0.01665 | $0.01610 | $0.01616 | $7,842.85 |
2026-05-15 | $0.01707 | $0.01710 | $0.01641 | $0.01653 | $9,968.42 |
2026-05-14 | $0.01699 | $0.01720 | $0.01651 | $0.01707 | $9,024.7 |
2026-05-13 | $0.01755 | $0.01799 | $0.01687 | $0.01699 | $18,644.98 |
2026-05-12 | $0.01438 | $0.01853 | $0.01434 | $0.01755 | $68,483.42 |
2026-05-11 | $0.01404 | $0.01469 | $0.01387 | $0.01438 | $27,588.91 |
2026-05-10 | $0.01341 | $0.01407 | $0.01336 | $0.01404 | $13,306.62 |
2026-05-09 | $0.01327 | $0.01346 | $0.01326 | $0.01341 | $4,230.9 |
2026-05-08 | $0.01316 | $0.01348 | $0.01276 | $0.01328 | $17,860.28 |
2026-05-07 | $0.01310 | $0.01327 | $0.01298 | $0.01316 | $9,258.39 |
2026-05-06 | $0.01290 | $0.01321 | $0.01289 | $0.01310 | $15,071.29 |
2026-05-05 | $0.01314 | $0.01431 | $0.01099 | $0.01290 | $90,218.54 |
2026-05-04 | $0.01310 | $0.01343 | $0.01300 | $0.01314 | $10,836.19 |
2026-05-03 | $0.01313 | $0.01353 | $0.01288 | $0.01310 | $19,048.73 |
2026-05-02 | $0.01531 | $0.01573 | $0.01157 | $0.01313 | $80,659.94 |
2026-05-01 | $0.01519 | $0.01601 | $0.01510 | $0.01531 | $6,534.77 |
2026-04-30 | $0.01502 | $0.01539 | $0.01484 | $0.01519 | $7,227.27 |
2026-04-29 | $0.01613 | $0.01633 | $0.01495 | $0.01502 | $19,687.09 |
2026-04-28 | $0.01997 | $0.01998 | $0.01402 | $0.01613 | $76,058.32 |
2026-04-27 | $0.02023 | $0.02051 | $0.01985 | $0.01997 | $7,832.91 |
2026-04-26 | $0.02037 | $0.02048 | $0.02020 | $0.02023 | $3,183.88 |
2026-04-25 | $0.02053 | $0.02062 | $0.02022 | $0.02037 | $9,118.25 |
この日

- 今日$0.01671
- 1 年前$0.2244
- 2 年前$1.53
- 3 年前$2.41
MetFi価格のヒストリカルデータをダウンロード
MetFiのローソク足データ
(1分足のローソク足)MetFiのヒストリカルデータ
MetFi価格のヒストリカルデータについて
MetFiの価格履歴の追跡により、暗号資産投資家は投資のパフォーマンスを簡単に監視することができます。MetFiの始値、高値、終値、取引量を時系列で簡単に追跡できます。さらに、日々の変化をパーセンテージで即座に表示できるため、大きな変動のあった日を簡単に特定することができます。
MetFiの価格履歴データによると、その価値は2023-04-05で前例のないピークにまで急騰し、$5.82ドルを超えました。一方、一般に「MetFi史上最安値」と呼ばれる、MetFiの価格軌跡の最低点は2026-05-05に発生しました。その期間中にMetFiを購入した場合、現在52%という驚くべき利益を享受していることになります。
設計上、449,982,572.6 MetFiが作成されます。現時点で、MetFiの循環供給量は約319,671,550です。
このページに掲載されている価格はすべて、信頼できる情報源であるBitgetから入手したものです。売り手によって価値が異なる可能性があるため、投資のチェックは単一の情報源に頼ることが極めて重要です。
当社のMetFi価格のヒストリカルデータセットには、1分、1日、1週間、1ヶ月の間隔(始値/高値/安値/終値/出来高)のデータが含まれています。これらのデータセットは、一貫性、完全性、正確性を保証するために厳格なテストを受けています。これらは、取引シミュレーションとバックテスト用に特別に設計されており、無料でダウンロードでき、リアルタイムで更新されます。
MetFiのヒストリカルデータの使用例
MetFiの取引でMetFiのヒストリカルデータを使用する方法をいくつか紹介します:
トレーダーは、これらのツールやリソースを使用して、MetFiのヒストリカルデータを掘り下げ、貴重な洞察を得て、潜在的に自分の取引戦略を強化することができます。
MetFiローソク足データの読み方

MetFiのローソク足チャートは、折れ線グラフや棒グラフと同じように、横軸に時間、縦軸に価格データを表示します。ローソク足には緑と赤の2色があり、緑色のローソク足は対象期間中に価格が上昇したことを示し、赤色のローソク足は価格が下落したことを示します。
ローソク足のシンプルな構造は、ユーザーに多くの情報を提供することができるため、テクニカルアナリストは、例えば、潜在的なトレンドの反転を識別するためにローソク足のパターンを使うことがあります。









