Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.67%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$79225.87 (+1.51%)恐怖・強欲指数69(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$211.2M(1日)、+$1.81B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.67%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$79225.87 (+1.51%)恐怖・強欲指数69(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$211.2M(1日)、+$1.81B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.67%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$79225.87 (+1.51%)恐怖・強欲指数69(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$211.2M(1日)、+$1.81B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Monolithの価格履歴
未上場
期間:2025-08-30 ~ 2026-08-30
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-29 | $0.02767 | $0.02787 | $0.02752 | $0.02784 | $0.4900 |
2026-08-28 | $0.02846 | $0.02871 | $0.02740 | $0.02767 | $0.4800 |
2026-08-27 | $0.02839 | $0.02901 | $0.02812 | $0.02846 | $0.5100 |
2026-08-26 | $0.02764 | $0.02842 | $0.02127 | $0.02839 | $0.5100 |
2026-08-25 | $0.02798 | $0.02856 | $0.02118 | $0.02764 | $0.4900 |
2026-08-24 | $0.02790 | $0.02841 | $0.02116 | $0.02798 | $0.5000 |
2026-08-23 | $0.02749 | $0.02812 | $0.02120 | $0.02790 | $0.5000 |
2026-08-22 | $0.02132 | $0.02772 | $0.02116 | $0.02749 | $0.4900 |
2026-08-21 | $0.02128 | $0.02760 | $0.02115 | $0.02132 | $0.3900 |
2026-08-20 | $0.02129 | $0.02548 | $0.02113 | $0.02128 | $0.3600 |
2026-08-19 | $0.02178 | $0.02587 | $0.02099 | $0.02129 | $0.3500 |
2026-08-18 | $0.02164 | $0.02179 | $0.02141 | $0.02178 | $0.3200 |
2026-08-17 | $0.02129 | $0.02171 | $0.02125 | $0.02164 | $0.3200 |
2026-08-16 | $0.02137 | $0.02150 | $0.02112 | $0.02129 | $0.3100 |
2026-08-15 | $0.02131 | $0.02144 | $0.02121 | $0.02137 | $0.3200 |
2026-08-14 | $0.02134 | $0.02144 | $0.02111 | $0.02131 | $0.3000 |
2026-08-13 | $0.02125 | $0.02148 | $0.02110 | $0.02134 | $0.3000 |
2026-08-12 | $0.02137 | $0.02169 | $0.02120 | $0.02125 | $0.3000 |
2026-08-11 | $0.02139 | $0.02168 | $0.02112 | $0.02137 | $0.3100 |
2026-08-10 | $0.02212 | $0.02232 | $0.02110 | $0.02139 | $0.3100 |
2026-08-09 | $0.02172 | $0.02241 | $0.02169 | $0.02212 | $0.3200 |
2026-08-08 | $0.02184 | $0.02187 | $0.02169 | $0.02172 | $0.3100 |
2026-08-07 | $0.02169 | $0.02208 | $0.02159 | $0.02184 | $0.3100 |
2026-08-06 | $0.02185 | $0.02198 | $0.02161 | $0.02169 | $0.3100 |
2026-08-05 | $0.02175 | $0.02217 | $0.02163 | $0.02185 | $0.3100 |
2026-08-04 | $0.02161 | $0.02194 | $0.02137 | $0.02175 | $0.3100 |
2026-08-03 | $0.02172 | $0.02184 | $0.02111 | $0.02161 | $0.3100 |
2026-08-02 | $0.02169 | $0.02187 | $0.02141 | $0.02172 | $0.3200 |
2026-08-01 | $0.02153 | $0.02174 | $0.02113 | $0.02169 | $0.3100 |
2026-07-31 | $0.02229 | $0.02233 | $0.02137 | $0.02153 | $0.3100 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-08-30

Monolith
(TKN)
- 今日$0.02867
- 1 年前$0.07707
- 2 年前$0.05444
- 3 年前$0.06554
Twitterで共有







.png)

