Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.14%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81943.66 (+0.27%)恐怖・強欲指数53(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの 純流入総額(-$82.4M(1日)、-$458.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.14%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81943.66 (+0.27%)恐怖・強欲指数53(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$82.4M(1日)、-$458.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.14%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81943.66 (+0.27%)恐怖・強欲指数53(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$82.4M(1日)、-$458.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Ouster Inc (Derivatives)の価格履歴
未上場
期間:2025-10-18 ~ 2026-10-18
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-17 | $28.39 | $28.63 | $28.12 | $28.34 | $0.00 |
2026-10-16 | $31.3 | $32.03 | $28.31 | $28.39 | $0.00 |
2026-10-15 | $31.52 | $31.94 | $29.31 | $31.3 | $0.00 |
2026-10-14 | $35.53 | $36.13 | $31.45 | $31.52 | $0.00 |
2026-10-13 | $36.8 | $37.15 | $35.19 | $35.53 | $0.00 |
2026-10-12 | $39.79 | $40.22 | $36.78 | $36.8 | $0.00 |
2026-10-11 | $39.8 | $40.01 | $39.68 | $39.79 | $0.00 |
2026-10-10 | $39.73 | $39.95 | $39.45 | $39.8 | $0.00 |
2026-10-09 | $39.37 | $40.79 | $39.12 | $39.73 | $0.00 |
2026-10-08 | $41.96 | $42.1 | $38.78 | $39.37 | $0.00 |
2026-10-07 | $44.97 | $45.15 | $40.85 | $41.96 | $0.00 |
2026-10-06 | $44.22 | $46.05 | $44 | $44.97 | $0.00 |
2026-10-05 | $44.96 | $45.33 | $42.28 | $44.22 | $0.00 |
2026-10-04 | $44.6 | $45.07 | $44.44 | $44.96 | $0.00 |
2026-10-03 | $44.34 | $44.93 | $44.27 | $44.6 | $0.00 |
2026-10-02 | $41.07 | $44.72 | $41.03 | $44.34 | $0.00 |
2026-10-01 | $40.55 | $42.15 | $39.5 | $41.07 | $0.00 |
2026-09-30 | $40.24 | $41.51 | $39.54 | $40.55 | $0.00 |
2026-09-29 | $40.96 | $41.89 | $39.94 | $40.24 | $0.00 |
2026-09-28 | $43.2 | $43.76 | $40.86 | $40.96 | $0.00 |
2026-09-27 | $43.08 | $43.41 | $42.96 | $43.2 | $0.00 |
2026-09-26 | $43.41 | $43.41 | $42.73 | $43.08 | $0.00 |
2026-09-25 | $41.31 | $43.87 | $40.93 | $43.41 | $0.00 |
2026-09-24 | $39.49 | $41.69 | $37.91 | $41.31 | $0.00 |
2026-09-23 | $40.22 | $40.33 | $38.08 | $39.49 | $0.00 |
2026-09-22 | $39.14 | $40.34 | $37.66 | $40.22 | $0.00 |
2026-09-21 | $35.37 | $39.25 | $35.37 | $39.14 | $0.00 |
2026-09-20 | $35.3 | $35.57 | $34.86 | $35.37 | $0.00 |
2026-09-19 | $35.13 | $35.68 | $35.02 | $35.3 | $0.00 |
2026-09-18 | $34.98 | $36.15 | $33.91 | $35.13 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-10-18

Ouster Inc (Derivatives)
(OUST)