Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.75%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64265.01 (-0.20%)恐怖・強欲指数46(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$189.3M(1日)、+$83.3M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.75%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64265.01 (-0.20%)恐怖・強欲指数46(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$189.3M(1日)、+$83.3M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.75%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64265.01 (-0.20%)恐怖・強欲指数46(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$189.3M(1日)、+$83.3M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Ronnieの価格履歴
未上場
期間:2025-08-19 ~ 2026-08-19
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-18 | $0.{5}4412 | $0.{5}4499 | $0.{5}3432 | $0.{5}3432 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.{5}4337 | $0.{5}4412 | $0.{5}4337 | $0.{5}4412 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.{5}4337 | $0.{5}4337 | $0.{5}4337 | $0.{5}4337 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.{5}4337 | $0.{5}4337 | $0.{5}4337 | $0.{5}4337 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.{5}4974 | $0.{5}4974 | $0.{5}4337 | $0.{5}4337 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{5}4974 | $0.{5}4974 | $0.{5}4974 | $0.{5}4974 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{5}4974 | $0.{5}4974 | $0.{5}4974 | $0.{5}4974 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{5}3360 | $0.{5}4979 | $0.{5}3360 | $0.{5}4974 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{5}3360 | $0.{5}3360 | $0.{5}3360 | $0.{5}3360 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{5}3360 | $0.{5}3360 | $0.{5}3360 | $0.{5}3360 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.{5}3360 | $0.{5}3360 | $0.{5}3360 | $0.{5}3360 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{5}3360 | $0.{5}3360 | $0.{5}3360 | $0.{5}3360 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.{5}3360 | $0.{5}3360 | $0.{5}3360 | $0.{5}3360 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.{5}3360 | $0.{5}3360 | $0.{5}3360 | $0.{5}3360 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.{5}3384 | $0.{5}3384 | $0.{5}3360 | $0.{5}3360 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.{5}3520 | $0.{5}3520 | $0.{5}3384 | $0.{5}3384 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.{5}3520 | $0.{5}3520 | $0.{5}3520 | $0.{5}3520 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.{5}3520 | $0.{5}3520 | $0.{5}3520 | $0.{5}3520 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.{5}3602 | $0.{5}3602 | $0.{5}3520 | $0.{5}3520 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.{5}3615 | $0.{5}3629 | $0.{5}3602 | $0.{5}3602 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.{5}3652 | $0.{5}3652 | $0.{5}3615 | $0.{5}3615 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.{5}3517 | $0.{5}3656 | $0.{5}3517 | $0.{5}3652 | $0.7700 |
2026-07-01 | $0.{5}3270 | $0.{5}3546 | $0.{5}3270 | $0.{5}3517 | $12.78 |
2026-06-29 | $0.{5}2850 | $0.{5}3272 | $0.{5}2850 | $0.{5}3272 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.{5}2850 | $0.{5}2850 | $0.{5}2850 | $0.{5}2850 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.{5}2850 | $0.{5}2850 | $0.{5}2850 | $0.{5}2850 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.{5}2850 | $0.{5}2850 | $0.{5}2850 | $0.{5}2850 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.{5}3151 | $0.{5}3151 | $0.{5}2850 | $0.{5}2850 | $0.00 |
2026-06-24 | $0.{5}3151 | $0.{5}3151 | $0.{5}3151 | $0.{5}3151 | $0.00 |
2026-06-23 | $0.{5}3151 | $0.{5}3151 | $0.{5}3151 | $0.{5}3151 | $0.00 |
- 1
- 2
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-08-19

Ronnie
(RONNIE)
- 今日$0.{5}2632
Twitterで共有









