Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.10%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$85058.47 (+5.70%)恐怖・強欲指数70(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$433M(1日)、-$310.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.10%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$85058.47 (+5.70%)恐怖・強欲指数70(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$433M(1日)、-$310.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.10%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$85058.47 (+5.70%)恐怖・強欲指数70(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$433M(1日)、-$310.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

SENSOの価格履歴
未上場
期間:2025-09-21 ~ 2026-09-21
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-20 | $0.003100 | $0.003149 | $0.003094 | $0.003137 | $47,932.18 |
2026-09-19 | $0.003205 | $0.003218 | $0.003092 | $0.003097 | $43,340.33 |
2026-09-18 | $0.003174 | $0.003224 | $0.003165 | $0.003205 | $43,592.44 |
2026-09-17 | $0.003128 | $0.003199 | $0.003107 | $0.003174 | $49,455.79 |
2026-09-16 | $0.003167 | $0.003172 | $0.003115 | $0.003128 | $55,046.77 |
2026-09-15 | $0.003143 | $0.003172 | $0.003123 | $0.003166 | $50,395.97 |
2026-09-14 | $0.003168 | $0.003189 | $0.003141 | $0.003143 | $61,739.86 |
2026-09-13 | $0.003198 | $0.003202 | $0.003148 | $0.003166 | $50,739.63 |
2026-09-12 | $0.003173 | $0.003202 | $0.003157 | $0.003198 | $55,323.41 |
2026-09-11 | $0.003152 | $0.003196 | $0.003138 | $0.003173 | $56,603.42 |
2026-09-10 | $0.003153 | $0.003162 | $0.003140 | $0.003152 | $54,225.93 |
2026-09-09 | $0.003153 | $0.003175 | $0.003143 | $0.003152 | $48,730.73 |
2026-09-08 | $0.003152 | $0.003159 | $0.003143 | $0.003153 | $56,771.24 |
2026-09-07 | $0.003192 | $0.003204 | $0.003146 | $0.003152 | $92,539.73 |
2026-09-06 | $0.003211 | $0.003228 | $0.003183 | $0.003192 | $53,244.49 |
2026-09-05 | $0.003226 | $0.003246 | $0.003209 | $0.003211 | $40,615.35 |
2026-09-04 | $0.003218 | $0.003264 | $0.003209 | $0.003224 | $55,587.4 |
2026-09-03 | $0.003387 | $0.003399 | $0.003199 | $0.003219 | $62,635.61 |
2026-09-02 | $0.003371 | $0.003393 | $0.003354 | $0.003386 | $49,958.92 |
2026-09-01 | $0.003421 | $0.003434 | $0.003360 | $0.003371 | $56,121.98 |
2026-08-31 | $0.003504 | $0.003514 | $0.003416 | $0.003421 | $57,790.79 |
2026-08-30 | $0.003509 | $0.003538 | $0.003492 | $0.003504 | $56,527.02 |
2026-08-29 | $0.003506 | $0.003519 | $0.003491 | $0.003509 | $56,330.65 |
2026-08-28 | $0.003539 | $0.003547 | $0.003487 | $0.003506 | $55,284.26 |
2026-08-27 | $0.003555 | $0.003610 | $0.003506 | $0.003539 | $66,825.15 |
2026-08-26 | $0.003547 | $0.003571 | $0.003538 | $0.003555 | $38,374.49 |
2026-08-25 | $0.003586 | $0.003591 | $0.003539 | $0.003547 | $35,901.35 |
2026-08-24 | $0.003582 | $0.003606 | $0.003570 | $0.003586 | $44,563.35 |
2026-08-23 | $0.003439 | $0.003599 | $0.003398 | $0.003582 | $47,974.84 |
2026-08-22 | $0.003536 | $0.003549 | $0.003428 | $0.003437 | $38,026.62 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)