Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.91%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$75905.89 (+0.18%)恐怖・強欲指数25(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$8.9M(1日)、-$1.51B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.91%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$75905.89 (+0.18%)恐怖・強欲指数25(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$8.9M(1日)、-$1.51B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.91%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$75905.89 (+0.18%)恐怖・強欲指数25(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシー ズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$8.9M(1日)、-$1.51B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

SuiPadの価格履歴
未上場
期間:2025-11-07 ~ 2026-11-07
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-06 | $0.0004894 | $0.0005061 | $0.0004889 | $0.0005061 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.0005216 | $0.0005247 | $0.0004866 | $0.0004894 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.0004984 | $0.0005284 | $0.0004935 | $0.0005216 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.0005168 | $0.0005383 | $0.0004984 | $0.0004984 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.0005396 | $0.0005400 | $0.0005168 | $0.0005168 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.0005491 | $0.0005506 | $0.0005370 | $0.0005396 | $1.63 |
2026-10-31 | $0.0005678 | $0.0005689 | $0.0005480 | $0.0005491 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.0005494 | $0.0005678 | $0.0005308 | $0.0005678 | $2.6 |
2026-10-29 | $0.0005794 | $0.0006403 | $0.0005494 | $0.0005494 | $6.06 |
2026-10-28 | $0.0005671 | $0.0005794 | $0.0005671 | $0.0005794 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.0005645 | $0.0005686 | $0.0005548 | $0.0005671 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.0005634 | $0.0005645 | $0.0005634 | $0.0005645 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.0005769 | $0.0005769 | $0.0005634 | $0.0005634 | $0.1400 |
2026-10-24 | $0.0005771 | $0.0005954 | $0.0005769 | $0.0005769 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.0005758 | $0.0006069 | $0.0005753 | $0.0005771 | $8.63 |
2026-10-22 | $0.0005146 | $0.0006490 | $0.0004942 | $0.0005758 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.0005242 | $0.0006017 | $0.0005146 | $0.0005146 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.0005065 | $0.0005242 | $0.0004998 | $0.0005242 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.0005036 | $0.0005072 | $0.0005036 | $0.0005065 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.0004491 | $0.0005036 | $0.0004312 | $0.0005036 | $58.53 |
2026-10-17 | $0.0004862 | $0.0004862 | $0.0004491 | $0.0004491 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.0004520 | $0.0004864 | $0.0004519 | $0.0004862 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.0004633 | $0.0004687 | $0.0004500 | $0.0004520 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.0004781 | $0.0004829 | $0.0004632 | $0.0004633 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.0004702 | $0.0004797 | $0.0004696 | $0.0004781 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.0005300 | $0.0005336 | $0.0004702 | $0.0004702 | $9.18 |
2026-10-11 | $0.0005478 | $0.0006084 | $0.0005236 | $0.0005300 | $34.7 |
2026-10-10 | $0.0007506 | $0.0007824 | $0.0002978 | $0.0005478 | $557.17 |
2026-10-09 | $0.0006729 | $0.0007531 | $0.0006707 | $0.0007506 | $43.55 |
2026-10-08 | $0.0006182 | $0.0006740 | $0.0005542 | $0.0006729 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)