Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.22%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$74553.88 (+0.38%)恐怖・強欲指数23(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純 流入総額(-$297.3M(1日)、+$483.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.22%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$74553.88 (+0.38%)恐怖・強欲指数23(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$297.3M(1日)、+$483.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.22%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$74553.88 (+0.38%)恐怖・強欲指数23(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$297.3M(1日)、+$483.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

wouldの価格履歴
未上場
期間:2025-04-15 ~ 2026-04-15
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-14 | $0.07888 | $0.08100 | $0.07637 | $0.07742 | $120,433.06 |
2026-04-13 | $0.08114 | $0.08243 | $0.07888 | $0.07888 | $137,734.03 |
2026-04-12 | $0.07930 | $0.08268 | $0.07807 | $0.08114 | $143,415.7 |
2026-04-11 | $0.07255 | $0.07941 | $0.07218 | $0.07929 | $119,438.29 |
2026-04-10 | $0.07038 | $0.07377 | $0.06987 | $0.07255 | $110,056.17 |
2026-04-09 | $0.07389 | $0.07487 | $0.07038 | $0.07038 | $119,170.67 |
2026-04-08 | $0.07654 | $0.07784 | $0.07363 | $0.07389 | $138,076.66 |
2026-04-07 | $0.06992 | $0.07733 | $0.06941 | $0.07654 | $122,321.33 |
2026-04-06 | $0.07059 | $0.07337 | $0.06942 | $0.06992 | $119,206.53 |
2026-04-05 | $0.06971 | $0.07032 | $0.06872 | $0.07028 | $104,677.23 |
2026-04-04 | $0.06856 | $0.07038 | $0.06767 | $0.06971 | $105,207.88 |
2026-04-03 | $0.06255 | $0.06919 | $0.06255 | $0.06856 | $121,067.57 |
2026-04-02 | $0.06632 | $0.06656 | $0.06076 | $0.06255 | $136,266.11 |
2026-04-01 | $0.06995 | $0.07482 | $0.06619 | $0.06632 | $229,283.44 |
2026-03-31 | $0.05580 | $0.07428 | $0.05551 | $0.06995 | $273,400.3 |
2026-03-30 | $0.05184 | $0.05765 | $0.05177 | $0.05580 | $131,300.76 |
2026-03-29 | $0.04872 | $0.05536 | $0.04864 | $0.05198 | $153,558.7 |
2026-03-28 | $0.04697 | $0.04879 | $0.04583 | $0.04872 | $126,698.86 |
2026-03-27 | $0.04507 | $0.04705 | $0.04495 | $0.04697 | $112,916.82 |
2026-03-26 | $0.04581 | $0.04624 | $0.04394 | $0.04507 | $100,319.89 |
2026-03-25 | $0.04496 | $0.04697 | $0.04493 | $0.04581 | $96,302.43 |
2026-03-24 | $0.04541 | $0.04684 | $0.04405 | $0.04496 | $111,338.15 |
2026-03-23 | $0.04367 | $0.04645 | $0.04279 | $0.04541 | $136,662.39 |
2026-03-22 | $0.04199 | $0.04441 | $0.04171 | $0.04367 | $113,245.96 |
2026-03-21 | $0.04341 | $0.04469 | $0.04199 | $0.04199 | $117,438.99 |
2026-03-20 | $0.04265 | $0.04370 | $0.04264 | $0.04341 | $105,850.4 |
2026-03-19 | $0.04316 | $0.04373 | $0.04220 | $0.04265 | $120,458.06 |
2026-03-18 | $0.04352 | $0.04365 | $0.04202 | $0.04316 | $109,897.49 |
2026-03-17 | $0.04379 | $0.04405 | $0.04254 | $0.04352 | $98,716.05 |
2026-03-16 | $0.04487 | $0.04520 | $0.04244 | $0.04379 | $115,930.31 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-04-15

would
(WOULD)
- 今日$0.07749
Twitterで共有









