Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.45%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64432.18 (+1.34%)恐怖・強欲指数13(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純 流入総額(+$85.9M(1日)、-$663.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.45%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64432.18 (+1.34%)恐怖・強欲指数13(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$85.9M(1日)、-$663.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.45%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64432.18 (+1.34%)恐怖・強欲指数13(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$85.9M(1日)、-$663.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
この通貨の価格は更新されていないか、更新が止まっています。このページに掲載されている情報は、あくまでも参考情報です。上場した通貨はBitget現物市場で確認できます。
登録
XVの価格履歴
期間:2025-06-13 ~ 2026-06-13
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-05 | $0.{4}3434 | $0.{4}3434 | $0.{4}3434 | $0.{4}3434 | $0.00 |
2026-03-04 | $0.{4}3434 | $0.{4}3434 | $0.{4}3434 | $0.{4}3434 | $0.00 |
2026-03-03 | $0.{4}3434 | $0.{4}3434 | $0.{4}3434 | $0.{4}3434 | $0.00 |
2026-03-02 | $0.{4}3434 | $0.{4}3434 | $0.{4}3434 | $0.{4}3434 | $0.00 |
2026-03-01 | $0.{4}3434 | $0.{4}3434 | $0.{4}3434 | $0.{4}3434 | $0.00 |
2026-02-28 | $0.{4}3434 | $0.{4}3434 | $0.{4}3434 | $0.{4}3434 | $0.00 |
2026-02-27 | $0.{4}3434 | $0.{4}3434 | $0.{4}3434 | $0.{4}3434 | $0.00 |
2026-02-26 | $0.{4}3292 | $0.{4}3434 | $0.{4}3292 | $0.{4}3434 | $0.00 |
2026-02-25 | $0.{4}3292 | $0.{4}3292 | $0.{4}3292 | $0.{4}3292 | $0.00 |
2026-02-24 | $0.{4}3273 | $0.{4}3292 | $0.{4}3273 | $0.{4}3292 | $0.00 |
2026-02-23 | $0.{4}3662 | $0.{4}3662 | $0.{4}3066 | $0.{4}3273 | $0.00 |
2026-02-22 | $0.{4}3571 | $0.{4}3571 | $0.{4}3571 | $0.{4}3571 | $0.00 |
2026-02-21 | $0.{4}3571 | $0.{4}3571 | $0.{4}3571 | $0.{4}3571 | $0.00 |
2026-02-20 | $0.{4}3571 | $0.{4}3571 | $0.{4}3571 | $0.{4}3571 | $0.00 |
2026-02-19 | $0.{4}3571 | $0.{4}3571 | $0.{4}3571 | $0.{4}3571 | $0.00 |
2026-02-18 | $0.{4}3571 | $0.{4}3571 | $0.{4}3571 | $0.{4}3571 | $0.00 |
2026-02-17 | $0.{4}3632 | $0.{4}3632 | $0.{4}3571 | $0.{4}3571 | $0.00 |
2026-02-16 | $0.{4}3863 | $0.{4}3863 | $0.{4}3632 | $0.{4}3632 | $0.00 |
2026-02-15 | $0.{4}3870 | $0.{4}3870 | $0.{4}3863 | $0.{4}3863 | $0.00 |
2026-02-14 | $0.{4}3870 | $0.{4}3870 | $0.{4}3870 | $0.{4}3870 | $0.00 |
2026-02-13 | $0.{4}3875 | $0.{4}3875 | $0.{4}3870 | $0.{4}3870 | $0.00 |
2026-02-12 | $0.{4}3146 | $0.{4}4031 | $0.{4}3146 | $0.{4}3875 | $0.00 |
2026-02-11 | $0.{4}3838 | $0.{4}3838 | $0.{4}3070 | $0.{4}3146 | $0.00 |
2026-02-10 | $0.{4}3838 | $0.{4}3838 | $0.{4}3838 | $0.{4}3838 | $0.00 |
2026-02-09 | $0.{4}3838 | $0.{4}3838 | $0.{4}3838 | $0.{4}3838 | $0.00 |
2026-02-08 | $0.{4}3838 | $0.{4}3838 | $0.{4}3838 | $0.{4}3838 | $0.00 |
2026-02-07 | $0.{4}3838 | $0.{4}3838 | $0.{4}3838 | $0.{4}3838 | $0.00 |
2026-02-06 | $0.{4}4271 | $0.{4}4271 | $0.{4}3554 | $0.{4}3838 | $0.00 |
2026-02-05 | $0.{4}5114 | $0.{4}5114 | $0.{4}4263 | $0.{4}4271 | $0.00 |
2026-02-04 | $0.{4}5114 | $0.{4}5114 | $0.{4}5114 | $0.{4}5114 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)